Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области» в 2014 году
Приложение № 4
к годовому отчету о ходе
реализации и оценке эффективности
государственной программы
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета
на реализацию государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области» в 2014 году (тыс. рублей)
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей), годы | |||||
ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2014 | сводная бюджетная роспись на 31.12.2014 | кассовое исполнение | |||
Государственная программа | Развитие архивного дела в Курской области | всего | x | x | x | x | 111 237,855 | 112 055,183 | 110 572,945 |
ответственный исполнитель государственной программы - архивное управление Курской области | 815 | x | x | x | 111 237,855 | 59 482,783 | 59 330,372 | ||
участник-комитет строительства и архитектуры Курской области | 808 | x | x | x | - | 52 572,400 | 51 242,573 | ||
Подпрограмма 1 | Организация хранения, комплектования и использования документов Архивного фонда Курской области и иных архивных документов | всего | х | x | x | x | 105 582,860 | 105 942,460 | 104 465,324 |
ответственный исполнитель подпрограммы - архивное управление Курской области | 815 | x | x | x | 105 582,860 | 53 370,060 | 53 222,751 | ||
участник-комитет строительства и архитектуры Курской области | 808 | x | x | x | - | 52 572,400 | 51 242,573 | ||
Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение деятельности государственных архивов Курской области | ответственный исполнитель мероприятия - архивное управление Курской области | 815 | 0113 | 1311001 | 100 | 26 441,000 | 28 973,906 | 28 969,090 |
815 | 0113 | 1311001 | 200 | 68 193,218 | 14 146,889 | 14 004,400 | |||
815 | 0113 | 1311001 | 800 | 2 417,590 | 1 438,213 | 1 438,209 | |||
Основное мероприятие 1.2 | Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Курской области | ответственный исполнитель мероприятия – комитет строительства и архитектуры Курской области | 808 | 0113 | 1311247 | 414 | - | 52 572,400 | 51 242,573 |
Основное мероприятие 1.3. | Удовлетворение информационных потребностей граждан и расширение доступа к документам Архивного фонда Курской области | ответственный исполнитель мероприятия - архивное управление Курской области | - | - | - | - | - | - | - |
Основное мероприятие 1.4. | Реализация мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан Курской области и популяризацию документов Архивного фонда Курской области | ответственный исполнитель мероприятия - архивное управление Курской области | 815 | 0113 | 1311001 | 200 | 130,000 | 410,000 | 410,000 |
Основное мероприятие 1.5. | Предоставление органам местного самоуправления муниципальных образований Курской области финансовых средств в форме субвенций для осуществления отдельных государственных полномочий Курской области в сфере архивного дела | ответственный исполнитель мероприятия - архивное управление Курской области | 815 | 0113 | 1311336 | 500 | 8 401,052 | 8 401,052 | 8 401,052 |
Подпрограмма 2 | Обеспечение условий для реализации государственной программы Курской области «Развитие архивного дела в Курской области | ответственный исполнитель государственной программы -архивное управление Курской области | x | x | x | x | 5 654,995 | 6 112,723 | 6 107,621 |
Основное мероприятие 2.1. | Реализация установленных полномочий (функций) архивуправления Курской области | ответственный исполнитель мероприятия - архивное управление Курской области | 815 | 0113 | 1311002 | 100 | 5 360,495 | 5 786,223 | 5 781,736 |
815 | 0113 | 1311002 | 200 | 288,500 | 325,646 | 325,131 | |||
815 | 0113 | 1311002 | 800 | 6,000 | 0,854 | 0,754 | |||
Основное мероприятие 2.2. | Внедрение в архивную отрасль приобретаемых современных технических средств, информационных продуктов и технологий с целью интеграции архивов Курской области в общероссийское пространство | ответственный исполнитель мероприятия - архивное управление Курской области | - | - | - | - | - | - | - |
Первоначальное размещение на adm.rkursk.ru