Отчет об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы «Развитие культуры в Курской области» 2014 год
(тыс. рублей)
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | |||||||
ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджета роспись, план на отчетную дату | Кассовое исполнение | ||||
Государственная программа | Развитие культуры в Курской области | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 582411,156 | 668587,987 | 651961,654 | |
Комитет по культуре Курской области | 806 | Х | Х | Х | 566311,156 | 585288,887 | 583941,951 | |||
Комитет строительства и архитектуры Курской области | 808 | Х | Х | Х | 16100,000 | 83299,100 | 68019,703 | |||
Подпрограмма 1 | Наследие | Х | Х | Х | Х | 194696,456 | 266898,622 | 250894,843 | ||
Комитет по культуре Курской области | 806 | Х | Х | Х | 178596,456 | 183599,522 | 182875,140 | |||
Комитет строительства и архитектуры Курской области | 808 | Х | Х | Х | 16100,000 | 83299,100 | 68019,703 | |||
Основное мероприятие 1.1 | Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия | Комитет по культуре Курской области | 806 | Х | Х | Х | 15030,042 | 15250,042 | 14539,731 | |
806 | 0801 | 1011001 | 600 | 2480,042 | 2480,042 | 2480,042 | ||||
806 | 0801 | 1011174 | 600 | 2000,000 | 2000,000 | 1289,796 | ||||
806 | 0801 | 1011180 | 600 | 10550,000 | 10550,000 | 10549,893 | ||||
806 | 0801 | 1015190 | 600 | 0 | 220,000 | 220,000 | ||||
Основное мероприятие 1.2 | Развитие библиотечного дела | Комитет по культуре Курской области | 806 | Х | Х | Х | 50691,820 | 52521,484 | 52507,413 | |
806 | 0801 | 1011001 | 100 | 14853,866 | 14835,257 | 14825,026 | ||||
806 | 0801 | 1011001 | 200 | 2538,016 | 2543,016 | 2542,519 | ||||
806 | 0801 | 1011001 | 600 | 29112,161 | 29138,434 | 29138,431 | ||||
806 | 0801 | 1011001 | 800 | 25,600 | 20,600 | 20,518 | ||||
806 | 0801 | 1011175 | 200 | 780,000 | 780,000 | 779,499 | ||||
806 | 0801 | 1011175 | 600 | 580,000 | 580,000 | 580,000 | ||||
806 | 0801 | 1011178 | 200 | 57,500 | 57,500 | 57,500 | ||||
806 | 0801 | 1011178 | 600 | 343,000 | 343,000 | 343,000 | ||||
806 | 0801 | 1015146 | 200 | 2401,677 | 2401,677 | 2401,420 | ||||
806 | 0801 | 1015190 | 200 | 0 | 1398,000 | 1395,500 | ||||
806 | 0801 | 1015190 | 600 | 0 | 424,000 | 424,00 | ||||
Основное мероприятие 1.3 | Развитие музейного дела | Комитет по культуре Курской области | Х | Х | Х | Х | 111172,594 | 114125,996 | 114125,996 | |
806 | 0801 | 1011001 | 600 | 109967,594 | 110072,996 | 110072,996 | ||||
806 | 0801 | 1011176 | 600 | 505,000 | 505,000 | 505,000 | ||||
806 | 0801 | 1011178 | 600 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | ||||
806 | 0801 | 1015190 | 600 | 2848,000 | 2848,000 | |||||
Основное мероприятие 1.4 | Увековечение памяти выдающихся деятелей культуры и искусства | Комитет по культуре Курской области | 806 | 0801 | 1011177 | 200 | 1702,000 | 1702,000 | 1702,000 | |
Основное мероприятие 1.5 | Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Курской области | Комитет строительства и архитектуры Курской области | Х | Х | Х | Х | 16100,000 | 83299,100 | 68019,703 | |
808 | 0804 | 1011247 | 400 | 16100,000 | 13299,100 | 12613,553 | ||||
808 | 0801 | 1015111 | 400 | 0,000 | 70000,000 | 55406,150 | ||||
Подпрограмма 2 | Искусство | Комитет по культуре Курской области | 806 | Х | Х | Х | 225459,804 | 239123,851 | 238899,372 | |
Основное мероприятие 2.1 | Сохранение и развитие профессионального искусства | Комитет по культуре Курской области | 806 | Х | Х | Х | 149109,213 | 157402,945 | 157402,940 | |
806 | 0801 | 1021001 | 600 | 149109,213 | 149132,945 | 149132,945 | ||||
806 | 0801 | 1025190 | 600 | 0,000 | 8270,000 | 8269,995 | ||||
Основное мероприятие 2.2 | Сохранение и развитие кинообслуживания населения | Комитет по культуре Курской области | 806 | Х | Х | Х | 20052,580 | 23826,126 | 23783,116 | |
806 | 0801 | 1021001 | 600 | 17077,580 | 17096,126 | 17096,078 | ||||
806 | 0801 | 1021179 | 600 | 2975,000 | 2975,000 | 2975,000 | ||||
806 | 0801 | 1025190 | 200 | 0,000 | 1200,000 | 1200,000 | ||||
806 | 0801 | 1025190 | 600 | 0,000 | 2555,000 | 2512,038 | ||||
Основное мероприятие 2.3 | Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия | Комитет по культуре Курской области | 806 | Х | Х | Х | 28726,518 | 29888,409 | 29706,945 | |
806 | 0801 | 1021182 | 500 | 1625,000 | 1625,000 | 1625,000 | ||||
806 | 0801 | 1021001 | 600 | 24076,518 | 24103,409 | 24103,409 | ||||
806 | 0801 | 1021178 | 600 | 245,000 | 245,000 | 244,875 | ||||
806 | 0801 | 1021178 | 300 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | ||||
806 | 0801 | 1021178 | 200 | 20,000 | 20,000 | 19,700 | ||||
806 | 0801 | 1025147 | 500 | 2000,000 | 2000,000 | 2000,000 | ||||
806 | 0801 | 1025148 | 500 | 650,000 | 650,000 | 650,000 | ||||
806 | 0801 | 1025190 | 200 | 0,000 | 885,000 | 703,961 | ||||
806 | 0801 | 1025190 | 600 | 0,000 | 250,000 | 250,000 | ||||
Основное мероприятие 2.4 | Поддержка творческих инициатив населения, а также организаций в сфере культуры, творческих союзов | Комитет по культуре Курской области | 806 | Х | Х | Х | 9949,993 | 10405,371 | 10405,371 | |
806 | 0801 | 1021001 | 600 | 6502,493 | 6507,871 | 6507,871 | ||||
806 | 0113 | 1021181 | 600 | 217,500 | 217,500 | 217,500 | ||||
806 | 0801 | 1021178 | 200 | 3230,000 | 3230,000 | 3230,000 | ||||
806 | 0801 | 1025190 | 600 | 0,000 | 450,000 | 450,000 | ||||
Мероприятие 2.5 | Сохранение и развитие творческого потенциала Курской области | Комитет по культуре Курской области | 806 | Х | Х | Х | 885,000 | 885,000 | 885,000 | |
806 | 0801 | 1021178 | 200 | 335,140 | 335,140 | 335,140 | ||||
806 | 0801 | 1021178 | 300 | 549,860 | 549,860 | 549,860 | ||||
806 | 0801 | 1021178 | 600 | 0,000 | ||||||
806 | 1003 | 1021188 | 300 | 0,000 | ||||||
Мероприятие 2.6 | Поддержка учреждений, работающих с детьми | Комитет по культуре Курской области | 806 | 0801 | 1021178 | 600 | 2175,000 | 2175,000 | 2175,000 | |
Мероприятие 2.7 | Укрепление единого культурного пространства области | Комитет по культуре Курской области | 806 | Х | Х | Х | 14431,500 | 14411,000 | 14411,000 | |
806 | 0801 | 1021178 | 600 | 5445,000 | 5424,500 | 5424,500 | ||||
806 | 0801 | 1021180 | 600 | 3000,000 | 3000,000 | 3000,000 | ||||
806 | 0801 | 1021178 | 200 | 5986,500 | 5986,500 | 5986,500 | ||||
Мероприятие 2.8 | Интеграция культуры области в российское и мировое культурное пространство | Комитет по культуре Курской области | 806 | 0801 | 1021178 | 600 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | |
Подпрограмма 3 | Обеспечение условий реализации Государственной программы | Комитет по культуре Курской области | 806 | Х | Х | Х | 162254,896 | 162565,514 | 162167,439 | |
Мероприятие 3.1 | Обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов | Комитет по культуре Курской области | 806 | Х | Х | Х | 10091,330 | 10251,33 | 10094,866 | |
806 | 0804 | 1031002 | 100 | 8635,830 | 8795,830 | 8731,443 | ||||
806 | 0804 | 1031002 | 200 | 1420,500 | 1420,500 | 1356,221 | ||||
806 | 0804 | 1031002 | 800 | 35,000 | 35,000 | 7,202 | ||||
Мероприятие 3.2 | Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия | Комитет по культуре Курской области | 806 | Х | Х | Х | 2043,800 | 2043,800 | 2034,279 | |
806 | 0804 | 1035951 | 100 | 1688,848 | 1635,13 | 1625,631 | ||||
806 | 0804 | 1035951 | 200 | 354,952 | 408,67 | 408,648 | ||||
Мероприятие 3.3 | Мероприятия в сфере культуры и кинематографии | Комитет по культуре Курской области | 806 | Х | Х | Х | 381,060 | 381,060 | 380,742 | |
806 | 0801 | 1031186 | 200 | 48,900 | 48,900 | 48,900 | ||||
806 | 0801 | 1031186 | 300 | 332,160 | 332,160 | 331,842 | ||||
Мероприятие 3.4 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | Комитет по культуре Курской области | 806 | Х | Х | Х | 23183,934 | 23334,552 | 23298,037 | |
806 | 0705 | 1031001 | 600 | 2125,049 | 2125,049 | 2125,049 | ||||
806 | 0801 | 1031001 | 100 | 2515,000 | 2515,000 | 2515,000 | ||||
806 | 0801 | 1031001 | 200 | 294,490 | 294,490 | 293,326 | ||||
806 | 0801 | 1031001 | 600 | 13714,235 | 13864,853 | 13864,853 | ||||
806 | 0804 | 1031001 | 100 | 2851,888 | 2851,888 | 2820,136 | ||||
806 | 0804 | 1031001 | 200 | 398,152 | 398,152 | 394,566 | ||||
806 | 0804 | 1031001 | 800 | 0,120 | 0,120 | 0,107 | ||||
806 | 0801 | 1031178 | 600 | 1285,000 | 1285,000 | 1285,000 | ||||
Основное мероприятие 3.5 | Сохранение и развитие образования в сфере культуры и искусства | Комитет по культуре Курской области | 806 | Х | Х | Х | 10624,900 | 10624,900 | 10615,477 | |
806 | 0702 | 1031187 | 200 | 2261,000 | 2261,000 | 2261,000 | ||||
806 | 0702 | 1035014 | 200 | 3833,900 | 3833,900 | 3824,477 | ||||
806 | 0709 | 1031242 | 600 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||||
806 | 0705 | 1031187 | 600 | 4330,000 | 4330,000 | 4330,000 | ||||
Основное мероприятие 3.6 | Государственная поддержка местных бюджетов по проведению капитального ремонта учреждений культуры районов и поселений | Комитет по культуре Курской области | 806 | 801 | 1031332 | 500 | 10000,000 | 10000,000 | 10000,000 | |
Основное мероприятие 3.7 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | Комитет по культуре Курской области | 806 | 1003 | 1031244 | 300 | 769,668 | 769,668 | 765,583 | |
Основное мероприятие 3.8 | Оказание социальной помощи | Комитет по культуре Курской области | 806 | 1003 | 1031188 | 300 | 633,600 | 633,600 | 630,000 | |
Основное мероприятие 3.9 | Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан муниципальных учреждений культуры по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | Комитет по культуре Курской области | 806 | 1003 | 1031335 | 500 | 27343,096 | 27343,096 | 27343,096 | |
Основное мероприятие 3.10 | Предоставление субвенций местным бюджетам на содер-жание работников, осуществляющих отдельные государ-ственные полномо-чия по предостав-лению работникам муниципальных учреждений куль-туры мер социаль-ной поддержки | Комитет по культуре Курской области | 806 | 0804 | 1031334 | 500 | 679,728 | 679,728 | 679,728 | |
Основное мероприятие 3.11 | Субсидии местным бюджетам на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских поселений | Комитет по культуре Курской области | 806 | 0801 | 1031333 | 500 | 76503,780 | 76503,780 | 76325,631 | |
Первоначальное размещение на adm.rkursk.ru