Плановые и фактические объемы ресурсного обеспечения по Программе за 2014 год
Отчет
об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы Курской области
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» за 2014 год
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей), годы | |||||
ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2014 года | сводная бюджетная роспись на 31.12.2014 г. | кассовое исполнение | |||
Государственная программа | Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области | всего | х | х | 1800000 | х | 801 518,553 | 5 933 769,351 | 5 658 010,566 |
комитет агропромышленного комплекса Курской области | 810 | х | х | х | 509 359,307 | 5 515 908,593 | 5 240 933,926 | ||
комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области | 828 | х | х | х | 92 209,872 | 87 200,469 | 86 512,772 | ||
управление ветеринарии Курской области | 817 | х | х | х | 199 949,374 | 330 660,289 | 330 563,868 | ||
Подпрограмма 1 | Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области на 2014-2020 годы | всего | х | х | 1810000 | х | 391 981,490 | 5 230 542,084 | 4 956 541,862 |
комитет агропромышленного комплекса Курской области | 810 | 0405 | 1810000 | 800 | 308 674,640 | 5 152 546,167 | 4 879 189,423 | ||
комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области | 828 | 0412 | 1810000 | 800 | 83 306,850 | 77 995,917 | 77 352,439 | ||
ВЦП 1.1 | «Развитие свиноводства в Курской области на 2012-2014 годы» | комитет агропромышленного комплекса Курской области | 810 | 0405 | 1811212 | 800 | 10 005,000 | 0 | 0 |
ВЦП 1.2 | «Развитие овощеводства защищенного грунта в Курской области на 2013-2015 годы» | всего | 810 | 0405 | х | 800 | 5 000,000 | 12 987,200 | 12 987,200 |
комитет агропромышленного комплекса Курской области | 810 | 0405 | 1811213 | 800 | 5 000,000 | 5 000,000 | 5 000,000 | ||
810 | 0405 | 1815035 | 800 | 0 | 7 987,200 | 7 987,200 | |||
ВЦП 1.3 | «Развитие мясного скотоводства в Курской области на 2014-2015 годы» | комитет агропромышленного комплекса Курской области | 810 | 0405 | 1811214 | 800 | 5 000,000 | 0 | 0 |
ВЦП 1.4 | «Развитие молочного скотоводства в Курской области на 2013-2015 годы» | комитет агропромышленного комплекса Курской области | 810 | 0405 | 1811215 | 800 | 1 000,000 | 0 | 0 |
ВЦП 1.5 | «Поддержка начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Курской области на 2013-2015 годы» | всего | 810 | 0405 | х | 800 | 15 312,000 | 33 641,000 | 33 640,488 |
комитет агропромышленного комплекса Курской области | 810 | 0405 | 1811216 | 800 | 15 312,000 | 15 312,000 | 15 311,488 | ||
810 | 0405 | 1815053 | 800 | 0 | 8 800,000 | 8 800,000 | |||
810 | 0405 | 1815054 | 800 | 0 | 9 529,000 | 9 529,000 | |||
Основное мероприятие 1.1 | Поддержка подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | всего | 810 | 0405 | х | 800 | 77 743,340 | 1 387 365,881 | 1 333 731,039 |
комитет агропромышленного комплекса Курской области | 810 | 0405 | 1811217 | 800 | 77 743,340 | 317 694,924 | 316 571,315 | ||
810 | 0405 | 1815031 | 800 | 0 | 9 286,500 | 9 286,500 | |||
810 | 0405 | 1815033 | 800 | 0 | 318,500 | 0 | |||
810 | 0405 | 1815034 | 800 | 0 | 45,500 | 0 | |||
810 | 0405 | 1815038 | 800 | 0 | 186 962,457 | 186 962,457 | |||
810 | 0405 | 1815039 | 800 | 0 | 406 018,500 | 353 871,267 | |||
810 | 0405 | 1815040 | 800 | 0 | 119 269,800 | 119 269,800 | |||
810 | 0405 | 1815041 | 800 | 0 | 347 769,700 | 347 769,700 | |||
Основное мероприятие 1.2 | Поддержка подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | всего | 810 | 0405 | х | 800 | 191 711,300 | 3 677 783,885 | 3 458 504,576 |
комитет агропромышленного комплекса Курской области | 810 | 0405 | 1811218 | 800 | 191 711,300 | 593 659,985 | 588 872,558 | ||
810 | 0405 | 1815042 | 800 | 0 | 10 742,500 | 10 742,500 | |||
810 | 0405 | 1815043 | 800 | 0 | 78 338,100 | 78 338,100 | |||
810 | 0405 | 1815047 | 800 | 0 | 21 878,500 | 21 878,500 | |||
810 | 0405 | 1815048 | 800 | 0 | 2 958 065,000 | 2 755 447,172 | |||
810 | 0405 | 1815049 | 800 | 0 | 15 089,400 | 3 225,746 | |||
810 | 0405 | 1815050 | 800 | 0 | 10,400 | 0 | |||
Основное мероприятие 1.3 | Поддержка малых форм хозяйствования | всего | 810 | 0405 | х | 800 | 2 803,000 | 40 768,201 | 40 326,120 |
комитет агропромышленного комплекса Курской области | 810 | 0405 | 1811219 | 800 | 2 803,000 | 3 953,001 | 3 721,915 | ||
810 | 0405 | 1815055 | 800 | 0 | 36 393,900 | 36 393,900 | |||
810 | 0405 | 1815056 | 800 | 0 | 421,300 | 210,305 | |||
Основное мероприятие 1.4 | Поддержка технической и технологической модернизации, инновационного развития | комитет агропромышленного комплекса Курской области | 810 | 0405 | 1811220 | 800 | 100,000 | 0 | 0 |
Основное мероприятие 1.5 | Поддержка производства регулируемых сортов хлеба | комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области | 828 | 0412 | 1811221 | 800 | 83 306,850 | 77 995,917 | 77 352,439 |
Подпрограмма 2 | «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» | комитет агропромышленного комплекса Курской области | 810 | х | 1820000 | х | 168 226,530 | 329 984,530 | 328 415,068 |
Основное мероприятие 2.1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | всего | 810 | 1003 | х | 300 | 34 278,000 | 60 136,000 | 58 566,538 |
комитет агропромышленного комплекса Курской области | 810 | 1003 | 1821222 | 300 | 34 278,000 | 34 278,000 | 33 383,438 | ||
810 | 1003 | 1825018 | 300 | 0 | 25 858,000 | 25 183,100 | |||
Основное мероприятие 2.2 | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | всего | 810 | х | х | х | 133948,530 | 269 848,530 | 269 848,530 |
комитет агропромышленного комплекса Курской области | 810 | 0702 | 1821349 | 500 | 10 875,000 | 10 875,000 | 10 875,000 | ||
810 | 1101 | 1821349 | 500 | 2 349,000 | 4 439,000 | 4 439,000 | |||
810 | 0502 | 1821349 | 500 | 114 634,530 | 139 484,530 | 139 484,530 | |||
810 | 0405 | 1821349 | 500 | 6 090,000 | 0 | 0 | |||
810 | 0502 | 1825018 | 500 | 0 | 104 500,000 | 104 500,000 | |||
810 | 0702 | 1825018 | 500 | 0 | 7 200,000 | 7 200,000 | |||
810 | 1101 | 1825018 | 500 | 0 | 3 350,000 | 3 350,000 | |||
Подпрограмма 3 | «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения Курской области на 2014 - 2020 годы « | комитет агропромышленного комплекса Курской области | 810 | 0405 | 1830000 | х | 1 500,000 | 0 | 0 |
Основное мероприятие 3.1 | Развитие мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений | комитет агропромышленного комплекса Курской области | 810 | 0405 | 1831223 | 800 | 1 000,000 | 0 | 0 |
Основное мероприятие 3.2 | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель сельскохозяйственного назначения | комитет агропромышленного комплекса Курской области | 810 | 0405 | 1831224 | 800 | 500,000 | 0 | 0 |
Подпрограмма 4 | «Обеспечение эпизооти-ческого и ветеринарно-санитарного благополучия территории Курской облас-ти на 2014-2020 годы» | управление ветеринарии Курской области | 817 | 0405 | 1840000 | х | 181 706,115 | 310 576,115 | 310 558,588 |
ВЦП 4.1 | «Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Курской области на 2012-2014 годы» | управление ветеринарии Курской области | 817 | 0405 | 1841225 | 800 | 500,000 | 0,0 | 0,0 |
ВЦП 4.2 | «Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в сфере обеспечения эпизоотического бла-гополучия животных по заразным болезням на территории Курс-кой области на 2013-2015 годы» | всего | 817 | 0405 | х | 800 | 500,000 | 129 870,000 | 129 870,000 |
управление ветеринарии Курской области | 817 | 0405 | 1841226 | 800 | 500,000 | 50 000,0 | 50 000,0 | ||
817 | 0405 | 1845046 | 800 | 0 | 79 870,000 | 79 870,000 | |||
Основное мероприятие 4.1 | Организация проведения ветеринарных мероприятий | управление ветеринарии Курской области | 817 | 0405 | 1841227 | 200 | 2500,000 | 2 500,000 | 2 494,316 |
Основное мероприятие 4.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | управление ветеринарии Курской области | 817 | 0405 | 1841001 | 600 | 178 206,115 | 178 206,115 | 178 194,272 |
Подпрограмма 5 | «Развитие заготовительной и перерабатывающей деятельности организаций потребительской кооперации Курской области, осуществляющих обслуживание сельского населения на 2014-2017 годы» | комитет агропромышленного комплекса Курской области | 810 | 0412 | 1850000 | Х | 1 000,000 | 0 | 0 |
Основное мероприятие 5.1 | Поддержка заготовительной и перерабатывающей деятельности организаций потребительской кооперации Курской области, осуществляющих обслуживание сельского населения | комитет агропромышленного комплекса Курской области | 810 | 0412 | 1851183 | Х | 1 000,000 | 0 | 0 |
Подпрограмма 6 | Обеспечение реализации государственной программы Курской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области» | всего | х | х | 1860000 | х | 57 104,418 | 62 666,622 | 62 495,048 |
комитет агропромышленного комплекса Курской области | 810 | 0412 | 1861002 | х | 29 958,137 | 33 377,896 | 33 329,435 | ||
комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области | 828 | 0113 | 1861002 | х | 8 903,022 | 9 204,552 | 9 160,333 | ||
управление ветеринарии Курской области | 817 | 0412 | 1861002 | х | 18 243,259 | 20 084,174 | 20 005,280 | ||
Основное мероприятие 6.1 | Обеспечение деятель-ности и выполнение функций государст-венных органов | комитет агропромышленного комплекса Курской области | 810 | 0412 | 1861002 | 100 | 26 204,782 | 29 327,559 | 29 290,930 |
810 | 0412 | 1861002 | 200 | 3 719,355 | 4 034,355 | 4 022,523 | |||
810 | 0412 | 1861002 | 800 | 34,0 | 15,982 | 15,982 | |||
комитет пищевой и перерабатывающей промышленности и продовольствия Курской области | 828 | 0113 | 1861002 | 100 | 7 950,897 | 8 246,239 | 8 205,160 | ||
828 | 0113 | 1861002 | 200 | 941,125 | 942,782 | 939,642 | |||
828 | 0113 | 1861002 | 800 | 11,000 | 15,531 | 15,531 | |||
управление ветеринарии Курской области | 817 | 0412 | 1861002 | 100 | 16 928,009 | 18 533,134 | 18 511,448 | ||
817 | 0412 | 1861002 | 200 | 1 269,250 | 1 459,050 | 1 412,197 | |||
817 | 0412 | 1861002 | 800 | 46,000 | 91,990 | 81,635 | |||
Первоначальное размещение на adm.rkursk.ru