Реестр договоров об оказании услуг по состоянию на 22.01.2018/г.
| Наименование заказчика | комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | ||||||||||||||||||
| ИНН: | 4629045980 | ||||||||||||||||||
| КПП: | 463201001 | ||||||||||||||||||
| Место нахождения: | 305000, Российская Федерация, Курская обл., г. Курск, ул. Радищева, дом 17, ОКАТО: 38401365000 | ||||||||||||||||||
| Почтовый адрес: | |||||||||||||||||||
| Регион: | Курская обл. | ||||||||||||||||||
| Реестровый номер аукциона | Способ определения подрядной организации | Источник финансирования | Дата подведения результатов определения подрядной организации | Реквизиты документа, подтверждающего основание заключения договора об оказании услуг | Дата заключения договора об оказании услуг | Объект закупки (предмет аукциона) | Цена договора об оказании услуг, рублей | Срок исполнения договора об оказании услуг | Наименование (для ЮЛ), фамилия, имя, отчество (для ИП) | Фирменное наименование (при наличии) | Адрес юридического лица, место жительства физического лица | Идентификационный номер налогоплательщика | Информация об изменении договора об оказании услуг с указанием условий договора об оказании услуг, которые были изменены | Информация об исполнении договора об оказании услуг, в том числе информация об оплате договора об оказании услуг, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором об оказании услуг, стороной такого договора | Информация о расторжении договора об оказании услуг с указанием оснований его расторжения | Номер реестровой записи | |||
| Дата протокола, являющегося основанием для заключения договора об оказании услуг | Номер протокола, являющегося основанием для заключения договора об оказании услуг | Дата начала срока исполнения договора | Срок исполнения договора, календарных дней | Дата окончания срока исполнения договора | |||||||||||||||
| РТС246А170052(Д) | Электронный аукцион | Фонд капитального ремонта | 16.01.2018 | 26.12.2017 12:00:55 | ПРЗ_А_РТС246А170052 | 13.01.2018 16:23:54 | Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Курск, Магистральный проезд,д.7 | 879230,00 | 01.04.2018 | 90 | 01.08.2018 | ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» | ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» | 305009, Российская Федерация, Курская обл., г. Курск, проезд. Театральный, дом 9, ОКАТО: 38401369000 | 4629053766 | 2017.4601.00008.002 | |||
| РТС246А170051(Д) | Электронный аукцион | Фонд капитального ремонта | 18.01.2018 | 28.12.2017 11:50:31 | ППА_РТС246А170051 | 18.01.2018 17:45:28 | Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Курск, ул. Черняховского, д.19 | 720141,20 | 01.04.2018 | 91 | 01.07.2018 | ООО "СТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ" | ООО "СТРОЙРЕКОНСТРУКЦИЯ" | 305040, Российская Федерация, Курская обл., г. Курск, проспект Дружбы, 18, ОКАТО: 38401000000 | 4632087878 | 2017.4601.00010.003 | |||
| РТС246А170050(Д) | Электронный аукцион | Фонд капитального ремонта | 18.01.2018 | 28.12.2017 11:22:28 | ППА_РТС246А170050 | 13.01.2018 16:25:34 | Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Курск, ул. Народная,д.2А | 1845535,95 | 01.04.2018 | 91 | 01.07.2018 | ООО «БЕТТА-СТРОЙ ГРУПП» | ООО «БЕТТА-СТРОЙ ГРУПП» | 143345, Российская Федерация, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, д. Селятино, 116 корп "А", ОКАТО: 46238834016 | 5030086043 | 2017.4601.00009.003 | |||
| РТС246А170048(Д) | Электронный аукцион | Фонд капитального ремонта | 16.01.2018 | 26.12.2017 11:55:07 | ПРЗ_А_РТС246А170048 | 13.01.2018 16:25:03 | Капитальный ремонт крыш многоквартирных домов по адресам: г. Щигры, ул. Красная, д.42; г. Щигры, ул. Лазарева, д.9. | 3055980,00 | 120 | 01.09.2018 | ООО «БЕТТА-СТРОЙ ГРУПП» | ООО «БЕТТА-СТРОЙ ГРУПП» | 143345, Российская Федерация, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, д. Селятино, 116 корп "А", ОКАТО: 46238834016 | 5030086043 | 2017.4601.00007.002 | ||||
| РТС246А170045(Д) | Электронный аукцион | Фонд капитального ремонта | 18.01.2018 | 28.12.2017 09:22:33 | ППА_РТС246А170045 | 13.01.2018 16:26:02 | Капитальный ремонт крыш многоквартирных домов по адресам: г. Курск, пр-д 18 Магистральный, д. 30; г. Железногорск, ул. Ленина, д.45/3 | 5170717,00 | 01.04.2018 | 91 | 01.07.2018 | ООО «БЕТТА-СТРОЙ ГРУПП» | ООО «БЕТТА-СТРОЙ ГРУПП» | 143345, Российская Федерация, Московская обл., Наро-Фоминский р-н, д. Селятино, 116 корп "А", ОКАТО: 46238834016 | 5030086043 | 2017.4601.00011.002 | |||
| РТС246А170043(Д) | Электронный аукцион | Фонд капитального ремонта | 21.11.2017 | 31.10.2017 11:27:14 | ПРЗ_А_РТС246А170043 | 15.11.2017 12:33:02 | Капитальный ремонт крыш многоквартирных домов по адресам: г. Курск, ул. Менделеева, д.67; Пристенский р-н, пос. Пристень, ул. Октябрьская,д.32 | 4008034,58 | 01.04.2018 | 01.07.2018 | ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» | ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» | 305009, Российская Федерация, Курская обл., г. Курск, проезд. Театральный, дом 9, ОКАТО: 38401369000 | 4629053766 | 2017.4601.00005.006 | ||||
| РТС246А170042(Д) | Электронный аукцион | Фонд капитального ремонта | 28.11.2017 | 07.11.2017 09:19:55 | ППА_РТС246А170042 | 21.11.2017 09:24:18 | Капитальный ремонт крыш многоквартирных домов по адресам: г. Курск, ул. К. Зеленко, д.6Г; г. Курск, ул. Краснополянская, д.23А | 3125947,39 | 01.04.2018 | 01.07.2018 | ООО "АгроСтройМонтаж" | Общество с ограниченной ответственностью "АгроСтройМонтаж" | 305044, Российская Федерация, Курская обл., г. Курск, Соловьиная ул, 66 А, ОКАТО: 38401000000 | 4632154122 | 2017.4601.00006.003 | ||||
| РТС246А170040(Д) | Электронный аукцион | Фонд капитального ремонта | 21.11.2017 | 31.10.2017 11:22:06 | ПРЗ_А_РТС246А170040 | 15.11.2017 12:49:04 | Капитальный ремонт крыш многоквартирных домов по адресам: г. Курск, ул. Союзная, д.63 А; г. Курск, ул. Школьная,д.5/18 | 3336281,50 | 01.04.2018 | 01.07.2018 | ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» | ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС» | 305009, Российская Федерация, Курская обл., г. Курск, проезд. Театральный, дом 9, ОКАТО: 38401369000 | 4629053766 | 2017.4601.00004.005 | ||||
| РТС246А170027(Д) | Электронный аукцион | Фонд капитального ремонта | 20.11.2017 | 30.10.2017 09:25:04 | ППА_РТС246А170027 | 14.11.2017 16:40:57 | Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу: г. Курск,ул. Черняховского, д. 10 | 1506476,76 | 01.04.2018 | 01.07.2018 | ООО ПКФ "Теплостроймонтаж плюс" | Общество с ограниченной ответственностью ПКФ "Теплостроймонтаж плюс" | 305029, Российская Федерация, Курская обл., г. Курск, ул. Карла Маркса, 66 Б, 408, ОКАТО: 38401000000 | 4632095195 | 2017.4601.00003.004 | ||||
| РТС246А170023(Д) | Электронный аукцион | Фонд капитального ремонта | 13.11.2017 | 23.10.2017 09:23:37 | ППА_РТС246А170023 | 09.11.2017 09:12:08 | Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома по адресу г. Курск, ул.2-я Рабочая, д.7А | 1992424,82 | 01.04.2018 | 01.07.2018 | ООО "Престиж" | ООО "Престиж" | 305007, Российская Федерация, Курская обл., г. Курск, ул. Монастырская Балка, 62, ОКАТО: 38401373000 | 4632079838 | 2017.4601.00002.007 | ||||
| РТС246А170022(Д) | Электронный аукцион | Фонд капитального ремонта | 13.11.2017 | 23.10.2017 09:22:22 | ППА_РТС246А170022 | 08.11.2017 07:11:37 | Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу:г. Курск, ул. Станционная, д.18 | 1895532,71 | 01.04.2018 | 01.07.2018 | ООО "Престиж" | ООО "Престиж" | 305007, Российская Федерация, Курская обл., г. Курск, ул. Монастырская Балка, 62, ОКАТО: 38401373000 | 4632079838 | 2017.4601.00001.004 | ||||
Реестр договоров на 22.01.2018г.