| Тарифы на холодную воду и услуги водоотведения, оказываемые организациями коммунального комплекса Курской области населению, в разрезе муниципальных образований Курской области по состоянию на 1 мая 2012 года |
| Холодное водоснабжение | Водоотведение |
| Наименование МР;МО; организации | Тариф для населения с учетом надбавки (с НДС) | Наименование МР;МО; организации | Тариф для населения с учетом надбавки (с НДС) |
| Беловский район | | Беловский район | |
| Гирьяновский сельсовет | | Гирьяновский сельсовет | |
| МУП ЖКХ "Псел" | 39,00 | | |
| Коммунаровский сельсовет | | Коммунаровский сельсовет | |
| МУП ЖКХ "Коммунар" | 33,69 | МУП ЖКХ "Коммунар" | 33,81 |
| Долгобудский сельсовет | | Долгобудский сельсовет | |
| МУП ЖКХ "Долгие Буды" | 15,83 | МУП ЖКХ "Долгие Буды" | 7,90 |
| Беловский сельсовет | | Беловский сельсовет | |
| МУП ЖКХ "Белая-плюс" | 31,35 | | |
| Большесолдатский район | | Большесолдатский район | |
| Большесолдатский сельсовет | | Большесолдатский сельсовет | |
| МУП "Большесолдатское ЖКХ" | 28,58 | МУП "Большесолдатское ЖКХ" | 12,96 |
| Глушковский район | | Глушковский район | |
| п. Глушково | | п. Глушково | |
| ООО "Жилищник" | 32,32 | | |
| п. Теткино | | п. Теткино | |
| ООО "Теткинское МУП ЖКХ" | 38,27 | ООО"Теткинское МУП ЖКХ" | 22,20 |
| Горшеченский район | | Горшеченский район | |
| Сосновский сельсовет | | Сосновский сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение с. Сосновка" | 19,49 | | |
| Удобенский сельсовет | | Удобенский сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение с.Удобное" | 22,56 | | |
| Знаменский сельсовет | | Знаменский сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение Знаменского сельсовета" | 19,09 | | |
| п. Горшечное | | п. Горшечное | |
| АНО "Коммунальщик-Плюс" | 26,89 | АНО "Коммунальщик-Плюс" | 31,86 |
| Ясеновский сельсовет | | Ясеновский сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение с. Ясенки" | 22,06 | | |
| Никольский сельсовет | | Никольский сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение с.Никольское" | 21,55 | | |
| Среднеапоченский сельсовет | | Среднеапоченский сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение с. Средние Апочки" | 24,59 | | |
| Быковский сельсовет | | Быковский сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение с.Быково" | 24,65 | | |
| Новомеловский сельсовет | | Новомеловский сельсовет | |
| АНО "Водоснобжение с. Новомеловое" | 18,04 | | |
| Богатрыревский сельсовет | | Богатрыревский сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение с. Богатырево" | 19,01 | | |
| Солдатский сельсовет | | Солдатский сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение Солдатского сельсовета" | 16,97 | | |
| Старороговской сельсовет | | Старороговской сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение с. Старое Роговое" | 20,93 | | |
| Куньевский сельсовет | | Куньевский сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение Куньевского сельсовета" | 19,52 | | |
| Нижнеборковский сельсовет | | Нижнеборковский сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение с. Нижние Борки" | 20,56 | | |
| Успенский сельсовет | | Успенский сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение Успенского сельсовета" | 30,98 | | |
| Дмитриевский район | | Дмитриевский район | |
| Первоавгустовский сельсовет | | Первоавгустовский сельсовет | |
| ООО "ЖКХ п. Первоавгустовский" | 30,54 | | |
| Старогородский сельсовет | | Старогородский сельсовет | |
| Филиал "Курский" ОАО "Славянка" | 48,31 | | |
| Железногорский район | | Железногорский район | |
| Михайловский сельсовет | | Михайловский сельсовет | |
| ООО "Коммунальная служба +" | 37,98 | ООО "Коммунальная служба + " | 7,57 |
| Новоандросовский сельсовет | | Новоандросовский сельсовет | |
| ООО"Новоандросовское ЖКХ" | 21,86 | ООО"Новоандросовское ЖКХ" | 21,56 |
| п. Магнитный | | п. Магнитный | |
| ООО "Коммунальная служба" | 12,82 | ООО "Коммунальная служба" | 18,75 |
| Волковский сельсовет | | Волковский сельсовет | |
| п.Мехколонна-76 | 10,66 | п.Мехколонна-76 | 8,46 |
| Разветьевский сельсовет | | Разветьевский сельсовет | |
| ООО "УК Тепловодосервис" | 21,21 | ООО "УК "Тепловодосервис" | 31,86 |
| ООО "Водоснабжение" | 45,88 | | |
| Веретенинский сельсовет | | Веретенинский сельсовет | |
| ООО "Водоснабжение" | 45,88 | | |
| Студенокский сельсовет | | Студенокский сельсовет | |
| ООО "Студенокская коммунальная служба" | 15,54 | ООО "Студенокская коммунальная служба" | 25,38 |
| Рышковский сельсовет | | Рышковский сельсовет | |
| ООО "Вектор аква" | 40,61 | | |
| Золотухинский район | | Золотухинский район | |
| п. Солнечный | | п. Солнечный | |
| ООО "УК ЖКХ п. Солнечный" | 24,57 | ООО "УК ЖКХ п. Солнечный" | 39,10 |
| Дмитриевский сельсовет | | Дмитриевский сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение Дмитриевское" (д. Зиборово) | 17,14 | | |
| АНО "Водоснабжение Дмитриевское" (с. Дмитриевка, с. Сергиевское) | 20,23 | | |
| Свободинский сельсовет | | Свободинский сельсовет | |
| ООО "Ниагара+" | 43,58 | ООО "Ниагара+" | 36,80 |
| п. Золотухино | | п. Золотухино | |
| ООО "Коммунальный" | 38,70 | | |
| Донской сельсовет | | Донской сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение Донского сельсовета" | 27,00 | | |
| Ануфриевский сельсовет | | Ануфриевский сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение Седмиховского сельсовета" | 18,58 | | |
| Новоспасский сельсовет | | Новоспасский сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение Новоспасского сельсовета" | 22,18 | | |
| Касторенский район | | Касторенский район | |
| Алексеевский сельсовет | | Алексеевский сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение Алексеевского сельсовета" | 28,95 | | |
| Андреевский сельсовет | | Андреевский сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение Андреевкого сельсовета" | 33,80 | | |
| п. Касторное | | п. Касторное | |
| ООО УК "Заказчик Касторное" | 24,31 | ООО УК "Заказчик Касторное" | 36,18 |
| Бычковский сельсовет | | Бычковский сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение Бычковского сельсовета" | 32,74 | | |
| Верхнеграйворонский сельсовет | | Верхнеграйворонский сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение Верхнеграйворонского сельсовета" | 31,72 | | |
| Жерновецкий сельсовет | | Жерновецкий сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение Жерновецкого сельсовета" | 30,06 | | |
| Успенский сельсовет | | Успенский сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение Успенского сельсовета" | 30,98 | | |
| Краснознаменский сельсовет | | Краснознаменский сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение Краснознаменского сельсовета" | 33,98 | | |
| Лачиновский сельсовет | | Лачиновский сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение Лачиновского сельсовета" | 32,60 | | |
| Ореховский сельсовет | | Ореховский сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение с. Орехово" | 32,69 | | |
| Погожевский сельсовет | | Погожевский сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение Котовского сельсовета" | 33,64 | | |
| Семеновский сельсовет | | Мелавский сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение Мелавского сельсовета" | 33,00 | | |
| п. Новокасторное | | п. Новокасторное | |
| Елецкий региональный центр Дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Юго-Восточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» | 16,43 | | |
| Ленинский сельсовет | | Ленинский сельсовет | |
| Елецкий региональный центр Дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Юго-Восточной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» | 16,43 | | |
| АНО "Водоснабжение Ленинского сельсовета" | 29,40 | | |
| Конышевский район | | Конышевский район | |
| п. Конышевский | | п. Конышевский | |
| ООО "ЖКХ Конышевского района" | 30,75 | | |
| Старобелицкий сельсовет | | Старобелицкий сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение с. Старая Белица" | 21,06 | | |
| Прилепский сельсовет | | Прилепский сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение д. Прилепы" | 26,45 | | |
| Наумовский сельсовет | | Наумовский сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение с. Наумовка" | 22,35 | | |
| Кореневский район | | Кореневский район | |
| п. Коренево | | п. Коренево | |
| ООО "Жилищник" | 38,64 | ООО "Жилищник" | 56,12 |
| Кореневский сельсовет | | Кореневский сельсовет | |
| МУП ВЖКХ с.Коренево | 25,63 | | |
| Шептуховский сельсовет | | Шептуховский сельсовет | |
| МУП ВКХ администрации Шептуховского сельсовета | 27,86 | | |
| Курский район | | Курский район | |
| Нижнемедведицкий сельсовет | | Нижнемедведицкий сельсовет | |
| п. Касиновский | | п. Касиновский | |
| МУП ЖКХ "Уют" | 18,65 | МУП ЖКХ "Уют" | 37,53 |
| д. Татаренкова | | д. Татаренкова | |
| МУП ЖКХ "Уют" | 18,65 | МУП ЖКХ "Уют" | 18,81 |
| Брежневский сельсовет | | Брежневский сельсовет | |
| МУП ЖКХ "Уют" | 18,65 | | |
| Клюквинский сельсовет | | Клюквинский сельсовет | |
| МУП ЖКХ МО "Клюквинский сельсовет" | 47,54 | | |
| Филиал "Курский" ОАО "Славянка" | 4,63 | Филиал "Курский" ОАО "Славянка" | 9,88 |
| МУП ЖКХ п. Маршала Жукова МО "Клюквинский сельсовет" | 4,63 | МУП ЖКХ п. Маршала Жукова МО "Клюквинский сельсовет" | 12,31 |
| Полянский сельсовет | | Полянский сельсовет | |
| МУП ЖКХ "КОМФОРТ" | 30,98 | МУП ЖКХ "КОМФОРТ" | 13,05 |
| Ворошневский сельсовет | | Ворошневский сельсовет | |
| ОАО "Управляющая компания Курского района" | 22,68 | ОАО "Управляющая компания Курского района" | 18,96 |
| Бесединский сельсовет | | Бесединский сельсовет | |
| ООО "Возрождение" | 41,40 | | |
| Щетининский сельсовет | | Щетининский сельсовет | |
| МУП ЖКХ "Лазурное" | 17,65 | МУП ЖКХ "Лазурное" | 25,69 |
| Пашковский сельсовет | | | |
| МУП ЖКХ "Лазурное" | 7,70 | МУП ЖКХ "Лазурное" | 13,34 |
| Лебяженский сельсовет | | Лебяженский сельсовет | |
| МУП ЖКХ "Лебяжье" | 15,16 | МУП ЖКХ "Лебяжье" | 8,39 |
| Рышковский сельсовет | | Рышковский сельсовет | |
| ООО "Камыши" | 14,02 | | |
| Камышинский сельсовет | | Камышинский сельсовет | |
| ООО "Камыши" | 26,72 | ООО "Камыши" | 5,86 |
| Винниковский сельсовет | | Винниковский сельсовет | |
| МУП ЖКХ п. Малиновый | 27,96 | МУП ЖКХ п. Малиновый | 19,24 |
| Курчатовский район | | Курчатовсий район | |
| Чаплинский сельсовет | | Чаплинский сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение Чаплинского сельсовета" | 31,16 | | |
| Дружнинский сельсовет | | Дружнинский сельсовет | |
| МУП "Дружнинское ЖКХ" | 28,07 | МУП "Дружнинское ЖКХ" | 8,05 |
| п. К. Либнехта | | п. К. Либнехта | |
| ООО "Водоканал п. им. К. Либнехта" | 39,21 | ООО "Водоканал п. им. К. Либнехта" | 19,11 |
| п. Иванино | | п. Иванино | |
| МУП "Иванинское ЖКХ" | 26,21 | МУП "Иванинское ЖКХ" | 25,51 |
| Дроняевский сельсовет | | Дроняевский сельсовет | |
| ООО "Комби-М" | 27,64 | | |
| Дичнянский сельсовет | | Дичнянский сельсовет | |
| ООО "УК Строй АГРО Сервис" (п. Дичня) | 20,77 | ООО "УК Строй АГРО Сервис" | 13,19 |
| ООО "УК Строй АГРО Сервис" (санаторий Курск) | 20,77 | ООО "УК Строй АГРО Сервис" | 26,80 |
| Льговский район | | Льговский район | |
| МУ"Служба заказчика по ЖКУ Кудинцевского сельсовета" | 22,50 | | |
| Марицкий сельсовет | | Марицкий сельсовет | |
| МУ "Служба заказчика по ЖКУ Марицкого сельсовета" | 17,18 | | |
| Селекционный сельсовет | | Селекционный сельсовет | |
| ООО "УК "Сельводоканал" | 16,79 | ООО "УК "Сельводоканал" | 9,94 |
| Иванчиковский сельсовет | | Иванчиковский сельсовет | |
| МУ "Служба заказчика по ЖКУ Иванчиковского сельсовета" | 18,20 | | |
| Мантуровский район | | Мантуровский район | |
| Сеймский сельсовет | | Сеймский сельсовет | |
| ООО "ЖКХ с. Сейм" | 23,50 | ООО "ЖКХ с. Сейм" | 24,48 |
| Мантуровский сельсовет | | Мантуровский сельсовет | |
| ООО "ЖКХ с. Мантурово" | 29,15 | ООО "ЖКХ с. Мантурово" | 66,15 |
| АНО "Водоснабжение с. Свинец" | 27,95 | | |
| АНО "Водоснабжение с. 1-Засеймье" | 21,54 | | |
| Останинский сельсовет | | Останинский сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение с. Останино" | 32,36 | | |
| АНО "Водоснабжение с. Репецкая Плата" | 25,91 | | |
| АНО "Водоснабжение Большие Бутырки" | 28,68 | | |
| Куськинский сельсовет | | Куськинский сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение с. Куськино" | 32,10 | | |
| АНО "Водоснабжение с. Роговое" | 35,29 | | |
| АНО "Водоснабжение с. Пузачи" | 31,50 | | |
| Репецкий сельсовет | | Репецкий сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение с. Репец" | 31,91 | | |
| АНО "Водоснабжение с.Заречье" | 32,66 | | |
| Ястребовский сельсовет | | Ястребовский сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение с.Ястребовка" | 36,48 | | |
| АНО "Водоснабжение с. Стужень" | 35,28 | | |
| АНО "Водоснабжение с. Крутые Верхи" | 24,25 | | |
| 2-й Засеймский сельсовет | | 2-й Засеймский сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение с. 2- Засеймье" | 26,19 | | |
| АНО "Водоснабжение с.Мяснянка" | 23,65 | | |
| АНО "Водоснабжение с.Гущино" | 29,94 | | |
| Медвенский район | | Медвенский район | |
| п. Медвенка | | п. Медвенка | |
| ООО "ЖКУ" п. Медвенка | 19,72 | ООО "ЖКУ" п. Медвенка | 7,30 |
| Амосовский сельсовет | | Амосовский сельсовет | |
| ООО "Камыши" | 20,25 | | |
| Китаевский сельсовет | | Китаевский сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение Китаевского сельсовета" | 18,74 | | |
| Паникинский сельсовет | | Паникинский сельсовет | |
| АНО "Водоснобжение Паникинского сельсовета" | 8,87 | | |
| Панинский сельсовет | | Панинский сельсовет | |
| АНО "Водоснобжение Панинского сельсовета" | 15,19 | | |
| Любачанский сельсовет | | Любачанский сельсовет | |
| АНО "Водоснобжение Любачанского сельсовета" | 25,02 | | |
| Чермошнянский сельсовет | | Чермошнянский сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение Чермошнянского сельсовета" | 18,37 | | |
| Высокский сельсовет | | Высокский сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение Высокского сельсовета" | 17,63 | | |
| Гостомлянский сельсовет | | Гостомлянский сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение МО Гостомлянского сельсовета" | 25,57 | | |
| Вышнереутчанский сельсовет | | Вышнереутчанский сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение Вышнереутчанского сельсовета" | 36,13 | | |
| Нижнереутчанский сельсовет | | Нижнереутчанский сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение МО Нижнереутчанский сельсовет" | 25,09 | | |
| Обоянский район | | Обоянский район | |
| Шевелевский сельсовет | | Шевелевский сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение Шевелевского сельсовета" | 18,22 | | |
| Усланский сельсовет | | Усланский сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение с. Усланка" | 17,44 | | |
| Котельниковский сельсовет | | Котельниковский сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение Котельниковского сельсовета" | 9,05 | | |
| Рыбинобудский сельсовет | | Рыбинобудский сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение сл.Рыбинские Буды" | 10,88 | | |
| Рудавский сельсовет | | Рудавский сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение Рудавского сельсовета" | 15,12 | | |
| АНО "Водоснабжение Рудавского сельсовета" | 29,91 | | |
| Гридасовский сельсовет | | Гридасовский сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение Гридасовского сельсовета" | 28,72 | | |
| Зоринский сельсовет | | Зоринский сельсовет | |
| АНО "Коммунальщик" | 37,07 | | |
| Октябрьский район | | Октябрьский район | |
| п. Прямицыно | | п. Прямицыно | |
| ООО "ЖКХ п. Прямицино" | 25,56 | ООО "ЖКХ п. Прямицино" | 24,42 |
| Поныровский район | | Поныровский район | |
| Горяиновский сельсовет | | Горяиновский сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение с. Горяйново" | 26,08 | | |
| п. Поныри | | п. Поныри | |
| ООО "УК п. Поныри" | 27,29 | ООО "УК п. Поныри" | 29,26 |
| Возовский сельсовет | | Возовский сельсовет | |
| ООО "Жилищно-коммунальный сервис п. Возы" | 22,80 | ООО "Жилищно-коммунальный сервис п. Возы" | 10,23 |
| 1-й Поныровский сельсовет | | 1-й Поныровский сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение с. 1-е Поныри" | 21,38 | | |
| Пристенский район | | Пристеньский район | |
| п. Пристень | | п. Пристень | |
| МУ Служба "Заказчика" по ЖКУ п. Пристень | 31,62 | | |
| | | ИП Салглов Ю.В. | 15,77 |
| Белгородский региональный центр Дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Юго-Восточной железной дороги –филиала ОАО «РЖД» | 18,09 | | |
| Рыльский район | | Рыльский район | |
| Некрасовский сельсовет | | Некрасовский сельсовет | |
| МУ "Служба заказчика по ЖКУ Некрасовского сельсовета" | 21,82 | | |
| Студенокский сельсовет | | Студенокский сельсовет | |
| МУ "Служба заказчика по ЖКУ Студенокского сельсовета" | 30,96 | | |
| Октябрьский сельсовет | | Октябрьский сельсовет | |
| МАУ "Служба заказчика по ЖКУ Октябрьского сельсовета" | 39,70 | | |
| Березниковский сельсовет | | Березниковский сельсовет | |
| МУ "Служба заказчика по ЖКУ Березниковского сельсовета" | 24,09 | | |
| Крупецкий сельсовет | | Крупецкий сельсовет | |
| МУ "Служба заказчика по ЖКУ Крупецкого сельсовета" | 37,64 | | |
| Нехаевский сельсовет | | Нехаевский сельсовет | |
| МУ "Служба заказчика по ЖКУ Нехаевского сельсовета" | 26,17 | | |
| Щекинский сельсовет | | Щекинский сельсовет | |
| МУ "Служба заказчика по ЖКУ Щекинского сельсовета" | 38,83 | | |
| Малогнеушевский сельсовет | | Малогнеушевский сельсовет | |
| МУ "Служба заказчика по ЖКУ Малогнеушевского сельсовета" | 21,70 | | |
| Ивановский сельсовет | | Ивановский сельсовет | |
| ФГУ "Санаторий "Марьино" | 7,69 | ФГУ "Санаторий "Марьино" | 8,68 |
| Марьинское МУП ЖКХ МО "Ивановский сельсовет" | 24,50 | | |
| Советский район | | Советский район | |
| п. Кшенский | | п. Кшенский | |
| ООО "Коммунсервис" | 30,76 | ООО "Коммунсервис" | 31,96 |
| Нижнеграйворонский сельсовет | | Нижнеграйворонский сельсовет | |
| ООО "Коммунсервис" | 22,75 | | |
| Верхнерогозецкий сельсовет | | Верхнерогозецкий сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение д. Ефросимовка" | 15,12 | | |
| Советский сельсовет | | Советский сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение Советского сельсовета" | 22,10 | | |
| Краснодолинский сельсовет | | Краснодолинский сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение Краснодолинского сельсовета" | 22,57 | | |
| Волжанский сельсовет | | Волжанский сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение Волжанского сельсовета" | 12,70 | | |
| Ленинский сельсовет | | Ленинский сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение Ленинского сельсовета" | 18,75 | | |
| Александровский сельсовет | | Александровский сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение МО Александровский сельсовет" | 24,53 | | |
| Мансуровский сельсовет | | Мансуровский сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение Мансуровского сельсовета" | 27,12 | | |
| Солнцевский район | | Солнцевский район | |
| п. Солнцево | | п. Солнцево | |
| ООО "Солнцевское ЖКХ" | 56,59 | | |
| Зуевский сельсовет | | Зуевский сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение Зуевского сельсовета" | 19,21 | | |
| Суджанский район | | Суджанский район | |
| Мартыновский сельсовет | | Мартыновский сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение Мартыновского сельсовета" | 20,69 | | |
| Малолокнянский сельсовет | | Малолокнянский сельсовет | |
| МУП "Малолокнянское ЖКХ" | 16,96 | | |
| Борковский сельсовет | | Борковский сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение Борковского сельсовета" | 23,14 | | |
| Замостянский сельсовет | | Замостянский сельсовет | |
| МУП "ВЖКХ" с.Замостье | 27,94 | | |
| Тимский район | | Тимский район | |
| п.Тим | | п.Тим | |
| ООО "Тимжилсервис" | 23,51 | ООО "Тимжилсервис" | 40,90 |
| Фатежский район | | Фатежский район | |
| Хомутовский район | | Хомутовский район | |
| п.Хомутовка | | п.Хомутовка | |
| ООО "Хомутовское ЖКХ" | 20,85 | ООО"Хомутовское ЖКХ" | 24,33 |
| Черемисиновский район | | Черемисиновский район | |
| п.Черемисиново | | п.Черемисиново | |
| МУП "Водоканал-сервис" п.Черемисиново | 21,21 | МУП "Водоканал-сервис" п.Черемисиново | 38,56 |
| Щигровский район | | Щигровский район | |
| Знаменский сельсовет | | Знаменский сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение-Знаменка" | 16,53 | | |
| Охочевский сельсовет | | Охочевский сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение-Охочевка" | 28,71 | | |
| Вишневский сельсовет | | Вишневский сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение-Вишневое" | 20,77 | | |
| Косоржанский сельсовет | | Косоржанский сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение с. Косоржа" | 28,77 | | |
| Крутовской сельсовет | | Крутовской сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение-Крутое" | 21,50 | | |
| Озерский сельсовет | | Озерский сельсовет | |
| АНО "РОДНИЧОК-ВОДОСНАБЖЕНИЕ" | 23,54 | | |
| Теребужский сельсовет | | Теребужский сельсовет | |
| АНО "Водоснабжение с. Теребуж" | 27,94 | | |
| г.Курск | | г.Курск | |
| | | ФКУ ИК-2 УФСИН Росси по Курской области | 7,85 |
| ЗАО "Курские стройматериалы" | 14,01 | | |
| | | ООО "Курскхимволокно" | 12,58 |
| МУП "Курскводоканал" | 13,82 | МУП "Курскводоканал" | 9,66 |
| ООО "Теплогенерирующая компания" | 14,01 | | |
| Орловско-Курский региональный участок Дирекции по тепловодоснабжению –структурного подразделения МЖД - филиала ОАО «РЖД» | 18,68 | Орловско-Курский региональный участок Дирекции по тепловодоснабжению –структурного подразделения МЖД - филиала ОАО «РЖД» | 19,08 |
| Филиал "Курский" ОАО "Славянка" | 14,01 | Филиал "Курский" ОАО "Славянка" | 9,88 |
| г.Железногорск | | г.Железногорск | |
| МУП "Горводоканал" | 13,51 | МУП "Горводоканал" | 8,94 |
| г.Курчатов | | г.Курчатов | |
| | | ООО "Водосток" | 7,10 |
| МУП "Водоканал"* | 12,46 | МУП "Водоканал" | 13,61 |
| г.Льгов | | г.Льгов | |
| ООО "Водоканал" | 26,10 | ООО "Водоканал" | 17,18 |
| ОАО "Сахарный комбинат Льговский" | 12,01 | ОАО "Сахарный комбинат Льговский" | 24,00 |
| г.Щигры | | г.Щигры | |
| ООО "Щигровские коммунальные сети" | 32,72 | ООО "Щигровские коммунальные сети" | 27,07 |
| г.Обоянь | | г.Обоянь | |
| ООО "Водозабор" | 29,01 | ООО "Водозабор" | 28,98 |
| г.Суджа | | г.Суджа | |
| МУП "ВКХ г. Суджа" | 28,07 | МУП "ВКХ г. Суджа" | 53,30 |
| ОАО "Суджанский маслодельный комбинат" | 28,07 | ОАО "Суджанский маслодельный комбинат" | 52,88 |
| г.Дмитриев | | г.Дмитриев | |
| ООО "Горводоканал" | 25,27 | ООО "Горводоканал" | 25,38 |
| г.Рыльск | | г.Рыльск | |
| МУП "Горводоканал" | 15,99 | МУП "Горводоканал" | 25,75 |
| г.Фатеж | | г.Фатеж | |
| ООО "Фатежское ЖКХ" | 19,03 | ООО "Фатежское ЖКХ" | 20,11 |
| * По МУП "Водоканал" г. Курчатова тарифы на холодную воду и водоотведение указаны с учетом надбавки и составили: по холодному водоснабжению за апрель 2012 года - 12,18 руб./куб.м. +0,28 руб./куб.м.=12,46 руб./куб.м. (с НДС); по водоотведению за апрель 2012 года - 13,37 руб./куб.м. +0,24 руб./куб.м.=13,61 руб./куб.м. (с НДС) |