Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей государственных учреждений, подведомственных управлению ветеринарии Курской области и членов их семей за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года
| Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей государственных учреждений, подведомственных управлению ветеринарии Курской области и членов их семей за период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года | |||||||||||
| № п/п | Фамилия, имя, отче- ство государствен- ного гражданского служащего Курской области, представившего сведения | Наименование должности государственного гражданского служащего Курской области, представившего сведения | Декларирован ный годовой доход за 2013 г. (руб.) | Перечень объектов недвижимого имущества и транспортных средств, принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимого имущества, находящегося в пользовании | ||||||
| Вид объектов недвижимого имущества | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Транспортные средства | Вид объектов недвижимости | Площадь (кв.м) | Страна расположения | |||||
| вид | марка | ||||||||||
| 1 | Дербенева Людмила Владимировна Супруг | Руководитель ОБУ "СББЖ Хомутовского района" | 470685,25 188515,97 | 1) земельный участок 2) жилой дом | 2834,04 106,6 | Россия Россия | Нет | Нет Нет | |||
| Супруг | 188 515,97 | 1) земельный участок 2) жилой дом | 2834,04 106,6 | Россия Россия | 1) легковой автомобиль 2) легковой автомобиль 3)сельскохо зяйственная техника 4)сельскохо зяйственная техника | ВАЗ-21150 Фольксваген-ФВ Трактор ЮМЗ-6Л Прицеп 2ПТС-4 | Нет | ||||
| 2 | Сапельникова Мария Захаровна | Директор ОБУ "Касторенская межрайонная ветеринарная лаборатория" | 475 653,90 | 1) земельный приусадебный участок 2) земельный пай 3) жилой дом (1/2 доля) 4) квартира | 800,0 3465100 (7/851) 110,0 51,9 | Россия Россия Россия Россия | Нет | Нет | |||
| Супруг | 320 173,52 | 1) жилой дом (1/2 доля) | 110,0 | Россия | 1) легковой автомобиль 2) легковой автомобиль | УАЗ 469Б ГАЗ 2752 | 1) земельный участок | 800,00 | Россия | ||
| 3 | Сапельников Сергей Павлович | Руководитель ОБУ "СББЖ Касторенского района" | 320 173,52 | 1) жилой дом (1/2 доля) | 110,0 | Россия | 1) легковой автомобиль 2) легковой автомобиль | УАЗ 469Б ГАЗ 2752 | 1) земельный участок | 800,00 | Россия |
| Супруга | 475 653,90 | 1) земельный приусадебный участок 2) земельный пай 3) жилой дом (1/2 доля) 4) квартира | 800,0 3465100,0 110,0 51,9 | Россия Россия Россия Россия | Нет | Нет | |||||
| 4 | Малахов Николай Евграфович | Руководитель ОБУ "СББЖ Тимского района" | 619 372,72 | 1) земельный приусадебный участок 2) жилой дом | 300,0 76,6 | Россия Россия | 1) легковой автомобиль | ВАЗ-21074 | Нет | ||
| Супруга | 91 627,33 | Нет | Нет | 1. жилой дом 2.земельный участок | 76,6 300,0 | Россия Россия | |||||
| 5 | Волобуев Юрий Николаевич | И.о. руководителя ОБУ "СББЖ Мантуровского района" | 238 247,0 | 1) земельный участок 2) жилой дом 3)земельный участок (1/25) | 5000,0 85,8 1235000,0 | Россия Россия Россия | 1) легковой автомобиль | ВАЗ 21154 | Нет | ||
| Супруга | 117 851,0 | Нет | Нет | 1) земельный участок 2)жилой дом 3)жилой дом | 5000,0 85,8 37,0 | Россия Россия Россия | |||||
| 6 | Глушкова Людмила Константиновна | Директор ОБУ "Кореневская ветлаборатория" | 345816,77 | 1) земельный участок 2) жилой дом | 1464,0 36,3 | Россия Россия | Нет | Нет | |||
| Супруг | 329839,62 | 1) земельный участок 2) жилой дом | 1464,0 36,3 | Россия Россия | 1) легковой автомобиль | Лада-Калина | Нет | ||||
| Несовершенно летняя дочь | Нет | Нет | Нет | 1) жилой дом | 36,3 | Россия | |||||
| Несовершенно летняя дочь | Нет | Нет | Нет | 1) жилой дом | 36,3 | Россия | |||||
| 7 | Ткачев Виктор Александрович | Руководитель ОБУ "СББЖ Кореневского района" | 823 000,00 | 1) земельный приусадебный участок 2) садовый участок 3) жилой дом 4) 3-х комнатная квартира 5) гараж | 1813,0 600,0 72,8 66,1 21,6 | Россия Россия Россия Россия Россия | 1) легковой автомобиль | Нива-Шевроле 212300-55 | Нет | ||
| Супруга | 132 400,00 | 1) 3-х комнатная квартира | 66,1 | Россия | Нет | Нет | |||||
| 8 | Вехлов Владимир Васильевич | Руководитель ОБУ "СББЖ Октябрьского района" | 460 493,89 | 1) земельный участок 2) жилой дом 3) квартира (2/3 доли) | 1800,0 88,3 45,1 | Россия Россия Россия | 1) легковой автомобиль | Нива-Шевроле 212300-55 | Нет | ||
| Супруга | 129 000,00 | 1) земельный участок для ведения личного подсобоного хозяйства 2) жилой дом 3) квартира (1/3 доля) | 1753,0 206,5 45,1 | Россия Россия Россия | Нет | Нет | |||||
| 9 | Заикина Светлана Григорьевна | Директор ОБУ "Льговская зональная ветеринарная лаборатория" | 474 094,19 | 1) квартира | 35,2 | Россия | Нет | Нет | |||
| 10 | Петров Геннадий Евгеньевич | Руководитель ОБУ "СББЖ Золотухинского района" | 1 147 002,18 | 1) земельный участок 2)земельный участок 3) Жилой дом с пристройками хозяйствен ными строениями (1/2 доля) 4) жилой дом с хозяйствен ными строениями | 1826,0 633,0 184,5 84,3 | Россия Россия Россия Россия | 1) легковой автомобиль | Nissan Pathfinder | Нет | ||
| Супруга | 117 267,35 | 1) квартира 2)земельный участок 3)гараж | 41,2 1826,0 21,6 | Россия Россия Россия | Нет | 1)жилой дом с хозяйствен ными строениями | 84,3 | Россия | |||
| 11 | Подушкин Николай Александрович | Руководитель ОБУ "СББЖ Советского района" | 540807,27 | 1) земельный пай 2)земельный участок 3) квартира 4) квартира 5) гараж 6) сарай 7) сарай | 63996,0 1002,0 97,8 38,0 56,0 81,2 24,0 | Россия Россия Россия Россия Россия Россия Россия | 1) легковой автомобиль | ВАЗ 21093 | Нет | ||
| Супруга | 1) земельный пай 2) квартира 3) квартира | 63996,0 97,8 68,5 | Россия Россия Россия | Нет | Нет | ||||||
| 12 | Лукьянчикова Вера Ивановна | Директор ОБУ "Обоянская межрайонная ветеринарная лаборатория" | 518114,67 | 1)приусадебный участок 2) жилой дом 3) квартира 4) квартира 5) гараж 6) хозсарай | 1153,0 81,0 28,3 56,1 30,0 41,0 | Россия Россия Россия Россия Россия Россия | 1) легковой автомобиль 2) автоприцеп легковой "Бобёр" | Киа-Соренто | Нет | ||
| Супруг | 744148,48 | 1)приусадебный участок 2) земельный пай (1/160) 3) жилой дом 4) квартира 5) гараж 6) хозсарай | 1153,0 6880000,0 81,0 28,3 30,0 41,0 | Россия Россия Россия Россия Россия Россия | 1) легковой автомобиль 2) автоприцеп легковой "Бобёр" | Киа-Соренто | Нет | ||||
| 13 | Бабынина Евгения Александровна | Руководитель ОБУ "СББЖ Пристенского района" | 453 535,40 | 1) квартира (1/6 доля) | 58,68 | Россия | Нет | Нет | |||
| Несовершенно летняя дочь | Нет | 1) квартира (1/6 доля) | 58,68 | Россия | Нет | Нет | |||||
| 14 | Ховалкин Юрий Викторович | Руководитель ОБУ "СББЖ Поныровского района" | 442 281,51 | 1) земельный пай 2) земельный участок 3) жилой дом | 5996700,0 3000,0 114,3 | Россия Россия Россия | 1) легковой автомобиль | ВАЗ 21150 | Нет | ||
| Супруга | 389 563,89 | 1) земельный пай 2) земельный участок 3) квартира 4) квартира | 5996700,0 930,0 62,5 58,5 | Россия Россия Россия Россия | Нет | Нет | |||||
| Несовершенно летняя дочь | 7 200,82 | Нет | Нет | 1) квартира | 62,5 | Россия | |||||
| 15 | Биченков Станислав Васильевич | Руководитель ОБУ "СББЖ Солнцевского района" | 528 323,17 | 1) земельный участок 2) жилой дом | 2324,0 25,31 | Россия Россия | 1) легковой автомобиль | Мерседес Бенц 108 CDI | 1) квартира | 41,9 | Россия |
| Супруга | 175867,52 | 1) квартира | 41,9 | Россия | Нет | Нет | |||||
| 16 | Проскурин Сергей Васильевич | Руководитель ОБУ "СББЖ Горшеченского района" | 708 734,88 | 1) земельный приусадебный участок 2) жилой дом (1/2 доля) 3) квартира | 2700,0 96,9 56,0 | Россия Россия Россия | Нет | Нет | |||
| Супруга | 701 266,28 | Нет | Нет | жилой дом (1/2 доля) | 96,9 | Россия | |||||
| 17 | Загрядская Инна Васильевна | Руководитель ОБУ "СББЖ Глушковского района" | 650 687,27 | 1) земельный участок 2) жилой дом (1/2 доля) | 600,0 115,00 | Россия Россия | Нет | Нет | |||
| 18 | Суханов Петр Андреевич | Руководитель ОБУ "СББЖ Большесолдат ского района" | 535 078,33 | 1) земельный участок 2) земельный пай 3) жилой дом 4) квартира | 4861,0 39000,0 81,9 58,2 | Россия Россия Россия Россия | Нет | Нет | |||
| Супруга | 521 662,19 | Нет | Нет | 1) жилой дом 2) земельный участок | 81,9 4861,0 | Россия Россия | |||||
| 19 | Каськов Василий Яковлевич | Директор ОБУ "Щигровская межрайонная ветеринарная лаборатория" | 346 267,40 | 1) земельный пай 2) жилой дом 3) земельный участок | 74000,0 49,2 5000,0 | Россия Россия Россия | 1) легковой автомобиль | ВАЗ-21074 | Нет | ||
| Супруга | 66 300,0 | 1) квартира | 59,9 | Россия | Нет | 1) квартира | 60,0 | Россия | |||
| 20 | Кошманов Олег Иванович | Руководитель ОБУ "СББЖ Беловского района" | 438 052,57 | 1) земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 636,0 | Россия | 1) легковой автомобиль | Renault sandero stepway | Нет | ||
| 2) жилой дом с хозяйствен ными постройками | 78,0 | Россия | |||||||||
| 3)земельный участок (1/4 доля) | 3 500,0 | Россия | |||||||||
| 4)жилой дом (1/4 доля) | 61,8 | Россия | |||||||||
| Супруга | 641 623,57 | 1) земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 2400,0 | Россия | 1) жилой дом с хозяйственными постройками | 78,0 | Россия | ||||
| 2) жилой дом с хозяйственными постройками | 49,6 | Россия | 2) земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 636,0 | Россия | ||||||
| 3) земельный участок (1/503) | 27 800,0 | Россия | |||||||||
| 4)земельный участок (1/4 доля) | 3 500,0 | Россия | |||||||||
| 4)жилой дом (1/4 доля) | 61,8 | Россия | |||||||||
| Несовершенно летняя дочь | 1476,12 | 1)земельный участок (1/4 доля) 2)жилой дом (1/4 доля) | 3500,0 61,8 | Россия Россия | Нет | 1) жилой дом с хозяйственными постройками | 78,0 | Россия | |||
| Несовершенно летняя дочь | 1476,12 | 1)земельный участок (1/4 доля) 2)жилой дом (1/4 доля) | 3500,0 61,8 | Россия Россия | Нет | 1) жилой дом с хозяйственными постройками | 78,0 | Россия | |||
| 21 | Шевцов Илларион Андреевич | Руководитель ОБУ "Курская городская СББЖ" | 1266285,15 | Нет | 1) легковой автомобиль | 212300-55 "Шевроле-Нива" | 1) квартира 2) гараж | 60,1 24,0 | Россия Россия | ||
| Супруга | 837721,48 | 1) квартира (1/2 доля) 2) гараж | 60,1 24,0 | Россия Россия | Нет | земельный участок | 15000,0 | Россия | |||
| 22 | Молчанов Александр Яковлевич | Руководитель ОБУ "СББЖ Дмитриевского района" | 481842,86 | Нет | 1) легковой автомобиль | Богдан 2110 | 1) жилой дом 2) земельный участок | 80,0 5800,0 | Россия Россия | ||
| Супруга | 263269,12 | 1) земельный участок 2) жилой дом | 5800,0 80,0 | Нет | Нет | ||||||
| 23 | Лубенцева Татьяна Сергеевна | Руководитель ОБУ "СББЖ Обоянского района" | 447328,19 | 1)квартира | 50,0 | Россия | 1) легковой автомобиль 2)легковой автомобиль | Рено Флюенс ГАЗ 3302 | Нет | ||
| Супруг | 64771,5 | Нет | 1) легковой автомобиль 2)легковой автомобиль | Рено Флюенс ГАЗ 3302 | 1)жилой дом 2) земельный участок | 73,0 500,0 | Россия Россия | ||||
| Несовершенно летний сын | Нет | Нет | Нет | 1) квартира | 50,0 | Россия | |||||
| 24 | Носов Виктор Андреевич | Руководитель ОБУ "СББЖ Фатежского района" | 612 952,53 | Нет | 1) легковой автомобиль | Форд Фьюжен | 1) жилой дом (1/2 доля) | 64,0 | Россия | ||
| Супруга | 252705,92 | Нет | Нет | 1) жилой дом (1/2 доля) | 64,0 | Россия | |||||
| 25 | Новикова Елена Викторовна | Руководитель ОБУ "СББЖ Железногорского района и г.Железногорск" | 842797,6 | 1) земельный участок 2) жилой дом (1/2 доля) 3) гараж (1/2 доля) | 2500,0 57,1 12,0 | Россия Россия Россия | 1) легковой автомобиль | ВАЗ-21214 | Нет | ||
| 26 | Юрченко Александр Владимирович | Руководитель ОБУ "СББЖ Суджанского района" | 372713,96 | Нет | Нет | 1) квартира | 180,0 | Россия | |||
| Несовершенно летняя дочь | Нет | Нет | Нет | 1) квартира | 180,0 | Россия | |||||
| 27 | Ларин Сергей Николаевич | Руководитель ОБУ "СББЖ Льговского района и г.Льгова" | 467 716,28 | 1) земельный участок 2) земельный участок с/х назначения 3) жилой дом | 340,0 10226000,0 (1/326) 62,8 | Россия Россия Россия | Нет | Нет | |||
| Несовершенно летний сын | Нет | Нет | Нет | 1) квартира | 42,4 | Россия | |||||
| 28 | Охотникова Оксана Анатольевна | Руководитель ОБУ "СББЖ Рыльского района" | 477 828,0 | Нет | Нет | 1) жилой дом | 120,0 | Россия | |||
| Супруг | 18000,0 | Нет | 1) легковой автомобиль | Peugeot 307 | 1) квартира | 43,8 | Россия | ||||
| Несовершенно летний сын | Нет | Нет | Нет | 1) квартира | 43,8 | Россия | |||||
| 29 | Коровяков Юрий Николаевич | Руководитель ОБУ "СББЖ Щигровского района и г.Щигры" | 930 571,21 | 3-х комнатная квартира (1/2 доля) | 72,4 | Россия | 1) легковой автомобиль | Toyota Corolla | Нет | ||
| Супруга | 245781,6 | 3-х комнатная квартира (1/2 доля) | 72,4 | Россия | Нет | Нет | |||||
| 30 | Выводцева Анна Васильевна | Директор ОБУ "Железногорская зональная ветлаборатория" | 333045,22 | 1)Квартира | 35,6 | Россия | Нет | Нет | |||
| 31 | Лебедева Марина Георгиевна | Руководитель ОБУ "СББЖ Курского района" | 1019335,23 | 1)земельный участок для строительства жилого дома 2)Квартира | 2000,0 46,9 | Россия Россия | Нет | 1) жилой дом 2)земельный участок | 178,8 2793,0 | Россия Россия | |
| Супруг | 717111,22 | 1)земельный участок 2)земельный участок 3)жилой дом 4)объект незавершен ного строительства | 2093,0 700,0 178,8 160,4 | Россия Россия Россия Россия | 1) легковой автомобиль | УАЗ-Патриот | Нет | ||||
| Несовершенно летний сын | Нет | Нет | Нет | 1) жилой дом 2)земельный участок | 178,8 2793,0 | Россия Россия | |||||
| 32 | Якимов Александр Алексеевич | Руководитель ОБУ "СББЖ Курсчатовского района и г.Курчатов" | 477251,8 | 1) земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства 2) земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства 3) квартира 4-х комнатная 4) 2-х комнатная квартира (1/2 доля) | 2700,0 1000,0 80,2 47,9 | Россия Россия Россия Россия | Нет | Нет | |||
| Супруга | 202953,6 | 2-х комнатная квартира (1/2 доля) | 47,9 | Россия | 1) легковой автомобиль | Лада-Калина 111930 | Нет | ||||
| 33 | Ермилов Иван Валерьевич | Директор ОБУ "Курская областная ветеринарная лаборатория" | 1 031 704,42 | комната (жилое помещение) | 16,8 | Россия | Нет | Нет | |||
| 34 | Тарасов Вячеслав Юрьевич | Начальник ОБУ "Курская областная СББЖ" | 745291,78 | 1) 2-х комнатная квартира 2) гараж | 57,39 46,40 | Россия Россия | Нет | Нет | |||
| Супруга | 277910,45 | 1) 2-х комнатная квартира 2) гараж | 57,39 46,40 | Россия Россия | Нет | Нет | |||||
| 35 | Мосолов Андрей Викторович | И.о. руководителя ОБУ "СББЖ Медвенского района" | 812975,99 | 1)квартира (1/4) 2)квартира (1/4) 3)гараж | 67,7 68,6 19,7 | Россия Россия Россия | 1)Легковой автомобиль | Рено Флюенс | Нет | ||
| Супруга | 631074,57 | 1)квартира (1/4 доля) | 68,6 | Россия | Нет | Нет | |||||
| Несовершенно летняя дочь | 10779,07 | 1)квартира (1/4 доля) | 68,6 | Россия | Нет | Нет | |||||
| Несовершенно летняя дочь | 7297,09 | 1)квартира (1/4 доля) | 68,6 | Россия | Нет | Нет | |||||
Дата опубликования: 12 мая 2014
сведения