Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Курской области в комитете по тарифам и ценам Курской области и членов их семей за период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 год
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход[1] за 2014 год (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка[2] (вид приобретенного имущества, источники | ||||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | Вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | |||||||
1. | Куч Юрий Юрьевич | Начальник отдела по регулированию тарифов в электроэнергетике и контролю | Квартира | индивидуальная | 90,5 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Легковой автомобиль Шевроле KLII CRUZE | 568247,99 | - | |
Супруга | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 90,5 | Россия | Не имеет | 9333,33 | - | |||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 90,5 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
2. | Смородская Мария Васильевна | Начальник отдела по регулированию цен на потребительском рынке и контролю | Земельный участок садовый | индивидуальная | 1000 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Легковой автомобиль Шеврале | 563284,79 | - | |
Квартира | индивидуальная | 44,1 | Россия | ||||||||||
Супруг | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 44,1 | Россия | Прицеп легковой СКИФ 500 | 547288,0 | - | |||
3. | Золотухина Галина Николаевна | Начальник отдела правовой, финансовой и организационной работы | Земельный участок: назначение земли поселений | индивидуальная | 1000 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | 511360,03 | - | |
Жилой дом с хозяйственным строением | индивидуальная | 342,9 | Россия | ||||||||||
Квартира | долевая 1/3 | 48,0 | Россия | ||||||||||
Квартира | индивидуальная | 37,5 | Россия | ||||||||||
4. | Сергеева Елена Николаевна | Начальник отдела по регулированию тарифов в сферах теплоснабжения, газоснабжения и контролю | Дачный участок | индивидуальная | 506,0 | Россия | Гараж | 47 | Россия | Не имеет | 436277,56 | - | |
Дача | индивидуальная | 60,0 | Россия | ||||||||||
Квартира | общая совместная | 75,3 | Россия | ||||||||||
Супруг | Жилой дом | Общая долевая 29/80 | 62,9 | Россия | Дачный земельный участок | 506,0 | Россия | Автомобиль легковой Фольксваген-Пассат | 2826090,0 | - | |||
Квартира | Общая совместная | 75,3 | Россия | Дача | 60,0 | Россия | |||||||
Автомобиль легковой Лада Приора 217130 | |||||||||||||
Автомобиль легковой Ниссан Кашкай | |||||||||||||
Гараж | индивидуальная | 47,0 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 75,3 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
Земельный участок | 506,0 | Россия | |||||||||||
Дача | 60,0 | Россия | |||||||||||
5. | Махно Галина Григорьевна | Начальник отдела по регулированию цен на транспортные и иные виды услуг и контролю | Земельный участок для ведения садоводства и огородничества | Общая совместная | 500 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | 601642,86 | - | |
Квартира | Долевая ½ | 88,2 | Россия | ||||||||||
Садовый домик с хозяйственным строением | Общая | 40,7 | Россия | ||||||||||
Супруг | Земельный участок для ведения садоводства и огородничества | Общая совместная | 500 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Легковой автомобиль Хёндай Тусон | 282300,66 | - | |||
Квартира | Долевая 1/4 | 88,2 | Россия | ||||||||||
Садовый домик с хозяйственным строением | Общая | 40,7 | Россия | ||||||||||
6. | Торкиани Елена Викторовна | Начальник отдела по регулированию тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и организаций коммунального комплекса и контролю | Квартира | Общая совместная | 59,1 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | 446291,20 | - | |
Супруг | Квартира | Общая совместная | 59,1 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Легковой автомобиль ВАЗ-21093 | 1966033,0 | - | |||
Квартира | индивидуальная | 31,8 | Россия | Пежо-408 | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 59,1 | Россия | Не имеет | 4703,0 | - | |||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 59,1 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
7. | Рышкова Алла Анатольевна | Главный консультант отдела правовой, финансовой и организационной работы | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Жилой дом | 101,2 | Россия | Легковой автомобиль ВАЗ 21093 | 362635,42 | - | |
Супруг | Земельный участок под индивидуальное строительство | индивидуальная | 1448,0 | Россия | Жилой дом | 101,2 | Россия | Легковой автомобиль Nissan Qashqai | 1608688,21 | - | |||
Гараж | индивидуальная | 18,0 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Жилой дом | 101,2 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Жилой дом | 101,2 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
8. | Богомазова Евгения Николаевна | Главный консультант отдела правовой, финансовой и организационной работы | Земельный участок приусадебный | ½ доли | 2197 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | 328287,55 | - | |
Жилой дом | ½ доли | 144 | Россия | ||||||||||
Квартира | Общая совместная | 81,5 | Россия | ||||||||||
Супруг | Квартира | Общая совместная | 81,5 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Легковой автомобиль RENAULT MEGANE | 515317,88 | - | |||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | квартира | 81,5 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
9. | Баранова Ольга Александровна | Ведущий консультант отдела по регулированию тарифов в сферах теплоснабжения, газоснабжения и контролю | Жилой дом | 1/3 доли | 105,6 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | 316039,33 | - | |
Комната в общежитии | индивидуальная | 13,1 | Россия | ||||||||||
10. | Жалнина Ирина Евгеньевна | консультант отдела по регулированию тарифов на услуги водоснабжени, водоотведения и ор ганизаций комму- нального комплекса и контролю | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 61,7 | Россия | Легковой автомобиль Шкода Фабиа | 312152,81 | - | |
11. | Кошмина Юлия Сергеевна | консультант отдела по регулированию тарифов в сферах теплоснабжения, газоснабжения и контролю | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 60 | Россия | Не имеет | 407632,38 | - | |
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 60 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
12. | Белых Денис Александрович | консультант отдела по регулированию тарифов в электроэнергетике и контролю | Квартира | индивидуальная | 35,9 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Легковой автомобиль ЛАДА 211540 | 312072,14 | - | |
Комната в общежитии | долевая собственность ½ | 13,0 | Россия | ||||||||||
Супруга | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 35,9 | Россия | Не имеет | 100474,03 | - | |||
Комната в общежитии | 13,0 | Россия | |||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Комната в общежитии | долевая собственность ½ | 13,0 | Россия | Квартира | 35,9 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
13. | Скрынникова Анжела Борисовна | Ведущий специалист 1 разряда отдела по регулированию тарифов в электроэнергетике | Жилой дом | индивидуальная | 289,6 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Автомобиль легковой ГАЗ 3110 | 300421,83 | - | |
Квартира | индивидуальная | 40,4 | Россия | ||||||||||
14. | Иванов Дмитрий Викторович | Ведущий специалист 1 разряда отдела правовой, финансовой и организационной работы | Квартира | Долевая србственность ¼ | 61,3 | Россия | Объект незавершенного строительства | 140,0 | Россия | Автомобиль легковой Ford «Focus» | 289072,88 | - | |
супруга | Земельный участок: под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 2700 | Россия | Квартира | 61,3 | Россия | Не имеет | 40186,67 | - | |||
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальное | 552,0 | Россия | ||||||||||
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 450,0 | Россия | ||||||||||
Жилой дом с хозяйственными строениями | долевая собственность 2/3 | 116,3 | Россия | ||||||||||
Иное недвижимое имущество: не завершенный строительством жилой дом | индивидуальная собственность | 160,0 | Россия | ||||||||||
Объект незавершенного строительства (здание) | индивидуальная собствен ность | 140,0 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Объект незавершенного строительства | 140,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
Квартира | 61,3 | Россия | |||||||||||
15. | Шкорбатова Юлия Сергеевна | Главный специалист-эксперт отдела по регулированию тарифов в сферах теплоснабжени, газоснабжения и контролю | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 76,5 | Россия | Не имеет | 498595,99 | - | |
супруг | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Дом | 60,0 | Россия | Легковой автомобиль Nissan Teana | 433500,00 | - | |||
Квартира | 76,5 | Россия | |||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 76,5 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
16. | Башкардина Надежда Юрьевна | Главный специалист - эксперт отдела по регулированию цен на транспортные и иные виды услуг | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 35,8 | Россия | Не имеет | 281838,81 | - | |
17. | Алешина Алла Григорьевна | Главный специалист отдела по регулированию тарифов в сферах теплоснабжения, газоснабжения и контролю | Земельный участок под ведение личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 5000 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | 404981,33 | - | |
Жилой дом | индивидуальная | 65,1 | Россия | ||||||||||
супруг | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Жилой дом | 65,1 | Россия | Легковой автомобиль Москвич 214122 | 349641,40 | - | |||
Жилой дом | 72,6 | Россия | |||||||||||
Легковой автомобиль ГАЗ 3110 | |||||||||||||
Легковой автомобиль МИЦУБИШИ АУТЛАНДЕР | |||||||||||||
18. | Лесниченко Татьяна Григорьевна | Главный специалист-эксперт отдела по регулированию тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и организаций коммунального комплекса и контролю | Жилое помещение | индивидуальная | 36,0 | Россия | Квартира | 37,6 | Россия | Не имеет | 249879,83 | - | |
Жилой дом | 110 | Россия | |||||||||||
Супруг | квартира | ¼ доли | 60,6 | Россия | Квартира | 37,6 | Россия | Не имеет | 250176,82 | - | |||
19. | Воробьева Ольга Владимировна | Главный специалист - эксперт отдела по регулированию тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и организаций коммунального комплекса и контролю | Квартира | совместная | 46,4 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | 260713,19 | - | |
супруг | Квартира | совместная | 46,4 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | 68988,00 | - | |||
несовершеннолетний ребенок | Квартира | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 46,4 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
20. | Мосин Евгений Александрович | Главный специалист-эксперт отдела по регулированию цен на потребительском рынке и контролю | Квартира | Общая | 45,2 | Россия | Квартира | 37,5 | Россия | Автомобиль легковой ВАЗ 21214 | 246036,36 | - | |
Квартира | долевая ¼ | 75,8 | Россия | ||||||||||
21. | Лысых Елена Александровна | Главный специалист-эксперт правовой, финансовой и организационной работы | Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 56 | Россия | Жилой дом | 36,5 | Россия | Не имеет | 478917,17 | - | |
Жилой дом | индивидуальная | 2500 | Россия | ||||||||||
Супруг | Земельный участок: под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 2000 | Россия | Не имеет | - | |||||||
Земельный участок под ведение подсобного хозяйства | индивидуальная | 6000 | Россия | ||||||||||
Жилой дом | долевая ½ | 36,5 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Жилой дом | 36,5 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Жилой дом | 36,5 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
22. | Овчинников Роман Анатольевич | Главный специалист - эксперт отдела по регулированию тарифов в сферах теплоснабжения, газоснабжения и контролю | Квартира | Долевая ¼ | 60 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | 393690,16 | - | |
23. | Ковалева Елена Ивановна | Ведущий специалист отдела по регулированию цен на потребительском рынке и контролю | Квартира | индивидуальная | 46,3 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | 426613,82 | - | |
супруг | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 46,3 | Россия | Легковой автомобиль УАЗ-3151 | 399701,15 | - | |||
24. | Артемова Ирина Витальевна | Ведущий специалист-эксперт отдела по регулированию цен на транспортные и иные виды услуг и контролю | Квартира | индивидуальная | 32,1 | Россия | Квартира | 62 | Россия | Не имеет | 249053,56 | - | |
Супруг | Иное недвижимое имущество: жилая площадь | долевая 1/3 | 32,1 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Легковой автомобиль Renault Symbol | Не имеет | - | |||
Легковой автомобиль Chevrolet Lanos | |||||||||||||
25. | Смородская Анна Васильевна | Ведущий специалист отдела по регулированию тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и организаций коммунального комплекса и контролю | Квартира | индивидуальная | 79,1 | Россия | Квартира | 44,1 | Россия | Легковой автомобиль Митцубиши Паджеро- Спорт | 153607,13 | - | |
Квартира | индивидуальная | 47,5 | Россия | ||||||||||
Легковой автомобиль ВАЗ 21102 | |||||||||||||
1 В случае если в отчетном периоде государственному гражданскому служащему по месту службы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются в настоящей графе.
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход государственного гражданского служащего и его (супруги) за три последних года, предшествующих совершению сделки