Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленные руководителями учреждений, подведомственных комитету социального обеспечения Курской области за отчетный период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 г
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход за 2015 год (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна располо-жения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна располо-жения | ||||||
Бюджетные учреждения (комплексные центры) - нестационарные областные государственные учреждения социального обслуживания населения Курской области | ||||||||||||
1 | Афанасьева З.И. | Директор ОБУСО «КЦСОН города Железногорска» | жилой дом | долевая 1/2 | 56,3 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль ВАЗ 21060 | 751403,28 | - |
садовый дом | общая совместная | 20,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | долевая 1/3 | 44,3 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок огородный | долевая 1/2 | 3000,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок огородный | долевая 1/2 | 1100,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный -участок приусадебный | долевая 1/2 | 600,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруг | садовый дом | общая совместная | 20,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 206074,41 | - | ||
квартира | долевая 1/3 | 44,3 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок садовый | индивидуальная | 500,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок садовый | индивидуальная | 500,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
2 | Березникова Л.Н. | Директор ОБУСО «КЦСОН Конышевского района» | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 85,0 | Россия | нет | 353606,63 | - |
нет | нет | нет | нет | земельный участок | 650,0 | Россия | ||||||
Супруг | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 85,0 | Россия | легковой автомобиль УАЗ 315148; грузовой автомобиль Камаз 55102; грузовой автомобиль Краз 6510; прицеп к легковому автомобилю 713523; прицеп самосвал СЗАП 8527 | 707430,34 | - | ||
нет | нет | нет | нет | земельный участок | 650,0 | Россия | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 85,0 | Россия | нет | нет | - | ||
нет | нет | нет | нет | земельный участок | 650,0 | Россия | ||||||
3 | Брянцева О.П. | Директор ОБУСО «КЦСОН Курского района» | квартира | индивидуальная | 73,4 | Россия | жилой дом | 80,6 | Россия | нет | 543491,01 | - |
жилой дом | индивидуальная | 39,1 | Россия | земельный участок приусадебный | 5000,0 | Россия | ||||||
земельный участок | индивидуальная | 5000,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок пай | общая долевая 2/27 | 80830,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруг | жилой дом | индивидуальная | 80,6 | Россия | квартира | 73,4 | Россия | легковой автомобиль Тойота Королла; грузовой автомобиль Газель ГАЗ-47402 | 144058,73 | - | ||
земельный участок приусадебный | индивидуальная | 5000,0 | Россия | земельный участок | 5000,0 | Россия | ||||||
гараж | индивидуальная | 24,0 | Россия | жилой дом | 39,1 | Россия | ||||||
земельный участок пай | общая долевая 1/53 | 40640,5 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
4 | Воскобойникова Л.А. | Директор ОБУСО «КЦСОН Суджанского района» | 3/6 жилого дома | индивидуальная | 155,1 | Россия | гараж | 42,2 | Россия | нет | 785141,03 | - |
5 | Казарян Т.И. | Директор ОБУСО «ЦСО «Участие» города Курска» | квартира | общая совместная | 76,3 | Россия | дачный дом | 69,0 | Россия | легковой автомобиль MitsubishiOutlander 2.4 | 734529,74 | - |
земельный участок под гараж | общая долевая 1/697 | 30,0 | Россия | земельный участок под дачу | 1000,0 | Россия | ||||||
гараж | общая совместная | 24,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруг | квартира | общая совместная | 76,3 | Россия | нежилое помещение | 82,0 | Россия | нет | 79624,13 | - | ||
дачный дом | индивидуальная | 69,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок под дачу | индивидуальная | 1000,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок под гараж | общая долевая 1/697 | 30,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
гараж | общая совместная | 24,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
6 | Ковалева М.А. | Директор ОБУСО «КЦСОН Золотухинского района» | квартира | индивидуальная | 37,5 | Россия | квартира | 57,6 | Россия | нет | 430725,99 | - |
земельный участок ЛПХ | индивидуальная | 400,0 | Россия | жилой дом | 64,6 | Россия | ||||||
земельный участок ЛПХ | индивидуальная | 35,0 | Россия | земельный участок ЛПХ | 1460,0 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | гараж | 24,0 | Россия | ||||||
Супруг | жилой дом | индивидуальная | 64,6 | Россия | квартира | 57,6 | Россия | легковой автомобиль РЕНО Логан | 261897,04 | - | ||
земельный участок ЛПХ | индивидуальная | 1460,0 | Россия | квартира | 37,5 | Россия | ||||||
гараж | индивидуальная | 24,0 | Россия | земельный участок ЛПХ | 400,0 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | земельный участок ЛПХ | 35,0 | Россия | ||||||
7 | Костина В.В. | Директор ОБУСО «КЦСОН Горшеченского района» | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 64,9 | Россия | нет | 452828,45 | - |
нет | нет | нет | нет | земельный участок | 700,0 | Россия | ||||||
Супруг | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 64,9 | Россия | легковой автомобиль Хундай Солярис | 130000 (от продажи транспортных средств) | - | ||
нет | нет | нет | нет | земельный участок | 700,0 | Россия | ||||||
8 | Котельников А.П. | Директор ОБУСО «Рыльский МКЦСОН» | жилой дом | общая совместная | 99,7 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль ВАЗ 217030; прицеп легкового автомобиля ВОЗАР | 563874,09 | - |
земельный участок под ИЖС | общая совместная | 1000,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруга | жилой дом | общая совместная | 99,7 | Россия | нет | нет | нет | нет | 133993,47 | - | ||
земельный участок под ИЖС | общая совместная | 1000,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 99,7 | Россия | нет | нет | - | ||
нет | нет | нет | нет | земельный участок под ИЖС | 1000,0 | Россия | ||||||
9 | Краснова В.Л. | Директор ОБУСО «КЦСОН города Льгова и Льговского района» | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 68,3 | Россия | нет | 513024,95 | - |
нет | нет | нет | нет | земельный участок | 755,0 | Россия | ||||||
Супруг | жилой дом | индивидуальная | 68,3 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль УАЗ Патриот | 334705,39 | - | ||
земельный участок | индивидуальная | 755,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
10 | Кузьмина М.Д. | Директор ОБУСО «КЦСОН Медвенского района Курской области» | квартира | индивидуальная | 36,0 | Россия | квартира | 62,2 | Россия | нет | 386433,52 | - |
Супруг | квартира | индивидуальная | 62,2 | Россия | квартира | 36,0 | Россия | нет | 429291,92 | - | ||
11 | Кузьминых Э.В. | Директор ОБУСО «КЦСОН Фатежского района» | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 43,1 | Россия | легковой автомобиль РЕНО SR (RENAULTSR) | 408480,68 | - |
Супруга | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 43,1 | Россия | нет | 72755,30 | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 43,1 | Россия | нет | нет | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 43,1 | Россия | нет | нет | - | ||
12 | Лунева Л.Н. | Директор ОБУСО «КЦСОН Обоянского района» | жилой дом | индивидуальная | 174,1 | Россия | огородный земельный участок | 15000,0 | Россия | легковой автомобиль Renault Fluiens | 714709,91 | - |
земельный участок для ведения ЛПХ | индивидуальная | 1452,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
дачный земельный участок | индивидуальная | 15000,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок пай | общая долевая 1/12 | 760000,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
гараж | индивидуальная | 36,6 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруг | огородный земельный участок | индивидуальный | 15000,0 | Россия | жилой дом | 174,1 | Россия | нет | 100134,52 | - | ||
нет | нет | нет | нет | земельный участок | 1452,0 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | дачный земельный участок | 15000,0 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | гараж | 36,6 | Россия | ||||||
13 | Лысенко В.И. | Директор ОБУСО «КЦСОН Глушковского района» | жилой дом | индивидуальная | 75,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль седан KIAVDCERATO | 640594,85 | - |
земельный участок ЛПХ | индивидуальная | 1200,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруга | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 75,0 | Россия | нет | 136741,56 | - | ||
нет | нет | нет | нет | земельный участок ЛПХ | 1200,0 | Россия | ||||||
14 | Миненкова Е.А. | Директор ОБУСО «КЦСОН Пристенского района» | жилой дом с пристройкой и хозстроениями | общая долевая 1/2 | 105,1 | Россия | земельный участок для ИЖС | 1800,0 | Россия | нет | 345122,19 | - |
земельный участок сельскохозяйственного назначения | общая долевая 2/27 | 1158300,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруг | жилой дом с пристройкой и хозстроениями | общая долевая 1/2 | 105,1 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль TOJOTAMark мототранспортное средство Днепр-11 | 395748,62 (в т.ч. от продажи транспортного средства) | - | ||
земельный участок для ИЖС | индивидуальная | 1800,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
15 | Мясищева Н.Н. | Директор ОБУСО «КЦСОН Большесолдатского района» | квартира | индивидуальная | 37,5 | Россия | нет | нет | нет | нет | 399055,11 | - |
квартира | индивидуальная | 47,3 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок пай | общая долевая 1/180 | 12250000,0 | Россия | земельный участок | 400,0 | Россия | ||||||
Супруг | земельный участок огородный | индивидуальная | 400 | Россия | квартира | 47,3 | Россия | легковой автомобиль ВАЗ 2121; легковой автомобиль LADAPRIORA 217230 | 361006,55 | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 47,3 | Россия | нет | нет | - | ||
нет | нет | нет | нет | земельный участок | 400,0 | Россия | ||||||
16 | Некрасова А.Н. | Директор ОБУСО «КЦСОН Беловского района» | жилой дом | индивидуальная | 122,1 | Россия | жилой дом с хозяйственными строениями | 81,60 | Россия | легковой автомобиль УАЗ 31519 легковой автомобиль УАЗ 31519 | 582146,23 | - |
жилой дом | общая долевая 1/2 | 44,0 | Россия | земельный участок | 2400,0 | Россия | ||||||
жилой дом | общая долевая 1/2 | 44,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
жилой дом с встроенным нежилым помещением | индивидуальная | 246,8 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | индивидуальная | 58,7 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | индивидуальная | 58,4 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
нежилое здание | индивидуальная | 320,7 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
нежилое здание | индивидуальная | 124,9 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
здание магазина | индивидуальная | 112,4 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок | индивидуальная | 2300,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок (пай) | общая долевая 1/40 | 1612000,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок (пай) | общая долевая 1/40 | 1612000,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок | индивидуальная | 1500,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок | индивидуальная | 565,65 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок | индивидуальная | 1060,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок | общая долевая 1/2 | 800,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок | индивидуальная | 500,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок | индивидуальная | 294,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
17 | Пожидаева Н.А. | Директор ОБУСО «КЦСОН Касторенского района» | жилой дом с пристройкой | общая долевая 1/4 | 106,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 456663,28 | - |
земельный участок для ведения ЛПХ и ИЖС | общая долевая 1/4 | 1500,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруг | жилой дом с пристройкой | общая долевая 1/4 | 106,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль ВАЗ 21053; легковой автомобиль ВАЗ 217230; легковой автомобиль Пежо 408 | 548795,93 | - | ||
земельный участок для ведения ЛПХ и ИЖС | общая долевая 1/4 | 1500,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | жилой дом | общая долевая 1/4 | 106,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 384,58 | - | ||
земельный участок для ведения ЛПХ и ИЖС | общая долевая 1/4 | 1500,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
18 | Полднева Н.В. | Директор ОБУСО «КЦСОН Советского района» | жилой дом с хозпостройками | совместная | 99,2 | Россия | земельный участок | 5000,0 | Россия | легковой автомобиль MAZDA6 | 437938,04 | - |
квартира | совместная | 48,9 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруг | жилой дом с хозпостройками | совместная | 99,2 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль KIA CERATOKUPE легковой автомобиль ГАЗ 53 САЗ | 625344,44 (в т.ч. от продажи транспортного средства) | - | ||
квартира | совместная | 48,9 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок | индивидуальная | 5000,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
19 | Пронская А.Н. | Директор ОБУСО «СРЦ «Забота» города Курска» | жилой дом | индивидуальная | 75,4 | Россия | жилой дом | 121,8 | Россия | легковой автомобиль Ниссан Тиида; легковой автомобиль Хендай ix 35 | 362785,64 | - |
земельный участок под ИЖС | индивидуальная | 1500,0 | Россия | земельный участок под ИЖС | 800,0 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | земельный участок для огородничества | 637,0 | Россия | ||||||
Супруг | жилой дом | индивидуальная | 121,8 | Россия | жилой дом | 75,4 | Россия | прицеп к легковому автомобилю | 395082,90 | - | ||
земельный участок под ИЖС | индивидуальная | 800,0 | Россия | земельный участок под ИЖС | 1500,0 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | земельный участок для огородничества | 637,0 | Россия | ||||||
20 | Пугачева В.А. | Директор ОБУСО «КЦСОН Кореневского района» | квартира | общая долевая 1/2 | 47,1 | Россия | нет | нет | нет | нет | 502734,61 | - |
квартира | общая долевая 1/2 | 39,1 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок населенного пункта под строительство и эксплуатацию магазинов | общая совместная | 142,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
нежилое здание | общая совместная | 33,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруг | квартира | общая совместная | 47,9 | Россия | квартира | 47,1 | Россия | легковой автомобиль NissanPathfinder 2.5DLE | 342507,85 | - | ||
земельный участок населенного пункта под строительство и эксплуатацию магазинов | общая совместная | 142,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
нежилое здание | общая совместная | 33,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 47,1 | Россия | нет | нет | - | ||
21 | Рудакова Т.А. | Директор ОБУСО «КЦСОН Октябрьского района» | жилой дом с хозяйственными постройками | индивидуальная | 73,2 | Россия | квартира | 49,8 | Россия | нет | 500418,21 | - |
земельный участок приусадебный | индивидуальная | 3788,0 | Россия | земельный участок под ИЖС и ведения ЛПХ | 1500,0 | Россия | ||||||
Супруг | земельный участок под ИЖС и ведения ЛПХ | индивидуальная | 1500,0 | Россия | квартира | 49,8 | Россия | легковой автомобиль HYUNDAY SOLARIS | 486574,74 | - | ||
нет | нет | нет | нет | жилой дом с хозяйственными постройками | 73,2 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | земельный участок приусадебный | 3788,0 | Россия | ||||||
22 | Самофалова С.Б. | Директор ОБУСО «КЦСОН Поныровского района» | квартира | индивидуальная | 41,3 | Россия | нет | нет | нет | нет | 415363,13 | - |
земельный участок по гараж | индивидуальная | 42,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
гараж | индивидуальная | 36,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруг | жилой дом | общая совместная | 78,0 | Россия | квартира | 41,3 | Россия | легковой автомобиль DAEWOONEXIA; прицеп к легковому автомобилю | 386686,33 | - | ||
земельный участок приусадебный | общая долевая 1/2 | 1500,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
23 | Свиридова Т.В. | Директор ОБУСО «КЦСОН Тимского района» | жилой дом | совместная | 89,47 | Россия | нет | нет | нет | нет | 345801 | - |
земельный участок для приусадебного использования | совместная | 750,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | совместная | 35,8 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруг | жилой дом | совместная | 89,47 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль ЛУАЗ-3969-14 | 616584 | - | ||
земельный участок для приусадебного использования | совместная | 750,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | совместная | 35,8 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
24 | Скобеева Т.И. | Директор ОБУСО «КЦСОН Мантуровского района» | жилой дом | индивидуальная | 34,5 | Россия | нет | нет | нет | нет | 307620 | - |
земельный участок приусадебный | индивидуальная | 2800,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
нет | нет | нет | нет | жилой дом | 34,5 | Россия | легковой автомобиль Хендай ELANTRA | 376682 | - | |||
нет | нет | нет | нет | земельный участок приусадебный | 2800,0 | Россия | ||||||
25 | Соколикова Н.В. | Директор ОБУСО «Железногорский МКЦСОН» | жилой дом | общая совместная | 268,8 | Россия | нет | нет | нет | нет | 918386,96 | - |
квартира | индивидуальная | 42,3 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
26 | Татаренкова С.И. | Директор ОБУСО «Щигровский МКЦСОН» | жилой дом | общая долевая 6/10 | 73,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль LADAKALINA111830 | 485634,7 | - |
земельный участок для ИЖС | общая долевая 6/10 | 1226,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 73,0 | Россия | нет | нет | - | ||
нет | нет | нет | нет | земельный участок для ИЖС | 1226,0 | Россия | ||||||
27 | Черникова Т.Ф. | Директор ОБУСО «КЦСОН Солнцевского района» | жилой дом | индивидуальная | 43,82 | Россия | нет | нет | нет | нет | 591864,17 | - |
земельный участок для ведения ЛПХ | индивидуальная | 1621,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
28 | Чувакова Г.Н. | Директор ОБУСО «КЦСОН Курчатовского района и г. Курчатова» | жилой дом | совместная | 213,6 | Россия | нет | нет | нет | нет | 1616991,21 (в т.ч. от продажи недвижимого имущества) | - |
квартира | индивидуальная | 65,6 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | индивидуальная | 37,5 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок для ведения ЛПХ | индивидуальная | 1500,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок для ведения ЛПХ | индивидуальная | 1500,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок садово-огородный | индивидуальный | 1350,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок под ИЖС | совместная | 700,00 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруг | жилой дом | совместная | 213,6 | Россия | квартира | 101,5 | Россия | легковой автомобиль Honda CRV | 481406,97 | - | ||
земельный участок под ИЖС | совместная | 700,00 | Россия | квартира | 65,6 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | квартира | 37,5 | Россия | ||||||
Бюджетные учреждения (дома-интернаты) - стационарные учреждения социального обслуживания Курской области | ||||||||||||
1 | Богатикова В.А. | Директор ОБУССО «Дом-интернат «Надежда» | квартира | общая совместная | 123,5 | Россия | нет | нет | нет | нет | 580051,95 | - |
жилой дом | общая долевая 1/2 | 78,90 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок | общая долевая 1/2 | 600,52 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
2 | Винокурова З.И. | Директор ОБУССОКО «Ширковский интернат» | жилой дом | индивидуальная | 49,1 | Россия | нет | нет | нет | нет | 1077550,92 | - |
земельный участок для ИЖС | индивидуальная | 200,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
3 | Воробьева В.П. | Директор ОБУССОКО «Обоянский интернат» | жилой дом | индивидуальная | 148,0 | Россия | жилой дом | 80,5 | Россия | сельскохозяйственная техника трактор Т-25 | 832191,91 | - |
земельный участок под ИЖС | индивидуальная | 1900,0 | Россия | земельный участок | 1566,0 | Россия | ||||||
Супруг | жилой дом | индивидуальная | 80,5 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль газель ГАЗ 2705; грузовой автомобиль скания-R124; грузовой автомобиль Рено 460DXI; мототранспортное средство ИЖ-Планета | 2484585,40 | - | ||
земельный участок под ИЖС | индивидуальная | 1566,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
пай - земельный участок с/х назначения | общая долевая 1/402 | 17286000,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
4 | Журбенко А.И. | Директор ОБУССОКО «Курский дом-интернат» | квартира | долевая 1/2 | 55,8 | Россия | нет | нет | нет | нет | 716614,90 | - |
5 | Зинченко А.Г. | Директор ОБУССОКО «Краснооктябрьский интернат» | жилой дом с хозяйственными постройками | индивидуальная | 98,8 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Шевроле Нива; грузовой автомобиль УАЗ-330301 | 569887 | - |
земельный участок приусадебный | индивидуальная | 3500,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок - пай земли с/х назначения | долевая 4/1600 | 21448000,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруга | земельный участок - пай земли с/х назначения | долевая 4/1600 | 21448000,0 | Россия | жилой дом с хозяй-ственными постройками | 98,8 | Россия | нет | нет | - | ||
6 | Клименко В.В. | Директор ОКУСОКО «Областной медико-социальный реабилитационный центр им. преп. Ф.Печерского» | дачный земельный участок | индивидуальная | 601,0 | Россия | квартира | 60,7 | Россия | легковой автомобиль Chevrolet (KLAC) | 578713,17 | - |
гараж | индивидуальная | 58,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруга | квартира | общая долевая 1/3 | 60,7 | Россия | нет | нет | нет | нет | 479768,28 | - | ||
7 | Крупичко А.В. | Директор ОБУССО «Железногорский дом-интернат» | квартира | общая долевая 1/4 | 61,5 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль DAEWOONEXIA | 816924,80 | - |
квартира | общая долевая 1/2 | 42,2 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
дачный дом | индивидуальная | 44,5 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок дачный | индивидуальная | 2100,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруга | квартира | общая долевая 1/4 | 61,5 | Россия | дачный дом | 44,5 | Россия | нет | 140589,88 | - | ||
нет | нет | нет | нет | земельный участок дачный | 2100,0 | Россия | ||||||
8 | Кузьмин А.В. | Директор ОБУССОКО «Букреевский интернат» | квартира | индивидуальная | 37,5 | Россия | квартира | 44,2 | Россия | легковой автомобиль Мицубиси Lancer | 639303,00 | - |
дачный участок | индивидуальная | 1000,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруга | квартира | долевая 1/3 | 46,7 | Россия | квартира | 37,5 | Россия | нет | 393334,00 | - | ||
9 | Романовская Т.Л. | Директор ОБУССОКО «Пансионат «Сосновый бор» | квартира | индивидуальная | 30,8 | Россия | квартира | 81,2 | Россия | нет | 3808799,32 (в т.ч. от продажи недвижимого имущества) | квартира (доход от продажи квартиры, кредит, накопления за предыдущие годы) |
нет | нет | нет | нет | квартира | 48,1 | Россия | ||||||
10 | Рыженко В.И. | Директор ОБУССОКО «Беловский детский дом» | квартира | индивидуальная | 92,3 | Россия | нет | нет | нет | нет | 628657,81 | - |
квартира | индивидуальная | 56,5 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок для ведения ЛПХ | индивидуальная | 1400,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
11 | Сапронова Л.И. | Директор ОБУССОКО «Щигровский интернат» | квартира | долевая 1/2 | 80,9 | Россия | нет | нет | нет | нет | 783591,43 | - |
жилой дом | долевая 1/12 | 92,6 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
12 | Ситников О.Н. | Директор ОБУССОКО «Ольшанский интернат» | жилой дом | индивидуальная | 130,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Лада Приора 21703 | 520278,54 | - |
земельный участок приусадебный | индивидуальная | 6700,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок (пай) | общая долевая 1/61 | 4392000,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
13
| Слюсаренко А.В. | Директор ОБУССОКО «Глушковский интернат» | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 37,54 | Россия | легковой автомобиль ВАЗ 21093; легковой автомобиль MitsubishiLancer 1,8 | 388463,26 | - |
нет | нет | нет | нет | земельный участок | 3600,0 | Россия | ||||||
Супруга | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 37,54 | Россия | нет | 252278,81 | - | ||
нет | нет | нет | нет | земельный участок | 3600,0 | Россия | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 37,54 | Россия | нет | нет | - | ||
нет | нет | нет | нет | земельный участок | 3600,0 | Россия | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 37,54 | Россия | нет | нет | - | ||
нет | нет | нет | нет | земельный участок | 3600,0 | Россия | ||||||
14 | Черкашин В.С. | Директор ОБУССОКО «Суджанский интернат» | жилой дом | индивидуальная | 38,1 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Форд Ренджер | 771219,65 | - |
жилой дом | индивидуальная | 65,8 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | совместная 1/2 | 83,4 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок для ведения ЛПХ | индивидуальная | 300,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок для ведения ЛПХ | индивидуальная | 1500,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок для ИЖС | индивидуальная | 1500,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок с/х назначения | общая совместная | 387000,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок с/х назначения для ведения ЛПХ | индивидуальная | 500,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок | общая долевая 12/486 | 1251450,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруга | квартира | совместная 1/2 | 83,4 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Фольксваген Туарег | 2787877,23 | - | ||
квартира | индивидуальная | 40,5 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
подвал | индивидуальная | 8,7 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | индивидуальная | 96,3 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
жилой дом | долевая 2/5 | 100,9 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
жилой дом | индивидуальная | 58,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
жилой дом | индивидуальная | 74,9 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
жилой дом | индивидуальная | 323,1 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
нежилое здание | индивидуальная | 223,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
гараж | индивидуальная | 97,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок приусадебный | индивидуальная | 3200,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок приусадебный | индивидуальная | 1500,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок приусадебный | индивидуальная | 872,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок приусадебный | индивидуальная | 5000,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок приусадебный | индивидуальная | 996,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок поселений | индивидуальная | 286,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок для ведения ЛПХ | индивидуальная | 1500,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок для ведения ЛПХ | индивидуальная | 1500,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок с/х назначения | совместная | 387000,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Казенные учреждения | ||||||||||||
1 | Гладких И.А. | Директор ОКУСО «Курский СПРЦ» | квартира | индивидуальная | 81,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль ВАЗ 21112 | 769935,06 | - |
гараж | индивидуальная | 24,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
