Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Курской области в комитете по тарифам и ценам Курской области и членов их семей за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 год
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные государственными гражданскими служащими Курской области в комитете по тарифам и ценам Курской области
за отчетный период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход[1] за 2014 год (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка[2] (вид приобретенного имущества, источники | ||||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна расположения | Вид объекта | площадь (кв.м) | страна расположения | |||||||
1. | Куч Юрий Юрьевич | Начальник отдела по регулированию тарифов в электроэнергетике и контрлю | Квартира | индивидуальная | 90,5 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Легковой автомобиль Шевроле KLII CRUZE | 453451,86 | - | |
Супруга | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 90,5 | Россия | Не имеет | 88123,48 | - | |||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 90,5 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
2. | Золотухина Галина Николаевна | Начальник отдела правовой, финансовой и организационной работы | Земельный участок: назначение земли поселений | индивидуальная | 1000 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | 501065,58 | - | |
Жилой дом с хозяйственным строением | индивидуальная | 342,9 | Россия | ||||||||||
Квартира | долевая 1/3 | 48,0 | Россия | ||||||||||
Квартира | индивидуальная | 37,5 | Россия | ||||||||||
3. | Сергеева Елена Николаевна | Начальник отдела по регулированию тарифов в сферах теплоснабжения, газоснабжения и контролю | Дачный участок | индивидуальная | 506,0 | Россия | Гараж | 47 | Россия | Не имеет | 457685,19 | - | |
Дача | индивидуальная | 60,0 | Россия | ||||||||||
Квартира | общая совместная | 75,3 | Россия | ||||||||||
Супруг | Жилой дом | Общая долевая 29/80 | 62,9 | Россия | Дачный земельный участок | 506,0 | Россия | Автомобиль легковой Фольксваген-Пассат | 2034839,0 | - | |||
Квартира | Общая совместная | 75,3 | Россия | Дача | 60,0 | Россия | |||||||
Автомобиль легковой Лада Приора 217130 | |||||||||||||
Автомобиль легковой Ниссан Кашкай | |||||||||||||
Гараж | индивидуальная | 47,0 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 75,3 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
Земельный участок | 506,0 | Россия | |||||||||||
Дача | 60,0 | Россия | |||||||||||
4. | Махно Галина Григорьевна | Начальник отдела по регулированию цен на транспортные и иные виды услуг и контролю | Земельный участок для ведения садоводства и огородничества | Общая совместная | 500 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | 629911,12 | - | |
Квартира | Долевая ½ | 88,2 | Россия | ||||||||||
Садовый домик с хозяйственным строением | Общая | 40,7 | Россия | ||||||||||
Супруг | Земельный участок для ведения садоводства и огородничества | Общая совместная | 500 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Легковой автомобиль HUNNDAY Тусон | 287350,90 | - | |||
Квартира | Долевая 1/4 | 88,2 | Россия | ||||||||||
Садовый домик с хозяйственным строением | Общая | 40,7 | Россия | ||||||||||
5. | Торкиани Елена Викторовна | Начальник отдела по регулированию тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и организаций коммунального комплекса и контролю | Квартира | Общая совместная | 59,1 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | 448538,01 | - | |
Супруг | Квартира | Общая совместная | 59,1 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Легковой автомобиль ВАЗ-21093 | 2083580,18 | - | |||
Квартира | индивидуальная | 31,8 | Россия | Пежо-408 | |||||||||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 59,1 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
6. | Рышкова Алла Анатольевна | Главный консультант отдела правовой, финансовой и организационной работы | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Жилой дом | 101,2 | Россия | Не имеет | 175731,81 | - | |
Супруг | Земельный участок под индивидуальное жилищное сроительство | индивидуальная | 1448,0 | Россия | Жилой дом | 101,2 | Россия | Легковой автомобиль Nissan Qashqai | 1646794,79 | - | |||
Гараж | индивидуальная | 18,0 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Жилой дом | 101,2 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
7. | Шевелева Виктория Юрьевна | Главный консультант отдела правовой, финансовой и организационной работы | квартира | индивидуальная | 34,6 | Россия | Квартира | 103,7 | Россия | Не имеет | 51800,03 | - | |
Супруг | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 60,3 | Россия | Легковой автомобиль HYINDAI ELANTRA 1.6 МТ | 656051,56 | - | |||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 103,7 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
8. | Баранова Ольга Александровна | Ведущий консультант отдела по регулированию тарифов в сферах теплоснабжения, газоснабжения и контролю | Комната в общежитии | индивидуальная | 13,1 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | 328824,97 | - | |
9. | Жалнина Ирина Евгеньевна | Консультант отдела по регулированию тарифов на услуги водоснабжени, водоотведения и ор ганизаций комму- нального комплекса и контролю | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 61,7 | Россия | Легковой автомобиль Шкода Фабиа | 323440,64 | - | |
10. | Контарева Юлия Сергеевна | Консультант отдела по регулированию тарифов в сферах теплоснабжения, газоснабжения и контролю | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 44,6 | Россия | Не имеет | 460093,68 | - | |
супруг | Квартира | Долевая 1/3 | 44,6 | Россия | Легковой автомобиль Форд Мондео 1998 г. | 542335,41 | |||||||
Квартира | индивидуальная | 50,2 | Россия | ||||||||||
Гараж | индивидуальная | 30,7 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 44,6 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 44,6 | Россия | Не имеет | Не имеет | ||||
11. | Белых Денис Александрович | консультант отдела по регулированию тарифов в электроэнергетике и контролю | Квартира | индивидуальная | 35,9 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Легковой автомобиль ЛАДА 211540 | 326211,76 | - | |
Комната в общежитии | долевая собственность ½ | 13,0 | Россия | ||||||||||
Супруга | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 35,9 | Россия | Не имеет | 278211,81 | - | |||
несовершеннолетний ребенок | Комната в общежитии | долевая собственность ½ | 13,0 | Россия | Квартира | 35,9 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
12. | Скрынникова Анжела Борисовна | Ведущий специалист 1 разряда отдела по регулированию тарифов в электроэнергетике и контролю | Жилой дом | индивидуальная | 289,6 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Автомобиль легковой ГАЗ 3110 | 312708,55 | - | |
Квартира | индивидуальная | 40,4 | Россия | ||||||||||
13. | Иванов Дмитрий Викторович | Ведущий специалист 1 разряда отдела правовой, финансовой и организационной работы | Квартира | Долевая србственность ¼ | 61,3 | Россия | Объект незавершенного строительства (здание) | 140,0 | Россия | Автомобиль легковой Ford «Focus» | 323218.69 | - | |
супруга | Земельный участок: под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 2700 | Россия | Квартира | 61,3 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальное | 552,0 | Россия | ||||||||||
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 450,0 | Россия | ||||||||||
Жилой дом с хозяйственными строениями | долевая собственность 2/3 | 116,3 | Россия | ||||||||||
Иное недвижимое имущество: не завершенный строительством жилой дом | индивидуальная собственность | 160,0 | Россия | ||||||||||
Объект незавершенного строительства (здание) | индивидуальная собствен ность | 140,0 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Объект незавершенного строительства | 140,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
Квартира | 61,3 | Россия | |||||||||||
14. | Шкорбатова Юлия Сергеевна | Главный специалист-эксперт отдела по регулированию тарифов в сферах теплоснабжени, газоснабжения и контролю | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 76,5 | Россия | Не имеет | 263046,29 | - | |
супруг | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Дом | 60,0 | Россия | Легковой автомобиль Мерседес –Бенц ML320 | 439503,60 | - | |||
Квартира | 76,5 | Россия | |||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 76,5 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
15. | Башкардина Надежда Юрьевна | Главный специалист - эксперт отдела по регулированию цен напотребительском рынке, на транспортные и иные виды услуг | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 35,8 | Россия | Не имеет | 252851,62 | - | |
16. | Алешина Алла Григорьевна | Главный специалист отдела по регулированию тарифов в сферах теплоснабжения, газоснабжения и контролю | Земельный участок под ведение личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 1000 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | 417512,97 | - | |
Земельный участок под ведение личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 1500 | Россия | ||||||||||
Земельный участок под ведение личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 1500 | Россия | ||||||||||
Земельный участок под ведение личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 1000 | Россия | ||||||||||
Земельный участок под ведение личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 1500 | Россия | ||||||||||
индивидуальная | 65,1 | Россия | |||||||||||
супруг | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Жилой дом | 65,1 | Россия | Легковой автомобиль Москвич 214122 | 509820,08 | - | |||
Жилой дом | 72,6 | Россия | |||||||||||
Легковой автомобиль ГАЗ 3110 | |||||||||||||
Легковой автомобиль МИЦУБИШИ АУТЛАНДЕР | |||||||||||||
17. | Ольховская Анна Сергеевна | Главный специалист-эксперт отдела по регулированию тарифов в сферах теплоснабжения, газоснабжения и контролю | Квартира | долевая 1/4 | 44,0 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | 186219,70 | - | |
18. | Лесниченко Татьяна Григорьевна | Главный специалист-эксперт отдела по регулированию тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и организаций коммунального комплекса и контролю | Жилое помещение | индивидуальная | 36,0 | Россия | Квартира | 37,6 | Россия | Не имеет | 275159,72 | - | |
Жилой дом | 110 | Россия | |||||||||||
Супруг | Квартира | ¼ доли | 60,6 | Россия | Квартира | 37,6 | Россия | Не имеет | 170628,90 | - | |||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 37,6 | Россия | Не имеет | Не имеет | ||||
19. | Воробьева Ольга Владимировна | Главный специалист - эксперт отдела по регулированию тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и организаций коммунального комплекса и контролю | Квартира | совместная | 46,4 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | 267449,64 | - | |
супруг | Квартира | совместная | 46,4 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | 114998,29 | - | |||
несовершеннолетний ребенок | Квартира | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 46,4 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
20. | Мосин Евгений Александрович | Главный специалист-эксперт отдела по регулированию цен на потребительском рынке, на транспортные и иные виды услуг и контролю | Квартира | Общая | 45,2 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Автомобиль легковой ВАЗ 21214 | 257015,51 | Квартира за счет средств ипотечного кредита, дохода от продажи автомобиля и собственных накоплений | |
Квартира | долевая ¼ | 75,8 | Россия | ||||||||||
Квартира | индивидуальная | 37,5 | Россия | ||||||||||
21. | Лысых Елена Александровна | Главный специалист-эксперт правовой, финансовой и организационной работы | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Жилой дом | 36,5 | Россия | Не имеет | 1196993,62 | - | |
Супруг | Земельный участок: под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 3000 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Автомобиль легковой Газель ГАЗ-3302 Автомобиль легковой Volkswagen Golf | Не имеет | - | |||
Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство Земельный участок под ведение подсобного хозяйства | индивидуальная индивидуальная | 2000 6000 | Россия | ||||||||||
Жилой дом | долевая ½ | 36,5 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Жилой дом | 36,5 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Жилой дом | 36,5 | Россия | Не имеет | Не имеет | - | |||
22. | Овчинников Роман Анатольевич | Консультант отдела по регулированию тарифов в сферах теплоснабжения, газоснабжения и контролю | Квартира | Долевая ¼ | 60 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | 258261,80 | - | |
23. | Карацюба Ольга Павловна | Главный специалист-эксперт отдела по регулированию тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и организаций коммунального комплекса и контролю | Квартира | Долевая 1/4 | 89,7 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Легковой автомобиль Лада Калина 219410 | 257832,26 | - | |
супруг | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Квартира | 89,7 | Россия | Не имеет | 405361,61 | - | |||
24. | Артемова Ирина Витальевна | Ведущий специалист-эксперт отдела по регулированию цен на транспортные и иные виды услуг и контролю | Квартира | индивидуальная | 32,1 | Россия | Квартира | 62 | Россия | Не имеет | 292473,24 | - | |
Супруг | Иное недвижимое имущество: жилая площадь | долевая 1/3 | 33,3 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Легковой автомобиль Renault Symbol | Не имеет | - | |||
Легковой автомобиль Chevrolet Lanos | |||||||||||||
несовершеннолетний ребенок | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Жилой дом | 33,3 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | |||
25. | Смородская Анна Васильевна | Ведущий специалист - эксперт отдела по регулированию тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и организаций коммунального комплекса и контролю | Квартира | индивидуальная | 47,5 | Россия | Не имеет | Не имеет | Не имеет | Легковой автомобиль ВАЗ 21102 | 327705,42 | - | |
1 В случае если в отчетном периоде государственному гражданскому служащему по месту службы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются в настоящей графе.
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход государственного гражданского служащего и его (супруги) за три последних года, предшествующих совершению сделки