Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленные руководителями учреждений, подведомственных комитету социального обеспечения Курской области за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 г
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленные руководителями учреждений,
подведомственных комитету социального обеспечения Курской области за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход за 2016 год (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна располо-жения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна располо-жения | ||||||
Бюджетные учреждения (комплексные центры) - нестационарные областные государственные учреждения социального обслуживания населения Курской области | ||||||||||||
1 | Афанасьева З.И. | Директор ОБУСО «КЦСОН города Железногорска» | земельный участок садовый | общая долевая 1/2 | 3000,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль ВАЗ 21060 | 685883,10 | - |
земельный участок садовый | общая долевая 1/2 | 1100,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок приусадебный | общая долевая 1/2 | 600,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
жилой дом | общая долевая 1/2 | 56,3 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
садовый дом | общая совместная | 20,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | общая долевая 1/3 | 44,3 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруг | земельный участок огородный | индивидуальная | 500,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 210833,92 | - | ||
земельный участок садовый | индивидуальная | 500,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
садовый дом | общая совместная | 20,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | общая долевая 1/3 | 44,3 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
2 | Брянцева О.П. | Директор ОБУСО «КЦСОН Курского района» | квартира | индивидуальная | 73,4 | Россия | приусадебный земельный участок | 5000,0 | Россия | нет | 553985,12 | - |
земельный участок пай | общая долевая 2/27 | 80830,0 | Россия | жилой дом | 39,1 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | приусадебный земельный участок | 5000,0 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | жилой дом | 80,6 | Россия | ||||||
Супруг | гараж | индивидуальная | 24,0 | Россия | квартира | 73,4 | Россия | легковой автомобиль Тайота Королла; грузовой автомобиль Газель ГАЗ 47402 РАЗ 3302 | 145847,48 | - | ||
земельный участок пай | общая долевая 1/53 | 40640,5 | Россия | приусадебный земельный участок | 5000,0 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | жилой дом | 39,1 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | приусадебный земельный участок | 5000,0 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | жилой дом | 80,6 | Россия | ||||||
3 | Воскобойникова Л.А. | Директор ОБУСО «КЦСОН Суджанского района» | квартира | общая долевая 3/6 | 155,1 | Россия | гараж | 42,2 | Россия | нет | 875275,58 | - |
4 | Казарян Т.И. | Директор ОБУСО «ЦСО «Участие» города Курска» | квартира | общая совместная | 76,3 | Россия | дачный земельный участок | 1000,0 | Россия | легковой автомобиль Митсубиши Аутлендер | 972621,95 (в т.ч. от продажи недвижимого имущества) | - |
нет | нет | нет | нет | дачный дом | 69,0 | Россия | ||||||
Супруг | дачный земельный участок | индивидуальная | 1000,0 | Россия | офисное помещение (нежилое) | 82,0 | Россия | легковой автомобиль Шевроле-Нива | 375400,00 (в т.ч. от продажи недвижимого имущества) | - | ||
дачный дом | индивидуальная | 69,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | общая совместная | 76,3 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
5 | Ковалева М.А. | Директор ОБУСО «КЦСОН Золотухинского района» | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 400,0 | Россия | квартира | 57,6 | Россия | нет | 648973,77 | - |
земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 35,0 | Россия | жилой дом | 64,6 | Россия | ||||||
земельный участок для огорода | индивидуальная | 300,0 | Россия | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 1460,0 | Россия | ||||||
квартира | индивидуальная | 37,5 | Россия | гараж | 24,0 | Россия | ||||||
Супруг | земельный участок под ведение личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 1460,0 | Россия | квартира | 57,6 | Россия | легковой автомобиль Рено Логан | 269206,93 | - | ||
жилой дом | индивидуальная | 64,6 | Россия | квартира | 37,5 | Россия | ||||||
гараж | индивидуальная | 24,0 | Россия | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 400,0 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 35,0 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | земельный участок для огорода | 300,0 | Россия | ||||||
6 | Костина В.В. | Директор ОБУСО «КЦСОН Горшеченского района» | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 1475,0 | Россия | жилой дом | 64,9 | Россия | нет | 474085,03 | - |
жилой дом | индивидуальная | 43,9 | Россия | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 700,0 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | жилой дом | 74,0 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1500,0 | Россия | ||||||
Супруг | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 1500,0 | Россия | жилой дом | 64,9 | Россия | легковой автомобиль Hyundai Solaris | 0,16 | - | ||
жилой дом | индивидуальная | 74,0 | Россия | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 700,0 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | жилой дом | 43,9 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1475,0 | Россия | ||||||
7 | Котельников А.П. | Директор ОБУСО «Рыльский МКЦСОН» | земельный участок для индивидуального строительства | общая совместная | 1000,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль ВАЗ-217030; автоприцеп «ВОЗАР» | 594296,19 | - |
жилой дом | общая совместная | 99,7 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруга | земельный участок для индивидуального строительства | общая совместная | 1000,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 134192,36 | - | ||
жилой дом | общая совместная | 99,7 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 99,7 | Россия | нет | нет | - | ||
нет | нет | нет | нет | земельный участок для индивидуального строительства | 1000,0 | Россия | ||||||
8 | Краснова В.Л. | Директор ОБУСО «Льговский МКЦСОН» | нет | нет | нет | нет | земельный участок приусадебный | 755,0 | Россия | нет | 547834,28 | - |
нет | нет | нет | нет | жилой дом | 68,3 | Россия | ||||||
Супруг | земельный участок приусадебный | индивидуальная | 755,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль УАЗ ПАТРИОТ | 352133,89 | - | ||
жилой дом | индивидуальная | 68,3 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
9 | Кузьмина М.Д. | Директор ОБУСО «КЦСОН Медвенского района» | квартира | индивидуальная | 36,0 | Россия | квартира | 62,2 | Россия | нет | 434757,04 | - |
Супруг | квартира | индивидуальная | 62,2 | Россия | квартира | 36,0 | Россия | нет | 287843,42 | - | ||
10 | Кузьминых Э.В. | Директор ОБУСО «КЦСОН Фатежского района» | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 43,1 | Россия | легковой автомобиль РЕНО ЛОГАН | 527392,33 (в т.ч. от продажи транспортного средства) | - |
Супруга | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 43,1 | Россия | нет | 82294,28 | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 43,1 | Россия | нет | нет | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 43,1 | Россия | нет | нет | - | ||
11 | Лунева Л.Н. | Директор ОБУСО «КЦСОН Обоянского района» | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 1452,0 | Россия | огородный земельный участок | 15000,0 | Россия | легковой автомобиль Renault Fluiens | 701817,52 | - |
земельный участок: земельный пай | общедолевая 1/12 | 760000,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
дачный земельный участок | индивидуальная | 15000,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
жилой дом | индивидуальная | 174,1 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
гараж | индивидуальная | 36,6 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруг | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 174,1 | Россия | нет | 118480,54 | - | ||
нет | нет | нет | нет | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 1452,0 | Россия | ||||||
гараж | 36,6 | Россия | ||||||||||
нет | нет | нет | нет | дачный земельный участок | 15000,0 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | огородный земельный участок | 15000,0 | Россия | ||||||
12 | Лысенко В.И. | Директор ОБУСО «КЦСОН Глушковского района» | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 1200,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль KИACERATO | 646098,33 | - |
жилой дом | индивидуальная | 75,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруга | нет | нет | нет | нет | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 1200,0 | Россия | нет | 143608,84 | - | ||
нет | нет | нет | нет | жилой дом | 75,0 | Россия | ||||||
13 | Миненкова Е.А. | Директор ОБУСО «КЦСОН Пристенского района» | земельный участок сельскохозяйственный (пай) | общая долевая 2/27 | 1158300,0 | Россия | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1800,0 | Россия | нет | 377805,11 | - |
жилой дом с пристройкой и хозпостройками | общая долевая 1/2 | 105,1 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруг | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 1800,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль TOJOTAMark легковой автомобиль Форд «Фокус» мототранспортное средство Днепр-11 | 413765,58 | - | ||
жилой дом с пристройкой и хозпостройками | общая долевая 1/2 | 105,1 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
14 | Мясищева Н.Н. | Директор ОБУСО «КЦСОН Большесолдатского района» | квартира | индивидуальная | 37,5 | Россия | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 400,0 | Россия | нет | 505500,23 (в т.ч. от продажи недвижимого имущества) | - |
квартира | индивидуальная | 47,3 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруг | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 400,0 | Россия | квартира | 47,3 | Россия | легковой автомобиль ВАЗ 2121; легковой автомобиль LADA 217230 LADAPRIORA | 306226,44 | - | ||
нет | нет | нет | нет | квартира | 37,5 | Россия | ||||||
15 | Некрасова А.Н. | Директор ОБУСО «КЦСОН Беловского района» | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 2300,0 | Россия | жилой дом с хозяйственными строениями | 81,6 | Россия | легковой автомобиль УАЗ - 31519 легковой автомобиль УАЗ - 31519 легковой автомобиль BRILLIANCEH530 | 553610,31 | - |
земельный участок (пай) | общая долевая 1/40 | 1612000,0 | Россия | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 2400,0 | Россия | ||||||
земельный участок (пай) | общая долевая 1/40 | 1612000,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок (земли поселений) | индивидуальная | 1500,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок (земли населенных пунктов) | индивидуальная | 565,65 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок (для размещения и эксплуатации объектов торговли - здание магазина) | индивидуальная | 1060,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | общая долевая 1/2 | 800,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок (для размещения и эксплуатации объекта торговли) | индивидуальная | 500,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок (для размещения и эксплуатации объектов торговли - здание магазина) | индивидуальная | 294,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
жилой дом | индивидуальная | 122,1 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
жилой дом | общая долевая 1/2 | 44,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
жилой дом | общая долевая 1/2 | 44,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
жилой дом со встроенным нежилым помещением | индивидуальная | 246,8 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | индивидуальная | 58,7 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | индивидуальная | 58,4 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
нежилое здание | индивидуальная | 320,7 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
нежилое здание | индивидуальная | 124,9 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
здание магазина | индивидуальная | 112,4 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
16 | Пожидаева Н.А. | Директор ОБУСО «КЦСОН Касторенского района» | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства | общая долевая 1/4 | 1500,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль ХЕНДЕ СОЛЯРИС, HYUNDAISOLARIS | 561045,57 | - |
жилой дом с пристройкой | общая долевая 1/4 | 106,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруг | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства | общая долевая 1/4 | 1500,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль ВАЗ 21053; легковой автомобиль ВАЗ 217230; легковой автомобиль Пежо 408 | 485722,48 | - | ||
жилой дом с пристройкой | общая долевая 1/4 | 106,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства | общая долевая 1/4 | 1500,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | - | ||
жилой дом с пристройкой | общая долевая 1/4 | 106,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
17 | Полднева Н.В. | Директор ОБУСО «КЦСОН Советского района» | жилой дом с хозяйственными постройками | совместная | 99,2 | Россия | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 5000,0 | Россия | легковой автомобиль MAZDA6 | 471859,56 | - |
квартира | совместная | 48,9 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруг | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 5000,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль KIACERATOKUPE легковой автомобиль Мерседес Бенц 350 BLUETEC грузовой автомобиль ГАЗ 53 САЗ | 477523,33 | - | ||
жилой дом с хозяйственными постройками | совместная | 99,2 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | совместная | 48,9 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
18 | Пронская А.Н. | Директор ОБУСО «СРЦ «Забота» города Курска» | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 1500,0 | Россия | жилой дом | 121,8 | Россия | легковой автомобиль хендай ix 35 | 642040,03 (в т.ч. от продажи транспортного средства) | - |
жилой дом | индивидуальная | 75,4 | Россия | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 800,0 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | земельный участок для огородничества | 637,0 | Россия | ||||||
Супруг | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 800,0 | Россия | жилой дом | 75,4 | Россия | прицеп к легковому автомобилю | 409324,00 | - | ||
жилой дом | индивидуальная | 121,8 | Россия | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1500,0 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | земельный участок для огородничества | 637,0 | Россия | ||||||
19 | Пугачева В.А. | Директор ОБУСО «КЦСОН Кореневского района» | земельный участок - земли населенных пунктов под строительство и эксплуатацию магазинов | общая совместная | 142,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 548903,1 | - |
квартира | общая долевая 1/2 | 47,1 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | общая долевая 1/2 | 39,1 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
нежилое здание | общая совместная | 33,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруг | земельный участок - земли населенных пунктов под строительство и эксплуатацию магазинов | общая совместная | 142,0 | Россия | квартира | 47,1 | Россия | легковой автомобиль NissanPathfinder 2.5DLE | 341252,83 | - | ||
квартира | общая совместная | 47,9 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
нежилое здание | общая совместная | 33,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 47,1 | Россия | нет | нет | - | ||
20 | Рудакова Т.А. | Директор ОБУСО «КЦСОН Октябрьского района» | приусадебный земельный участок | индивидуальная | 3788,0 | Россия | квартира | 49,8 | Россия | нет | 539503,58 | - |
жилой дом с хозяйственными постройками | индивидуальная | 73,2 | Россия | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство и ведение личного подсобного хозяйства | 1500,0 | Россия | ||||||
Супруг | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство и ведение личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 1500,0 | Россия | квартира | 49,8 | Россия | легковой автомобиль HYUNDAY SOLARIS | 518252,19 | - | ||
нет | нет | нет | нет | жилой дом с хозяйственными постройками | 73,2 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | приусадебный земельный участок | 3788,0 | Россия | ||||||
21 | Самофалова С.Б. | Директор ОБУСО «КЦСОН Поныровского района» | квартира | индивидуальная | 41,3 | Россия | нет | нет | нет | нет | 398559,02 | - |
Супруг | земельный участок приусадебный | общая долевая 1/2 | 1500,0 | Россия | квартира | 41,3 | Россия | легковой автомобиль DEONEXIA | 453875,78 (в т.ч от продажи транспортного средства) | - | ||
жилой дом | общая совместная | 78,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
22 | Свиридова Т.В. | Директор ОБУСО «КЦСОН Тимского района» | земельный участок для приусадебного использования | совместная | 750,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 375935,02 | - |
жилой дом | совместная | 89,47 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | совместная | 35,8 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруг | земельный участок для приусадебного использования | совместная | 750,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль ЛУАЗ-3969-14 | 681426,59 | - | ||
жилой дом | совместная | 89,47 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | совместная | 35,8 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
23 | Скобеева Т.И. | Директор ОБУСО «КЦСОН Мантуровского района» | приусадебный земельный участок | индивидуальная | 2800,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 407844,32 | - |
жилой дом | индивидуальная | 34,5 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруг | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 34,5 | Россия | легковой автомобиль Хендай ELANTRA | 402952,72 | - | ||
нет | нет | нет | нет | приусадебный земельный участок | 2800,0 | Россия | ||||||
24 | Соколикова Н.В. | Директор ОБУСО «Железногорский МКЦСОН» | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | общая долевая 1/2 | 570,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 800025,94 | - |
земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | общая долевая 1/2 | 4430,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
жилой дом | общая долевая 1/2 | 268,8 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | индивидуальная | 42,3 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
25 | Татаренкова С.И. | Директор ОБУСО «Щигровский МКЦСОН» | земельный участок для индивидуальной жилой застройки | общая долевая 6/10 | 1226,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль LADAKALINA111830 | 607432,71 | - |
жилой дом | общая долевая 6/10 | 73,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 73,0 | Россия | нет | нет | - | ||
нет | нет | нет | нет | земельный участок для индивидуальной жилой застройки | 1226,0 | Россия | ||||||
26 | Черникова Т.Ф. | Директор ОБУСО «КЦСОН Солнцевского района» | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 1621,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 598261,28 | - |
жилой дом | индивидуальная | 43,82 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
27 | Чувакова Г.Н. | Директор ОБУСО «КЦСОН Курчатовского района и г. Курчатова» | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 1500,0 | Россия | квартира | 101,5 | Россия | нет | 2627548,1 (в т.ч. от продажи недвижимого имущества) | - |
земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 1500,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок садово-огородный | индивидуальный | 1350,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | совместная | 700,00 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | совместная | 1000,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
жилой дом | совместная | 213,6 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | индивидуальная | 37,5 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруг | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | совместная | 700,00 | Россия | квартира | 101,5 | Россия | легковой автомобиль Honda CRV | 478098,85 | - | ||
земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | совместная | 1000,00 | Россия | квартира | 37,5 | Россия | ||||||
жилой дом | совместная | 213,6 | Россия | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 1500,0 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 1500,0 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | земельный участок садово-огородный | 1350,0 | Россия | ||||||
Бюджетные учреждения (дома-интернаты) - стационарные учреждения социального обслуживания Курской области | ||||||||||||
1 | Богатикова В.А. | Директор ОБУССО «Детский дом «Надежда» | земельный участок (земли населенных пунктов) под индивидуальное жилищное строительство | общая долевая 1/2 | 600,52 | Россия | нет | нет | нет | нет | 878585,64 | - |
жилой дом с хозяйственным строением | общая долевая 1/2 | 78,9 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | общая совместная | 123,5 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
2 | Винокурова З.И. | Директор ОБУССОКО «Ширковский интернат» | земельный участок приусадебный | индивидуальная | 200,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 1046201,93 | - |
жилой дом | индивидуальная | 49,1 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
3 | Воробьева В.П. | Директор ОБУССОКО «Обоянский интернат» | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 1900,0 | Россия | жилой дом | 80,5 | Россия | сельскохозяйственная техника трактор Т-25 | 830234,96 | - |
жилой дом | индивидуальная | 148,0 | Россия | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1566,0 | Россия | ||||||
Супруг | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 1566,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль газель ГАЗ-2705; грузовой автомобиль Скания-R124; грузовой автомобиль Рено 460DXI; мототранспортное средство ИЖ-Планета | 323685,00 | - | ||
пай - земельный участок с/х назначения | общая долевая 1/402 | 17286000,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
жилой дом | индивидуальная | 80,5 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
4 | Журбенко А.И. | Директор ОБУССОКО «Курский дом-интернат» | квартира | долевая 1/2 | 55,8 | Россия | нет | нет | нет | нет | 774914,69 | - |
5 | Зинченко А.Г. | Директор ОБУССОКО «Краснооктябрьский интернат» | приусадебный земельный участок | индивидуальная | 3500,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Шевроле Нива; грузовой автомобиль УАЗ-330301 | 550772,0 | - |
земельный участок - пай (земли с/х назначения) | долевая 4/1600 | 21448000,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
жилой дом с хозяйственными постройками | индивидуальная | 98,8 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруга | земельный участок - пай (земли с/х назначения) | долевая 4/1600 | 21448000,0 | Россия | жилой дом с хозяй-ственными постройками | 98,8 | Россия | нет | 211426,0 | - | ||
нет | нет | нет | нет | приусадебный земельный участок | 3500,0 | Россия | ||||||
6 | Клименко В.В. | Директор ОКУСОКО «Областной медико-социальный реабилитационный центр им. преп. Ф.Печерского» | дачный земельный участок | индивидуальная | 601,0 | Россия | квартира | 60,7 | Россия | легковой автомобиль Шевроле (клак) | 544693,39 | квартира (ипотечный кредит, личные накопления за предыдущие годы) |
квартира | общая совместная | 101,7 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
гараж | индивидуальная | 58,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруга | квартира | общая долевая 1/3 | 60,7 | Россия | дачный земельный участок | 601,0 | Россия | нет | 544353,00 | квартира (ипотечный кредит, личные накопления за предыдущие годы) | ||
квартира | общая совместная | 101,7 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
7 | Кузьмин А.В. | Директор ОБУССОКО «Букреевский интернат» | дачный земельный участок | индивидуальная | 1000,0 | Россия | квартира | 44,2 | Россия | легковой автомобиль Мицубиси LANCER-1,5 | 683601,79 | - |
квартира | индивидуальная | 37,5 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруга | квартира | долевая 1/3 | 46,7 | Россия | квартира | 37,5 | Россия | нет | 398839,00 | - | ||
8 | Поплавский С.И. | Директор ОБУССОКО «Суджанский интернат» | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 596,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Рено сценик | 551474,55 | - |
жилой дом | индивидуальная | 48,5 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруга | нет | нет | нет | нет | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 596,0 | Россия | нет | 96108,96 | - | ||
нет | нет | нет | нет | жилой дом | 48,5 | Россия | ||||||
9 | Рыженко В.И. | Директор ОБУССОКО «Беловский детский дом» | земельный участок - земли населенных пунктов - для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 1400,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 2919286,00 (в т.ч. от продажи недвижимого имущества) | - |
квартира | индивидуальная | 92,3 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
10 | Сапронова Л.И. | Директор ОБУССОКО «Щигровский интернат» | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | общая долевая 1/12 | 1500,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 821421,00 | - |
жилой дом | общая долевая 1/12 | 92,6 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | общая долевая 3/4 | 80,9 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
11 | Ситников О.Н. | Директор ОБУССОКО «Ольшанский интернат» | земельный участок (пай) | общая долевая 1/61 | 4392000,0 | Россия | жилой дом | 110,0 | Россия | легковой автомобиль Лада Приора 21703 | 504108,25 | - |
земельный участок огородный | индивидуальная | 6700,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
12
| Слюсаренко А.В. | Директор ОБУССОКО «Глушковский интернат» | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 37,54 | Россия | легковой автомобиль ВАЗ 21093; легковой автомобиль MitsubishiLancer 1,8 | 387342,65 | - |
нет | нет | нет | нет | земельный участок (под домовладением) | 3600,0 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | земельный участок (под строительство гаража) | 64,0 | Россия | ||||||
Супруга | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 37,54 | Россия | нет | 140160,92 | - | ||
нет | нет | нет | нет | земельный участок (под домовладением) | 3600,0 | Россия | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 37,54 | Россия | нет | нет | - | ||
нет | нет | нет | нет | земельный участок (под домовладением) | 3600,0 | Россия | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 37,54 | Россия | нет | нет | - | ||
нет | нет | нет | нет | земельный участок (под домовладением) | 3600,0 | Россия | ||||||
13 | Сотников В.А. | Директор ОБУССО «Железногорский дом-интернат» | приусадебный земельный участок | общая долевая 1/2 | 796,0 | Россия | земельный участок индивидуального огородничества | 1000,0 | Россия | нет | 739005,59 | - |
часть жилого дома | общая совместная | 116,3 | Россия | гараж 2-х уровневый | 80,0 | Россия | ||||||
квартира | общая долевая 1/3 | 59,4 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруга | приусадебный земельный участок | общая долевая 1/2 | 796,0 | Россия | земельный участок индивидуального огородничества | 1000,0 | Россия | нет | 231230,56 | - | ||
часть жилого дома | общая совместная | 116,3 | Россия | гараж 2-х уровневый | 80,0 | Россия | ||||||
квартира | общая долевая 1/3 | 59,4 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 59,4 | Россия | нет | 8647,67 | - | ||
14 | Харичкина С.М. | Директор ОБУССОКО «Пансионат «Сосновый бор» | земельный участок для садоводства и огородничества | общая совместная | 661,0 | Россия | гараж кирпичный, литер В1 | 23,2 | Россия | нет | 486993,78 | - |
квартира | общая совместная | 112,9 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
гараж кирпичный с погребом | общая совместная | 24,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
