Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленные государственными гражданскими служащими Курской области, замещающими должности государственной гражданской службы в комитете социального обеспечения Курс
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленные государственными гражданскими служащими Курской области, замещающими должности государственной гражданской службы в комитете социального обеспечения Курской области,
за отчетный период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход за 2016 год (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна располо-жения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна располо-жения | ||||||
1. | Агаркова Т.А. | Начальник отдела кадров, спецработ и делопроизводства | земельный участок для садоводства и огородничества | индивидуальная | 400,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 667336,21 | - |
садовый домик с хозяйственными постройками | индивидуальная | 11,1 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | индивидуальная | 28,9 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
2. | Алешина Н.Н. | Главный специалист-эксперт управления обеспечения и контроля социальных выплат | квартира
| индивидуальная
| 37,4
| Россия
| квартира | 61,1 | Россия | нет | 261455,00 | - |
3. | Алябьев Д.И. | Начальник отдела автоматизации и информационных технологий | квартира
| индивидуальная
| 47,20
| Россия
| квартира | 46,70
| Россия | легковой автомобиль Шевроле-Лачетти | 632024,39 | - |
квартира | общая совместная | 51,86 | Россия
| нет | нет | нет | ||||||
Супруга | квартира
| общая совместная | 46,70 | Россия | квартира | 47,20
| Россия | нет | 140579,00 | - | ||
квартира | общая совместная | 51,86 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 47,20 | Россия | нет | нет | - | ||
нет | нет | нет | нет | квартира | 46,70 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | квартира | 51,86 | Россия | ||||||
4. | Артемьева О.В. | Главный специалист-эксперт отдела реализации государственной политики по социальной поддержке ветеранов и инвалидов | нет | нет | нет | нет | квартира | 31,1 | Россия | нет | 297557,04 | - |
5. | Ашихмина Я.Г. | Главный специалист-эксперт отдела реализации государственной политики по социальной поддержке ветеранов и инвалидов | приусадебный земельный участок | общая долевая 1/3 | 805,0 | Россия | жилой дом | 45,4 | Россия | нет | 1458992,66 (в.т.ч. от продажи недвижимого имущества) | квартира (продажа недвижимого имущества, ипотечный кредит) |
жилой дом | общая долевая 1/3 | 100,5 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | общая совместная | 58,5 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруг | жилой дом | общая долевая 1/2 | 45,4 | Россия | жилой дом | 100,5 | Россия | нет | 594855,42 | - | ||
квартира | общая совместная | 58,5 | Россия | приусадебный земельный участок | 805,0 | Россия | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | приусадебный земельный участок | 805,0 | Россия | нет | нет | - | ||
нет | нет | нет | нет | жилой дом | 100,5 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | жилой дом | 45,4 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | квартира | 58,5 | Россия | ||||||
6. | Бербенцева Е.А. | Начальник управления правовой, организационной и аналитической работы | квартира | общая долевая 1/2 | 47,2 | Россия | квартира | 30,1 | Россия | нет | 781153,0 | - |
7. | Березуцкий В.Г. | Заместитель начальника отдела автоматизации и информационных технологий | квартира | общая долевая 1/2 | 33,7 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Лада 111960 LADAKALINA | 772110,11 | - |
Супруга | квартира | общая долевая 1/2 | 33,7 | Россия | нет | нет | нет | нет | 139560,61 | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 33,7 | Россия | нет | нет | - | ||
8. | Гуськова Е.С. | Главный специалист-эксперт управления правовой, организационной и аналитической работы | квартира | общая долевая 1/2 | 56,1 | Россия | жилой дом | 30,6 | Россия | легковой автомобиль Honda Jazz | 260960,16 | - |
Супруг | нет | нет | нет | нет | квартира | 59,0 | Россия | легковой автомобиль Renault Duster | 1102688,20 | - | ||
нет | нет | нет | нет | квартира | 56,1 | Россия | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая 1/2 | 56,1 | Россия | жилой дом | 30,6 | Россия | нет | нет | - | ||
9. | Калугина М.В. | Ведущий консультант управления обеспечения и контроля социальных выплат | квартира | индивидуальная | 46,1 | Россия | нет | нет | нет | нет | 537566,00 | - |
10. | Ковалева В.И. | Ведущий консультант управления обеспечения и контроля социальных выплат | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 680,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 362744,03 | - |
жилой дом | индивидуальная | 19,8 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
11. | Куприянова Н.Н. | Ведущий специалист-эксперт управления по делам семьи, женщин и детей | комната в общежитии | общая долевая 1/2 | 18,9 | Россия | нет | нет | нет | нет | 236098,78 | - |
Несовершеннолетний ребенок | комната в общежитии | общая долевая 1/2 | 18,9 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | - | ||
12. | Кутепова Н.А. | Консультант управления по делам семьи, женщин и детей | земельный участок для садоводства и огородничества | индивидуальная | 498,0 | Россия | квартира | 60,7 | Россия | нет | 266736,03 | - |
нет | нет | нет | нет | гараж | 44,9 | Россия | ||||||
Супруг | гараж | индивидуальная | 44,9 | Россия | квартира | 60,7 | Россия | нет | 257048,64 | - | ||
нет | нет | нет | нет | земельный участок для садоводства и огородничества | 498,0 | Россия | ||||||
13. | Логачева Ю.С. | Ведущий консультант управления правовой, организационной и аналитической работы | квартира | индивидуальная | 57,9 | Россия | жилой дом | 148,0 | Россия | легковой автомобиль Фольксваген Поло | 345968,59 | - |
нет | нет | нет | нет | жилой дом | 65,0 | Россия | ||||||
Супруг | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 65,0 | Россия | легковой автомобиль BMW 520 седан | 309854,47 | - | ||
нет | нет | нет | нет | квартира | 57,9 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | жилой дом | 148,0 | Россия | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 148,0 | Россия | нет | нет | - | ||
нет | нет | нет | нет | квартира | 57,9 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | жилой дом | 65,0 | Россия | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 148,0 | Россия | нет | нет | - | ||
нет | нет | нет | нет | квартира | 57,9 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | жилой дом | 65,0 | Россия | ||||||
14. | Лунева Н.Г. | Заместитель начальника отдела экономического планирования и перспективного анализа | нет | нет | нет | нет | квартира | 62,4 | Россия | нет | 387470,0 | - |
Супруг | квартира | индивидуальная | 62,4 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль GREATWALLCC 6460KM 25 | 144077,0 | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 62,4 | Россия | нет | нет | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 62,4 | Россия | нет | нет | - | ||
15. | Маркова С.П. | Заместитель начальника управления по делам семьи женщин и детей | квартира | индивидуальная | 32,0 | Россия | жилой дом | 54,0 | Россия | нет | 478478,81 | - |
16. | Моисеева Р.В. | Заместитель начальника управления правовой, организационной и аналитической работы | квартира | индивидуальная | 56,7
| Россия | нет | нет | нет | нет
| 513912,78 | -
|
квартира | общая долевая 1/3 | 59,0
| Россия | нет | нет | нет | ||||||
17. | Мясищева Ю.Н. | Главный специалист-эксперт отдела организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | нет | нет | нет | нет | квартира | 37,5 | Россия | нет | 138636,99 | - |
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 37,5 | Россия | нет | нет | - | ||
18. | Нарыкова А.И. | Консультант отдела организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | квартира | общая долевая 1/2 | 46,3 | Россия | жилой дом | 101,2 | Россия | нет | 311805,70 | - |
Супруг | квартира | общая совместная | 42,2 | Россия | жилой дом | 101,2 | Россия | нет | 512855,55 | - | ||
19. | Никифорова Н.И. | Начальник управления обеспечения и контроля социальных выплат | земельный участок садовый | индивидуальная | 1000,0 | Россия | земельный участок садовый | 1084,0 | Россия | легковой автомобиль ХИНДАЙ МАТРИКС ИСМРМ81СР92058884 | 878351,0 | -
|
квартира | общая долевая 1/2 | 110,2 | Россия | квартира | 29,7 | Россия | ||||||
гараж | общая долевая 1/2 | 52,4 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруг | земельный участок садовый | индивидуальная | 1084,0 | Россия | земельный участок садовый | 1000,0 | Россия | нет
| 330570,0 | -
| ||
квартира | общая долевая 1/2 | 110,2 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | общая долевая 1/2 | 29,7 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
гараж | общая долевая 1/2 | 52,4 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
20. | Паршина Е.А. | Консультант отдела кадров, спецработ и делопроизводства | квартира | общая долевая 1/4 | 60,2 | Россия | нет | нет | нет | нет | 305367,96 | - |
21. | Переверзев С.Н. | Главный специалист-эксперт отдела автоматизации и информационных технологий | квартира | общая долевая 1/3 | 48,4 | Россия | жилой дом с хозяйственными строениями | 91,9 | Россия | нет | 265537,92 | - |
нет | нет | нет | нет | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 2500,0 | Россия | ||||||
Супруга | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 2500,0 | Россия | квартира | 48,4 | Россия | нет | 35624,98 | - | ||
жилой дом с хозяйственными строениями | индивидуальная | 91,9 | Россия | квартира с подселением | 21,95 | Россия | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 48,4 | Россия | нет | нет | - | ||
нет | нет | нет | нет | жилой дом с хозяйственными строениями | 91,9 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 2500,0 | Россия | ||||||
22. | Позднякова В.Н. | Начальник отдела экономического планирования и перспективного анализа | квартира | индивидуальная | 62,0 | Россия | земельный участок садовый | 1000,0 | Россия | нет | 455286,19 | - |
Супруг | земельный участок садовый | индивидуальная | 1000,0 | Россия | квартира | 62,0 | Россия | нет | 162394,05 | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 62,0 | Россия | нет | нет | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 62,0 | Россия | нет | нет | - | ||
23. | Ромахина Т.В. | Специалист-эксперт отдела реализации государственной политики по социальной поддержке ветеранов и инвалидов | квартира | индивидуальная | 60,3 | Россия | нет | нет | нет | нет | 386949,44 | - |
24. | Самофалова Т.В. | Заместитель начальника управления обеспечения и контроля социальных выплат | нет | нет | нет | нет | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 680,0
| Россия
| нет | 467569,57 | - |
нет | нет | нет | нет | жилой дом | 75,8 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | земли из категории земель населенных пунктов | 42,0 | Россия | ||||||
Супруг | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 680,0 | Россия | земли из категории земель населенных пунктов | 42,0 | Россия | легковой автомобиль ssangyongmusso | 195292,53 | - | ||
жилой дом | индивидуальная | 75,8 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
25. | Сафронов С.Н. | Начальник отдела реализации государственной политики по социальной поддержке ветеранов и инвалидов | земельный участок для индивидуального жилищного строительства | индивидуальная | 1266,0 | Россия | нет | нет | нет | легковойавтомобиль RenaultSR | 802687,55 | - |
земельный участок для ведения подсобного хозяйства | индивидуальная | 500,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок для садоводства и огородничества | индивидуальная | 600,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | общая долевая 1/2 | 74,3 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | общая совместная | 32,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | общая совместная | 38,2 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | общая долевая 1/2 | 47,4 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруга | квартира | общая совместная | 32,0 | Россия | квартира | 74,3 | Россия | нет | 472617,98 | - | ||
квартира | общая совместная | 38,2 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
гараж | индивидуальная | 40,4 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
гараж | индивидуальная | 46,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая 1/2 | 47,4 | Россия | квартира | 74,3 | Россия | нет | нет | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая 1/2 | 74,3 | Россия | нет | нет | нет | нет
| нет | - | ||
гараж | индивидуальная | 21,5 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
26. | Сашенкова Н.С. | Консультант отдела экономического планирования и перспективного анализа | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | общая совместная | 1000,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль шевроле нива | 215975,68 | - |
жилой дом | общая совместная | 120,4 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруг | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | общая совместная | 1000,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль ВАЗ 21083; легковой автомобиль Lada 211340; грузовой автомобиль Камаз 5511; прицеп к легковым автомобилям КРД050122; автобус ГАЗ-322131; автобус 14 мест 3234; автобус ЛУИДОР -22500; автобус Mercedes-Benz Sprinter 411 CDI; автобус Mercedes-Benz Sprinter classic 411 CDI | 489284,0 | - | ||
жилой дом | общая совместная | 120,4 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 120,4 | Россия | нет | нет | - | ||
нет | нет | нет | нет | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1000,0 | Россия | ||||||
27. | Смирнова Е.А. | Консультант отдела экономического планирования и перспективного анализа | квартира | долевая 1/2 | 96,7 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль ГАЗ 2752 (Соболь) | 49984,35 | - |
Супруг | квартира | долевая 1/2 | 96,7 | Россия | квартира | 49,6 | Россия | легковой автомобиль Фольксваген Тигуан | 75000,0 | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 96,7 | Россия | нет | нет | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 96,7 | Россия | нет | нет | - | ||
28. | Смирнова Т.Б. | Главный специалист-эксперт управления по делам семьи, женщин и детей | квартира
| долевая 1/2
| 52,2 | Россия | нет | нет | нет | нет | 261765,17 | - |
29. | Татаренко Н.Е. | Начальник управления по делам семьи женщин и детей | земельный участок: земли поселений | общая долевая 1/2 | 1000,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Шевроле-Лачетти | 603586,20 | - |
земельный участок: земли сельскохозяйственного назначения | индивидуальная | 600,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
жилой дом | общая долевая 1/2 | 272,6 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруга | земельный участок: земли поселений | общая долевая 1/4 | 1000,0 | Россия | земельный участок: земли сельскохозяйственного назначения | 600,0 | Россия | нет
| 651530,00 | - | ||
жилой дом | общая долевая 1/4 | 272,6 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | земельный участок: земли поселений | 1000,0 | Россия | нет | нет | - | ||
нет | нет | нет | нет | земельный участок: земли сельскохозяйственного назначения | 600,0 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | жилой дом | 272,6 | Россия | ||||||
30. | Толмачева Е.В. | Заместитель начальника отдела реализации государственной политики по социальной поддержке ветеранов и инвалидов | земельный участок для садоводства и огородничества | индивидуальная
| 500,0
| Россия
| нет | нет | нет | нет | 424272,41 | - |
квартира | общая долевая 1/4 | 59,0 | Россия
| нет | нет | нет | ||||||
квартира | индивидуальная | 40,9 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
31. | Тюнина Н.А. | Ведущий консультант отдела экономического планирования и перспективного анализа | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | общая совместная | 1018,0 | Россия | жилой дом | 235,6 | Россия | нет | 333560,99 | - |
жилой дом | общая совместная | 285,3 | Россия | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1018,0 | Россия | ||||||
Супруг | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | общая совместная | 1018,0 | Россия | жилой дом | 235,6 | Россия | легковой автомобиль Нива-Шевроле 21230 | 240000,0 | - | ||
жилой дом | общая совместная | 285,3 | Россия | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1018,0 | Россия | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 235,6 | Россия | нет | нет | - | ||
нет | нет | нет | нет | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1018,0 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | жилой дом | 285,3 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1018,0 | Россия | ||||||
32. | Фандеева Т.А. | Консультант отдела автоматизации и информационных технологий | квартира | индивидуальная | 43,3 | Россия | нет | нет | нет | нет | 368129,41 | - |
33. | Фатеева И.А. | Заместитель начальника управления обеспечения и контроля социальных выплат | квартира | индивидуальная | 46,7 | Россия | нет | нет | нет | нет | 451907,09 | -
|
34. | Французова Е.Г. | Главный специалист-эксперт управления обеспечения и контроля социальных выплат | земельный участок садово-огородный | индивидуальная | 500,00 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль RENO Логан | 588014,21 | - |
квартира | общая долевая 1/2 | 43,8 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
комната в квартире | индивидуальная | 47,7 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
комната в квартире | индивидуальная | 17,4 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
гараж | общая совместная | 44,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
дом (назначение нежилое) | индивидуальная | 20,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруг | гараж | общая совместная | 44,0 | Россия | квартира | 43,8 | Россия | нет | 322807,75 | - | ||
нет | нет | нет | нет | комната в квартире | 47,7 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | комната в квартире | 17,4 | Россия | ||||||
|
|
|
| земельный участок садово-огородный | 500,0 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | дом (назначение нежилое) | 20,0 | Россия | ||||||
35. | Фролова Е.В. | Ведущий специалист-эксперт управления обеспечения и контроля социальных выплат | квартира | индивидуальная | 35,6 | Россия | жилой дом | 45,8 | Россия | нет | 253412,00 | - |
36. | Чаплыгина Н.В. | Консультант отдела экономического планирования и перспективного анализа | квартира | общая долевая 1/8 | 70,5 | Россия | нет | нет | нет | нет | 338488,93 | - |
квартира | индивидуальная | 46,5 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая 1/4 | 70,5 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая 1/4 | 70,5 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | - | ||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая 1/4 | 70,5 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | - | ||
37. | Челышев И.Г. | Главный специалист-эксперт отдела кадров, спецработ и делопроизводства | нет | нет | нет | нет | квартира | 50,1 | Россия | нет | 623639,98 | - |
| Супруга | квартира | индивидуальная | 50,1 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Форд Мондео | 701147,03 | - | |
38. | Чернышева М.А. | Ведущий консультант отдела организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | земельный участок приусадебный | общая долевая 1/2 | 600,0 | Россия | нет | нет | нет | нет
| 583869,22 | - |
жилой дом | общая долевая 1/2 | 125,3 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
39. | Яворская Л.А. | Начальник отдела организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | земельный участок для индивидуального жилищного строительства | индивидуальная | 1000,0 | Россия | садово-огородный участок | 500,0 | Россия | нет | 755198,42 | - |
жилой дом | индивидуальная | 139,1 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
гараж | индивидуальная | 74,3 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
40. | Яковлева Л.А. | Консультант управления правовой, организационной и аналитической работы | земельный участок | индивидуальная | 722,0 | Россия | квартира | 54,6 | Россия | нет
| 293124,01 | - |
жилой дом | индивидуальная | 58,2 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруг | квартира | индивидуальная | 54,6 | Россия | жилой дом | 58,2 | Россия | легковой автомобиль LADAKSOY5LLADALARCUS | 329819,53 | - | ||
нет | нет | нет | нет | земельный участок | 722,0 | Россия | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 54,6 | Россия | нет | нет | - | ||
нет | нет | нет | нет | жилой дом | 58,2 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | земельный участок | 722,0 | Россия | ||||||