Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленные руководителями учреждений, подведомственных комитету социального обеспечения Курской области за отчетный период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 г
//
//№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход за 2017 год (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна располо-жения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна располо-жения | ||||||
Бюджетные учреждения (комплексные центры) - нестационарные областные государственные учреждения социального обслуживания населения Курской области | ||||||||||||
1 | Афанасьева З.И. | Директор ОБУСО «КЦСОН города Железногорска» | земельный участок | общая долевая 1/2 | 3000,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль ВАЗ 21060 | 746715,44 | нет |
земельный участок | общая долевая 1/2 | 1100,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок | общая долевая 1/2 | 600,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
жилой дом | общая долевая 1/2 | 56,3 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
садовый дом | общая совместная | 20,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | общая долевая 1/3 | 44,3 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруг | земельный участок для ведения садоводства | индивидуальная | 500,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 251073,76 | нет | ||
земельный участок для ведения садоводства | индивидуальная | 500,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
садовый дом | общая совместная | 20,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | общая долевая 1/3 | 44,3 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
2 | Воскобойникова Л.А. | Директор ОБУСО «КЦСОН Суджанского района» | квартира | общая долевая 3/6 | 155,1 | Россия | нет | нет | нет | нет | 903354,17 | нет |
3 | Казарян Т.И. | Директор ОБУСО «ЦСО «Участие» города Курска» | квартира | общая совместная | 76,3 | Россия | земельный участок для садоводства и огородничества | 1000,0 | Россия | нет | 1035496,47 (в т.ч. доход от продажи транспортного средства) | нет |
нет | нет | нет | нет | нежилой дом | 69,0 | Россия | ||||||
Супруг | земельный участок для садоводства и огородничества | индивидуальная | 1000,0 | Россия | офисное помещение (нежилое) | 82,0 | Россия | легковой автомобиль Шевроле-Нива | 148633,61 | нет | ||
нежилой дом | индивидуальная | 69,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | общая совместная | 76,3 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
4 | Ковалева М.А. | Директор ОБУСО «КЦСОН Золотухинского района» | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 400,0 | Россия | квартира | 57,6 | Россия | нет | 623119,47 | нет |
земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 35,0 | Россия | жилой дом | 64,6 | Россия | ||||||
земельный участок для огорода | индивидуальная | 300,0 | Россия | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 1460,0 | Россия | ||||||
квартира | индивидуальная | 37,5 | Россия | гараж | 24,0 | Россия | ||||||
Супруг | земельный участок под ведение личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 1460,0 | Россия | квартира | 57,6 | Россия | легковой автомобиль Рено Логан | 270813,67 | нет | ||
жилой дом | индивидуальная | 64,6 | Россия | квартира | 37,5 | Россия | ||||||
гараж | индивидуальная | 24,0 | Россия | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 400,0 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 35,0 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | земельный участок для огорода | 300,0 | Россия | ||||||
5 | Костина В.В. | Директор ОБУСО «КЦСОН Горшеченского района» | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 700,0 | Россия | жилой дом | 74,0 | Россия | нет | 493939,83 | нет |
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 1475,0 | Россия | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1500,0 | Россия | ||||||
жилой дом | индивидуальная | 64,9 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
жилой дом | индивидуальная | 43,9 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруг | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 1500,0 | Россия | жилой дом | 64,9 | Россия | легковой автомобиль Hyundai Solaris | 0,14 | нет | ||
жилой дом | индивидуальная | 74,0 | Россия | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 700,0 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | жилой дом | 43,9 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1475,0 | Россия | ||||||
6 | Котельников А.П. | Директор ОБУСО «Рыльский МКЦСОН» | земельный участок для индивидуального строительства | общая совместная | 1000,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль ВАЗ-217030; автоприцеп «ВОЗАР» | 690794,30 | нет |
жилой дом | общая совместная | 99,7 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруга | земельный участок для индивидуального строительства | общая совместная | 1000,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 198165,27 | нет | ||
жилой дом | общая совместная | 99,7 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 99,7 | Россия | нет | нет | нет | ||
нет | нет | нет | нет | земельный участок для индивидуального строительства | 1000,0 | Россия | ||||||
7 | Краснова В.Л. | Директор ОБУСО «Льговский МКЦСОН» | нет | нет | нет | нет | земельный участок приусадебный | 755,0 | Россия | нет | 550256,47 | нет |
нет | нет | нет | нет | жилой дом | 68,3 | Россия | ||||||
Супруг | земельный участок приусадебный | индивидуальная | 755,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль УАЗ ПАТРИОТ | 358744,81 | нет | ||
жилой дом | индивидуальная | 68,3 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
8 | Кузьмина М.Д. | Директор ОБУСО «КЦСОН Медвенского района» | квартира | индивидуальная | 36,0 | Россия | квартира | 62,2 | Россия | нет | 461872,73 | нет |
Супруг | квартира | индивидуальная | 62,2 | Россия | квартира | 36,0 | Россия | нет | 370786,85 | нет | ||
9 | Кузьминых Э.В. | Директор ОБУСО «КЦСОН Фатежского района» | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | общая долевая 1/4 | 1006,77 | Россия | жилой дом | 43,1 | Россия | нет | 868845,31 (в т.ч. доход от продажи транспортного средства) | земельный участок и жилой дом (ипотечный жилищный кредит, средства социальной выплаты за счет областного бюджета на выплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (займа) на приобретение жилья в Курской области, средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал) |
жилой дом | общая долевая 1/4 | 99,2 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруга | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | общая долевая 1/4 | 1006,77 | Россия | жилой дом | 43,1 | Россия | нет | 2021467,38 (в т.ч. средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал), средства социальной выплаты за счет областного бюджета на выплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (займа) на приобретение жилья в Курской области) | земельный участок и жилой дом (ипотечный жилищный кредит, средства социальной выплаты за счет областного бюджета на выплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (займа) на приобретение жилья в Курской области, средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал) | ||
жилой дом | общая долевая 1/4 | 99,2 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | общая долевая 1/4 | 1006,77 | Россия | жилой дом | 43,1 | Россия | нет | нет | земельный участок и жилой дом (ипотечный жилищный кредит, средства социальной выплаты за счет областного бюджета на выплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (займа) на приобретение жилья в Курской области, средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал) | ||
жилой дом | общая долевая 1/4 | 99,2 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | общая долевая 1/4 | 1006,77 | Россия | жилой дом | 43,1 | Россия | нет | нет | земельный участок и жилой дом (ипотечный жилищный кредит, средства социальной выплаты за счет областного бюджета на выплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (займа) на приобретение жилья в Курской области, средства государственного сертификата на материнский (семейный) капитал) | ||
жилой дом | общая долевая 1/4 | 99,2 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
10 | Лунева Л.Н. | Директор ОБУСО «КЦСОН Обоянского района» | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 1452,0 | Россия | огородный земельный участок | 15000,0 | Россия | легковой автомобиль Renault Fluiens | 658594,37 | нет |
земельный участок для сельскохозяйственного производства | общая долевая 1/12 | 760000,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
дачный земельный участок | индивидуальная | 15000,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
жилой дом с хозяйственными строениями | индивидуальная | 174,1 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруг | огородный земельный участок | индивидуальная | 15000,0 | Россия | жилой дом с хозяйственными строениями | 174,1 | Россия | нет | 137053,30 | нет | ||
нет | нет | нет | нет | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 1452,0 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | дачный земельный участок | 15000,0 | Россия | ||||||
11 | Лысенко В.И. | Директор ОБУСО «КЦСОН Глушковского района» | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 1200,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль KИACERATO | 741236,97 | нет |
жилой дом | индивидуальная | 75,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруга | нет | нет | нет | нет | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 1200,0 | Россия | нет | 156812,23 | нет | ||
нет | нет | нет | нет | жилой дом | 75,0 | Россия | ||||||
12 | Миненкова Е.А. | Директор ОБУСО «КЦСОН Пристенского района» | жилой дом с жилой пристройкой и хозяйственными строениями | общая долевая 1/2 | 105,1 | Россия | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 1800,0 | Россия | нет | 636516,22 (в т.ч. доход от продажи недвижимого имущества) | нет |
Супруг | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 1800,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль TOJOTAMark легковой автомобиль Форд «Фокус» мототранспортное средство Днепр-11 | 340935,94 | нет | ||
жилой дом с жилой пристройкой и хозяйственными строениями | общая долевая 1/2 | 105,1 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
13 | Мясищева Н.Н. | Директор ОБУСО «КЦСОН Большесолдатского района» | квартира | индивидуальная | 37,5 | Россия | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 400,0 | Россия | нет | 400696,45 | нет |
квартира | индивидуальная | 47,3 | Россия | квартира | 37,5 | Россия | ||||||
Супруг | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 400,0 | Россия | квартира | 47,3 | Россия | легковой автомобиль ВАЗ 2121; легковой автомобиль LADA 217230 LADAPRIORA | 313913,43 | нет | ||
квартира | индивидуальная | 37,5 | Россия | квартира | 37,5 | Россия | ||||||
14 | Некрасова А.Н. | Директор ОБУСО «КЦСОН Беловского района» | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 2300,0 | Россия | жилой дом с хозяйственными строениями | 81,60 | Россия | легковой автомобиль УАЗ - 31519 легковой автомобиль УАЗ - 31519 легковой автомобиль BRILLIANCEH530 легковой автомобиль LADA 217230 LADAPRIORA | 597152,25 | нет |
земельный участок для сельскохозяйственного производства | общая долевая 1/40 | 1612000,0 | Россия | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 2400,0 | Россия | ||||||
земельный участок для сельскохозяйственного производства | общая долевая 1/40 | 1612000,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок (земли поселений) | индивидуальная | 1500,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок (земли населенных пунктов) | индивидуальная | 565,65 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок (для размещения и эксплуатации объектов торговли - здание магазина) | индивидуальная | 1060,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 800,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок (для размещения и эксплуатации объекта торговли) | индивидуальная | 500,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок (для размещения и эксплуатации объектов торговли - здание магазина) | индивидуальная | 294,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
жилой дом | индивидуальная | 122,1 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
жилой дом | общая долевая 1/2 | 44,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
жилой дом | общая долевая 1/2 | 44,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
жилой дом со встроенным нежилым помещением | индивидуальная | 246,8 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | индивидуальная | 58,7 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | индивидуальная | 58,4 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
нежилое здание | индивидуальная | 320,7 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
нежилое здание | индивидуальная | 124,9 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
здание магазина | индивидуальная | 112,4 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
15 | Пожидаева Н.А. | Директор ОБУСО «КЦСОН Касторенского района» | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства | общая долевая 1/4 | 1500,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль ХЕНДЕ СОЛЯРИС, HYUNDAISOLARIS | 462189,26 | нет |
жилой дом с пристройкой | общая долевая 1/4 | 106,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруг | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства | общая долевая 1/4 | 1500,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль ВАЗ 21053; легковой автомобиль ВАЗ 217230; легковой автомобиль Пежо 408 | 580294,2 | нет | ||
жилой дом с пристройкой | общая долевая 1/4 | 106,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства | общая долевая 1/4 | 1500,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||
жилой дом с пристройкой | общая долевая 1/4 | 106,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
16 | Полднева Н.В. | Директор ОБУСО «КЦСОН Советского района» | жилой дом с хозяйственными постройками | общая совместная | 99,2 | Россия | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 5000,0 | Россия | легковой автомобиль MAZDA6 | 491166,24 | нет |
квартира | общая совместная | 48,9 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруг | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 5000,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль KIACERATOKUPE легковой автомобиль Мерседес Бенц 350 BLUETEC
| 709405,16 (в т.ч. доход от продажи транспортного средства) | нет | ||
жилой дом с хозяйственными постройками | общая совместная | 99,2 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | общая совместная | 48,9 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
17 | Пронская А.Н. | Директор ОБУСО «СРЦ «Забота» города Курска» | земельный участок для эксплуатации жилого дома | индивидуальная | 1500,0 | Россия | жилой дом | 121,8 | Россия | легковой автомобиль KIAUM (Sorento) | 1422279,94 (в т.ч. доход от продажи транспортного средства) | нет |
жилой дом | индивидуальная | 75,4 | Россия | земельный участок для возведения жилого дома | 800,0 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | земельный участок для огородничества | 637,0 | Россия | ||||||
Супруг | земельный участок для возведения жилого дома | индивидуальная | 800,0 | Россия | жилой дом | 75,4 | Россия | прицеп к легковому автомобилю | 411934,64 | нет | ||
жилой дом | индивидуальная | 121,8 | Россия | земельный участок для эксплуатации жилого дома | 1500,0 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | земельный участок для огородничества | 637,0 | Россия | ||||||
18 | Пугачева В.А. | Директор ОБУСО «КЦСОН Кореневского района» | земельный участок - земли населенных пунктов для строительства и эксплуатации магазина продовольственных товаров | общая совместная | 143,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 537501,92 | нет |
квартира | общая долевая 1/2 | 47,1 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | общая долевая 1/2 | 39,1 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
нежилое здание | общая совместная | 33,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруг | земельный участок - земли населенных пунктов для строительства и эксплуатации магазина продовольственных товаров | общая совместная | 143,0 | Россия | квартира | 47,1 | Россия | легковой автомобиль NissanPathfinder 2.5DLE | 336318,00 | нет | ||
квартира | общая совместная | 47,9 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
нежилое здание | общая совместная | 33,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 47,1 | Россия | нет | нет | нет | ||
19 | Рудакова Т.А. | Директор ОБУСО «КЦСОН Октябрьского района» | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 3788,0 | Россия | квартира | 49,8 | Россия | нет | 550142,10 | квартира (доход по основному месту работы 2014-2016 г.г., доход по основному месту работы супруга 2014-2016 г.г., денежные средства от продажи недвижимого имущества) |
жилой дом с хозяйственными строениями | индивидуальная | 73,2 | Россия | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства и строительства жилого дома | 1500,0 | Россия | ||||||
квартира | индивидуальная | 88,2 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруг | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства и строительства жилого дома | индивидуальная | 1500,0 | Россия | квартира | 49,8 | Россия | легковой автомобиль HYUNDAY SOLARIS | 776870,75 (в т.ч. доход от продажи транспортного средства) | нет | ||
нет | нет | нет | нет | жилой дом с хозяйственными постройками | 73,2 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 3788,0 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | квартира | 88,2 | Россия | ||||||
20 | Самофалова С.Б. | Директор ОБУСО «КЦСОН Поныровского района» | квартира | индивидуальная | 41,3 | Россия | нет | нет | нет | нет | 398412,94 | нет |
Супруг | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | общая совместная | 1500,0 | Россия | квартира | 41,3 | Россия | легковой автомобиль DEONEXIA | 435649,58 | нет | ||
жилой дом | общая совместная | 78,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
21 | Свиридова Т.В. | Директор ОБУСО «КЦСОН Тимского района» | земельный участок для приусадебного использования | общая совместная | 750,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 389494,11 | нет |
жилой дом | общая совместная | 89,47 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | общая совместная | 35,8 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруг | земельный участок для приусадебного использования | общая совместная | 750,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль ЛУАЗ-3969-14 | 748825,98 | нет | ||
жилой дом | общая совместная | 89,47 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | общая совместная | 35,8 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
22 | Скобеева Т.И. | Директор ОБУСО «КЦСОН Мантуровского района» | земельный участок приусадебный | индивидуальная | 2800,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 553907,43 | нет |
жилой дом | индивидуальная | 34,5 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруг | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 34,5 | Россия | легковой автомобиль Хендай ELANTRA | 414432,51 | нет | ||
нет | нет | нет | нет | приусадебный земельный участок | 2800,0 | Россия | ||||||
23 | Соколикова Н.В. | Директор ОБУСО «Железногорский МКЦСОН» | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | общая долевая 1/2 | 4430,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 783549,05 | нет |
земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | общая долевая 1/2 | 570,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
жилой дом | общая долевая 1/2 | 268,8 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | индивидуальная | 42,3 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
24 | Татаренкова С.И. | Директор ОБУСО «Щигровский МКЦСОН» | земельный участок для индивидуальной жилой застройки | общая долевая 6/10 | 1226,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль LADAKALINA111830 | 740805,38 | нет |
жилой дом | общая долевая 6/10 | 73,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 73,0 | Россия | нет | нет | нет | ||
нет | нет | нет | нет | земельный участок для индивидуальной жилой застройки | 1226,0 | Россия | ||||||
25 | Титова Н.В. | Директор ОБУСО «КЦСОН Курского района» | квартира | общая долевая 1/12 | 60,1 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Фольксваген пассат | 450944,95 | нет |
квартира | общая долевая 1/3 | 60,1 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | общая совместная | 36,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруг | квартира | общая долевая 1/12 | 60,1 | Россия | нет | нет | нет | нет | 472793,87 | нет | ||
квартира | общая совместная | 36,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая 1/12 | 60,1 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 60,1 | Россия | нет | нет | нет | ||
26 | Черникова Т.Ф. | Директор ОБУСО «КЦСОН Солнцевского района» | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 1621,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 606990,45 | нет |
жилой дом | индивидуальная | 43,82 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
27 | Чувакова Г.Н. | Директор ОБУСО «КЦСОН Курчатовского района и г. Курчатова» | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 1500,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 672957,26 | нет |
земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 1500,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок для ведения садоводничества и огородничества | индивидуальная | 1350,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 700,00 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 1000,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 1000,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 1000,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 1000,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 1000,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 1000,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
жилой дом | индивидуальная | 213,6 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | индивидуальная | 37,5 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруг | нет | нет | нет | нет | квартира | 101,5 | Россия | легковой автомобиль Honda CRV | 494475,95 | нет | ||
нет | нет | нет | нет | квартира | 37,5 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 1500,0 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 1500,0 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | земельный участок садово-огородный | 1350,0 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 700,00 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 1000,0 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1000,0 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1000,0 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1000,0 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1000,0 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1000,0 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | жилой дом | 213,6 | Россия | ||||||
Бюджетные учреждения (дома-интернаты) - стационарные учреждения социального обслуживания Курской области | ||||||||||||
1 | Винокурова З.И. | Директор ОБУССОКО «Ширковский интернат» | земельный участок огородный | индивидуальная | 2000,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 1054266,48 | нет |
жилой дом
| индивидуальная | 65,7 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
2 | Журбенко А.И. | Директор ОБУССОКО «Курский дом-интернат» | квартира | общая долевая 1/2 | 55,80 | Россия | нет | нет | нет | нет | 771583,68 | нет |
3 | Зинченко А.Г. | Директор ОБУССОКО «Краснооктябрьский интернат» | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 3500,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Шевроле Нива; грузовой автомобиль УАЗ-330301; легковой автомобиль Шевроле Нива
| 524030,87 | нет |
земельный участок - земли с/х назначения | общая долевая 4/1600 | 21448000,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
жилой дом с хозяйственными постройками | индивидуальная | 98,8 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруга | земельный участок - земли с/х назначения | общая долевая 4/1600 | 21448000,0 | Россия | жилой дом с хозяй-ственными постройками | 98,8 | Россия | нет | 125012,96 | нет | ||
нет | нет | нет | нет | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 3500,0 | Россия | ||||||
4 | Клименко В.В. | Директор ОКУСОКО «Областной медико-социальный реабилитационный центр им. преп. Ф.Печерского» | дачный земельный участок | индивидуальная | 601,0 | Россия | квартира | 60,7 | Россия | легковой автомобиль Шевроле (клак) | 527529,46 | нет |
квартира | общая совместная | 101,7 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
гараж | индивидуальная | 58,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруга | квартира | общая долевая 1/3 | 60,7 | Россия | дачный земельный участок | 601,0 | Россия | нет | 513742,07 | нет | ||
квартира | общая совместная | 101,7 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
5 | Кузьмин А.В. | Директор ОБУССОКО «Букреевский интернат» | земельный участок для ведения садоводства и огородничества | индивидуальная | 1000,0 | Россия | квартира | 44,2 | Россия | легковой автомобиль Мицубиси LANCER-1,5 | 715667,42 | нет |
квартира | индивидуальная | 37,5 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруга | квартира | общая долевая 1/3 | 46,7 | Россия | квартира | 37,5 | Россия | нет | 384725,60 | нет | ||
6 | Поплавский С.И. | Директор ОБУССОКО «Суджанский интернат» | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 596,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Рено сценик | 568282,58 | нет |
жилой дом | индивидуальная | 48,5 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруга | нет | нет | нет | нет | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 596,0 | Россия | нет | 60807,04 | нет | ||
нет | нет | нет | нет | жилой дом | 48,5 | Россия | ||||||
7 | Рыженко В.И. | Директор ОБУССОКО «Беловский детский дом» | земельный участок - земли населенных пунктов - для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 1400,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 906332,62 | нет |
квартира | индивидуальная | 92,3 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
8 | Сапронова Л.И. | Директор ОБУССОКО «Щигровский интернат» | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | общая долевая 1/12 | 1500,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 912644,62 | нет |
жилой дом | общая долевая 1/12 | 92,6 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | общая долевая 3/4 | 80,9 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
9 | Ситников О.Н. | Директор ОБУССОКО «Ольшанский интернат» | земельный участок | общая долевая | 72000,00 | Россия | жилой дом | 110,0 | Россия | легковой автомобиль Лада Приора 21703 | 554236,56 | нет |
земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 8200,00 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
10 | Слюсаренко А.В. | Директор ОБУССОКО «Глушковский интернат» | гараж | индивидуальная | 57,1 | Россия | жилой дом | 37,54 | Россия | легковой автомобиль ВАЗ 21093; легковой автомобиль MitsubishiLancer 1,8 | 382171,74 | нет |
нет | нет | нет | нет | земельный участок (под домовладением) | 3600,0 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | земельный участок (под строительство гаража) | 64,0 | Россия | ||||||
Супруга | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 37,54 | Россия | нет | 35737,41 | нет | ||
нет | нет | нет | нет | земельный участок (под домовладением) | 3600,0 | Россия | ||||||
гараж | 57,1 | Россия | ||||||||||
