Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленные государственными гражданскими служащими Курской области, замещающими должности государственной гражданской службы в комитете социального обеспечения Курс
//
//№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход за 2017 год (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна располо-жения | вид объекта | площадь (кв. м) | страна располо-жения | ||||||
1. | Агаркова Т.А. | Начальник отдела кадров, спецработ и делопроизводства | земельный участок для садоводства и огородничества | индивидуальная | 400,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 758168,55 | нет |
садовый домик с хозяйственными строениями | индивидуальная | 11,1 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | индивидуальная | 28,9 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
2. | Алешина Н.Н. | Главный специалист-эксперт управления обеспечения и контроля социальных выплат | квартира | индивидуальная | 37,4 | Россия | квартира | 61,1 | Россия | нет | 285897,99 | нет |
3. | Алябьев Д.И. | Начальник отдела автоматизации и информационных технологий | квартира
| общая совместная | 51,9 | Россия
| квартира | 46,7 | Россия | легковой автомобиль Шевроле-Лачетти | 799701,11 | нет |
квартира | индивидуальная | 47,2 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруга | квартира | общая совместная | 51,9 | Россия | квартира | 47,2 | Россия | нет | 402284,98 | нет | ||
квартира | общая совместная | 46,7 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 46,7 | Россия | нет | нет | нет | ||
нет | нет | нет | нет | квартира | 47,2 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | квартира | 51,9 | Россия | ||||||
4. | Артемьева О.В. | Главный специалист-эксперт отдела реализации государственной политики по социальной поддержке ветеранов и инвалидов | нет | нет | нет | нет | квартира | 31,1 | Россия | нет | 441170,52 | нет |
5. | Ашихмина Я.Г. | Главный специалист-эксперт отдела реализации государственной политики по социальной поддержке ветеранов и инвалидов | приусадебный земельный участок | общая долевая 1/3 | 805,0 | Россия | квартира | 45,4 | Россия | нет | 274530,30 | нет |
жилой дом | общая долевая 1/3 | 100,5 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | общая совместная | 58,5 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруг | квартира | общая долевая 1/2 | 45,4 | Россия | жилой дом | 100,5 | Россия | нет | 634632,09 | нет | ||
квартира | общая совместная | 58,5 | Россия | приусадебный земельный участок | 805,0 | Россия | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | приусадебный земельный участок | 805,0 | Россия | нет | нет | нет | ||
нет | нет | нет | нет | жилой дом | 100,5 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | квартира | 45,4 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | квартира | 58,5 | Россия | ||||||
6. | Баранова Л.Г. | Специалист-эксперт отдела экономического планирования и перспективного анализа | нет | нет | нет | нет | квартира | 30,6 | Россия | нет | 170051,73 | нет |
7. | Бербенцева Е.А. | Начальник управления правовой, организационной и аналитической работы | квартира | общая долевая 1/2 | 47,2 | Россия | квартира | 30,1 | Россия | нет | 831478,42 | нет |
8. | Березуцкий В.Г. | Заместитель начальника отдела автоматизации и информационных технологий | квартира | общая долевая 1/2 | 89,02 | Россия | квартира | 33,7 | Россия | легковой автомобиль Лада 111960 LADAKALINA | 1410846,73 (в т.ч. доход от продажи недвижимого имущества) | квартира (доход от продажи недвижимого имущества, доход по основному месту работы в 2014-2016 гг., доход по основному месту работы супруги в 2014-2016 гг., кредит) |
Супруга | квартира | общая долевая 1/2 | 89,02 | Россия | квартира | 33,7 | Россия | нет | 984393,16 (в т.ч. доход от продажи недвижимого имущества) | квартира (доход от продажи недвижимого имущества, доход по основному месту работы в 2014-2016 гг., доход по основному месту работы супруга в 2014-2016 гг., кредит) | ||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 33,7 | Россия | нет | нет | нет | ||
9. | Воробьева Д.Ю. | Главный специалист-эксперт отдела организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (на период отсутствия основного работника Мясищевой Ю.Н.) | нет | нет | нет | нет | квартира | 60,7 | Россия | нет | 2221,89 | нет |
нет | нет | нет | нет | жилой дом | 107,8 | Россия | ||||||
Супруг | квартира | общая долевая 1/4 | 60,7 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 60,7 | Россия | нет | 0,13 | нет | ||
нет | нет | нет | нет | жилой дом | 107,8 | Россия | ||||||
10. | Гуськова Е.С. | Главный специалист-эксперт управления правовой, организационной и аналитической работы | квартира | общая долевая 1/2 | 56,1 | Россия | жилой дом | 30,6 | Россия | легковой автомобиль Honda Jazz | 327634,69 | нет |
Супруг | нет | нет | нет | нет | квартира | 59,0 | Россия | легковой автомобиль Renault Duster | 1224775,92 | нет | ||
нет | нет | нет | нет | квартира | 56,1 | Россия | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая 1/2 | 56,1 | Россия | жилой дом | 30,6 | Россия | нет | нет | нет | ||
11. | Калугина М.В. | Ведущий консультант управления обеспечения и контроля социальных выплат | квартира | индивидуальная | 46,1 | Россия | нет | нет | нет | нет | 861357,51 | нет |
12. | Ковалева В.И. | Ведущий консультант управления обеспечения и контроля социальных выплат | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 680,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 373916,68 | нет |
жилой дом | индивидуальная | 19,8 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | индивидуальная | 34,2 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
13. | Куприянова Н.Н. | Ведущий специалист-эксперт управления по делам семьи, женщин и детей | квартира | общая долевая 1/2 | 44,1 | Россия | нет | нет | нет | нет | 1360749,40 (в т.ч. доход от продажи недвижимого имущества; социальная выплата на приобретение жилого помещения в Курской области) | квартира (кредит, социальная выплата на приобретение жилого помещения в Курской области, средства, полученные в дар от родителей) |
Несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая 1/2 | 44,1 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||
14. | Кутепова Н.А. | Консультант управления по делам семьи, женщин и детей | земельный участок для садоводства и огородничества | индивидуальная | 498,0 | Россия | квартира | 60,7 | Россия | нет | 379343,23 | нет |
нет | нет | нет | нет | гараж | 44,9 | Россия | ||||||
Супруг | гараж | индивидуальная | 44,9 | Россия | квартира | 60,7 | Россия | нет | 248027,45 | нет | ||
нет | нет | нет | нет | земельный участок для садоводства и огородничества | 498,0 | Россия | ||||||
15. | Логачева Ю.С. | Ведущий консультант управления правовой, организационной и аналитической работы | квартира | индивидуальная | 57,9 | Россия | жилой дом | 148,0 | Россия | легковой автомобиль Фольксваген Поло | 381178,49 | нет |
нет | нет | нет | нет | жилой дом | 65,0 | Россия | ||||||
Супруг | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 65,0 | Россия | легковой автомобиль LADA 111940 | 160331,60 (в т.ч. доход от продажи транспортного средства) | нет | ||
нет | нет | нет | нет | квартира | 57,9 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | жилой дом | 148,0 | Россия | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 57,9 | Россия | нет | нет | нет | ||
нет | нет | нет | нет | жилой дом | 148,0 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | жилой дом | 65,0 | Россия | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 57,9 | Россия | нет | нет | нет | ||
нет | нет | нет | нет | жилой дом | 148,0 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | жилой дом | 65,0 | Россия | ||||||
16. | Лунева Н.Г. | Заместитель начальника отдела экономического планирования и перспективного анализа | нет | нет | нет | нет | квартира | 62,4 | Россия | нет | 470413,72 | нет |
Супруг | квартира | индивидуальная | 62,4 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль GREATWALLCC 6460KM 25 | 152045,50 | нет | ||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 62,4 | Россия | нет | нет | нет | ||
17. | Маркова С.П. | Заместитель начальника управления по делам семьи женщин и детей | квартира | индивидуальная | 32,0 | Россия | жилой дом | 54,0 | Россия | нет | 553164,04 | нет |
18. | Моисеева Р.В. | Заместитель начальника управления правовой, организационной и аналитической работы | квартира | индивидуальная | 56,7 | Россия | нет | нет | нет | нет | 553488,87 | нет |
квартира | общая долевая 1/3 | 59,0
| Россия | нет | нет | нет | ||||||
19. | Мясищева Ю.Н. | Главный специалист-эксперт отдела организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | нет | нет | нет | нет | квартира | 37,5 | Россия | нет | 50058,12 | нет |
нет | нет | нет | нет | комната в общежитии | 17,9 | Россия | ||||||
Супруг | комната в общежитии | индивидуальная | 17,9 | Россия | квартира | 37,5 | Россия | легковой автомобиль Лада 111930 LADAKALINA | 63317,4 | нет | ||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 37,5 | Россия | нет | нет | нет | ||
20. | Нарыкова А.И. | Консультант отдела организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | нет | нет | нет | нет | жилое помещение | 13,3 | Россия | нет | 749600,73 (в т.ч. доход от продажи недвижимого имущества) | нет |
нет | нет | нет | нет | квартира | 72,3 | Россия | ||||||
Супруг | квартира | общая совместная | 55,6 | Россия | жилое помещение | 13,3 | Россия | нет | 312717,34 | нет | ||
21. | Никифорова Н.И. | Начальник управления обеспечения и контроля социальных выплат | земельный участок садовый | индивидуальная | 1000,0 | Россия | земельный участок садовый | 1084,0 | Россия | легковой автомобиль ХИНДАЙ МАТРИКС ИСМРМ 81СР92058884 | 968169,66 | нет |
квартира | общая долевая 1/2 | 110,2 | Россия | квартира | 29,7 | Россия | ||||||
гараж | общая долевая 1/2 | 52,4 | Россия | земельный участок под гаражом | 52,4 | Россия | ||||||
Супруг | земельный участок садовый | индивидуальная | 1084,0 | Россия | земельный участок садовый | 1000,0 | Россия | нет | 256333,97 | нет | ||
квартира | общая долевая 1/2 | 110,2 | Россия | земельный участок под гаражом | 52,4 | Россия | ||||||
квартира | общая долевая 1/2 | 29,7 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
гараж | общая долевая 1/2 | 52,4 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
22. | Паршина Е.А. | Консультант отдела кадров, спецработ и делопроизводства | квартира | общая долевая 1/4 | 60,2 | Россия | нет | нет | нет | нет | 372532,74 | нет |
23. | Переверзев С.Н. | Главный специалист-эксперт отдела автоматизации и информационных технологий | квартира | общая долевая 1/3 | 48,4 | Россия | квартира | 43,7 | Россия | нет | 401096,82 | нет |
нет | нет | нет | нет | жилой дом с хозяйственными строениями | 91,9 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 2500,0 | Россия | ||||||
Супруга | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 2500,0 | Россия | квартира | 43,7 | Россия | нет | нет | нет | ||
жилой дом с хозяйственными строениями | индивидуальная | 91,9 | Россия | квартира | 48,4 | Россия | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 43,7 | Россия | нет | нет | нет | ||
нет | нет | нет | нет | квартира | 48,4 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | жилой дом с хозяйственными строениями | 91,9 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 2500,0 | Россия | ||||||
24. | Позднякова В.Н. | Начальник отдела экономического планирования и перспективного анализа | квартира | индивидуальная | 60,6 | Россия | нет | нет | нет | нет | 548171,51 | нет |
Супруг | нет | нет | нет | нет | земельный участок садовый | 1000,0 | Россия | нет | 30000,00 | нет | ||
нет | нет | нет | нет | квартира | 60,6 | Россия | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 60,6 | Россия | нет | нет | нет | ||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 60,6 | Россия | нет | нет | нет | ||
25. | Ромахина Т.В. | Специалист-эксперт отдела реализации государственной политики по социальной поддержке ветеранов и инвалидов | квартира | индивидуальная | 60,3 | Россия | нет | нет | нет | нет | 412555,30 | нет |
26. | Самофалова Т.В. | Заместитель начальника управления обеспечения и контроля социальных выплат | нет | нет | нет | нет | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 680,0
| Россия
| нет | 515015,42 | нет |
нет | нет | нет | нет | жилой дом | 75,8 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | земли из категории земель населенных пунктов | 42,0 | Россия | ||||||
Супруг | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 680,0 | Россия | земли из категории земель населенных пунктов | 42,0 | Россия | легковой автомобиль ssangyongmusso | 333131,66 | нет | ||
жилой дом | индивидуальная | 75,8 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
27. | Сафронов С.Н. | Начальник отдела реализации государственной политики по социальной поддержке ветеранов и инвалидов | земельный участок для индивидуального жилищного строительства | индивидуальная | 1266,0 | Россия | объект незавершенного строительства - двухэтажный дом | 233,0 | Россия | легковойавтомобиль RenaultSR | 926833,62 | нет |
земельный участок для ведения подсобного хозяйства | индивидуальная | 500,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок для ведения садоводства и огородничества | индивидуальная | 600,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | общая долевая 1/2 | 74,3 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | общая совместная | 32,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | общая совместная | 38,2 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | общая долевая 1/2 | 47,4 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруга | квартира | общая совместная | 32,0 | Россия | квартира | 74,3 | Россия | нет | 461514,63 | нет | ||
квартира | общая совместная | 38,2 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
гараж | индивидуальная | 40,4 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
гараж | индивидуальная | 46,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая 1/2 | 47,4 | Россия | квартира | 74,3 | Россия | нет | нет | нет | ||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая 1/2 | 74,3 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||
гараж | индивидуальная | 21,5 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
28. | Смирнова Е.А. | Консультант отдела экономического планирования и перспективного анализа | квартира | общая долевая 1/2 | 96,7 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль ГАЗ 2752 (Соболь) | 92371,55 | нет |
Супруг | квартира | общая долевая 1/2 | 96,7 | Россия | квартира | 49,6 | Россия | легковой автомобиль Фольксваген Тигуан | 7059180,0 | нет | ||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 96,7 | Россия | нет | нет | нет | ||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 96,7 | Россия | нет | нет | нет | ||
29. | Смирнова Т.Б. | Главный специалист-эксперт управления по делам семьи, женщин и детей | квартира
| общая долевая 1/2
| 52,2 | Россия | нет | нет | нет | нет | 252243,13 | нет |
30. | Татаренко Н.Е. | Начальник управления по делам семьи женщин и детей | земельный участок - земли поселений | общая долевая 1/2 | 1000,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Шевроле-Лачетти | 714664,86 | нет |
земельный участок - земли сельскохозяйственного назначения | индивидуальная | 600,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
жилой дом | общая долевая 1/2 | 272,6 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруга | земельный участок - земли поселений | общая долевая 1/4 | 1000,0 | Россия | земельный участок - земли сельскохозяйственного назначения | 600,0 | Россия | нет
| 418537,58 | нет | ||
жилой дом | общая долевая 1/4 | 272,6 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | земельный участок - земли поселений | 1000,0 | Россия | нет | нет | нет | ||
нет | нет | нет | нет | жилой дом | 272,6 | Россия | ||||||
земельный участок - земли сельскохозяйственного назначения | 600,0 | Россия | ||||||||||
31. | Толмачева Е.В. | Заместитель начальника отдела реализации государственной политики по социальной поддержке ветеранов и инвалидов | земельный участок для садоводства и огородничества | индивидуальная
| 500,0
| Россия
| нет | нет | нет | нет | 468909,57 | нет |
квартира | общая долевая 1/4 | 59,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | индивидуальная | 40,9 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
32. | Тюнина Н.А. | Ведущий консультант отдела экономического планирования и перспективного анализа | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | общая совместная | 1018,0 | Россия | жилой дом | 235,6 | Россия | нет | 401329,55 | нет |
жилой дом | общая совместная | 285,3 | Россия | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1018,0 | Россия | ||||||
Супруг | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | общая совместная | 1018,0 | Россия | жилой дом | 235,6 | Россия | легковой автомобиль Нива-Шевроле 21230 | 327605,37 | нет | ||
жилой дом | общая совместная | 285,3 | Россия | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1018,0 | Россия | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 235,6 | Россия | нет | нет | нет | ||
нет | нет | нет | нет | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1018,0 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | жилой дом | 285,3 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1018,0 | Россия | ||||||
33. | Фандеева Т.А. | Консультант отдела автоматизации и информационных технологий | квартира | индивидуальная | 43,3 | Россия | нет | нет | нет | нет | 437713,69 | нет |
34. | Фатеева И.А. | Заместитель начальника управления обеспечения и контроля социальных выплат | квартира | индивидуальная | 46,7 | Россия | нет | нет | нет | нет | 510385,74 | нет
|
35. | Французова Е.Г. | Главный специалист-эксперт управления обеспечения и контроля социальных выплат | земельный участок для ведения садоводства и огородничества | индивидуальная | 500,00 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль RENO Логан | 877673,15 | нет |
квартира | общая долевая 1/2 | 43,8 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
комната в квартире | индивидуальная | 47,7 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
комната в квартире | индивидуальная | 17,4 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
гараж | индивидуальная | 44,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
дом (назначение нежилое) | индивидуальная | 20,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
36. | Фролова Е.В. | Ведущий специалист-эксперт управления обеспечения и контроля социальных выплат | квартира | индивидуальная | 35,6 | Россия | жилой дом | 45,8 | Россия | нет | 280449,15 | нет |
37. | Чаплыгина Н.В. | Консультант отдела экономического планирования и перспективного анализа | квартира | общая долевая 1/8 | 70,5 | Россия | нет | нет | нет | нет | 360333,89 | нет |
квартира | индивидуальная | 46,5 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая 1/4 | 70,5 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая 1/4 | 70,5 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая 1/4 | 70,5 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||
38. | Челышев И.Г. | Главный специалист-эксперт отдела кадров, спецработ и делопроизводства | нет | нет | нет | нет | квартира | 50,1 | Россия | нет | 695001,58 | нет |
Супруга | квартира | индивидуальная | 50,1 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Форд Мондео | 683956,04 | нет | ||
39. | Чернышева М.А. | Ведущий консультант отдела организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | земельный участок приусадебный | общая долевая 1/2 | 600,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 630028,55 | нет |
жилой дом | общая долевая 1/2 | 125,3 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
40. | Яворская Л.А. | Начальник отдела организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | земельный участок для индивидуального жилищного строительства | индивидуальная | 1000,0 | Россия | садово-огородный участок | 500,0 | Россия | нет | 803415,39 | нет |
жилой дом | индивидуальная | 139,1 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
гараж | индивидуальная | 74,3 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
41. | Яковлева Л.А. | Консультант управления правовой, организационной и аналитической работы | земельный участок - земли населенных пунктов для эксплуатации жилого дома | индивидуальная | 722,0 | Россия | квартира | 54,6 | Россия | нет | 380262,63 | нет |
жилой дом | индивидуальная | 58,2 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруг | квартира | индивидуальная | 54,6 | Россия | жилой дом | 58,2 | Россия | легковой автомобиль LADAKSOY5LLADALARCUS | 456295,34 | нет | ||
нет | нет | нет | нет | земельный участок - земли населенных пунктов для эксплуатации жилого дома | 722,0 | Россия | ||||||