Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные государственными гражданскими служащими Курской области комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области за отчетный период с 1 января 2018
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход1 за 2018 год (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка2 (вид приобретенного имущества, источники) | ||||||
вид объекта | вид собственности | Площадь (кв. м) | страна расположения | вид объекта | Площадь (кв. м) | страна расположения | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Управление топливно-энергетического комплекса | |||||||||||||
1. | Сыров А.А. | начальник управления | квартира | общая долевая 1/4 | 55,2 | Россия | гараж | 28,0 | Россия | легковой автомобиль А21 Вортекс Естина | 1179701,27 | ||
квартира | индивидуальная | 35,8 | Россия | Земельный участок под гаражом | 28,0 | Россия | |||||||
квартира | общая совместная | 37,5 | Россия | ||||||||||
легковой автомобиль КИА РИО | |||||||||||||
супруга | квартира | общая долевая 1/4 | 55,2 | Россия | нет | нет | нет | нет | 230778,89 | ||||
квартира | общая совместная | 37,5 | Россия | ||||||||||
земельный участок под ИЖС | индивидуальная | 1000,0 | Россия | ||||||||||
2. | Шиков А.Н | заместитель начальника управления | Земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 5000,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Hyundai Santa Fe 2.7 GLS AT | 644176,16 | ||
жилой дом с хозяйственными строениями | индивидуальная | 48,1 | Россия | ||||||||||
квартира | индивидуальная | 61,0 | Россия | ||||||||||
супруга | квартира | индивидуальная | 82,5 | Россия | нет | нет | нет | нет | 424665,00 | ||||
3. | Бушанская И.И. | консультант | квартира | общая долевая 1/3 | 45,9 | Россия | нет | нет | нет | нет | 568459,64 | ||
4. | Медведев Г.А. | главный специалист-эксперт | квартира | общая долевая 1/4 | 76,7 | Россия | нет | нет | нет | нет | 632732,00 | ||
супруга | квартира | общая долевая 1/4 | 76,7 | Россия | нет | нет | нет | нет | 103986,48 | ||||
5. | Клягин Л.М. | ведущий специалист-эксперт | квартира | общая долевая 1/4 | 79,2 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Фольксваген гольф | 731408,78 | ||
квартира | общая совместная | 35,8 | Россия | ||||||||||
квартира | индивидуальная | 31,5 | Россия | легковой автомобиль ВАЗ - 2104 | |||||||||
Земельный участок для ведения садоводства и огородничества | индивидуальная | 600,0 | Россия | ||||||||||
садовый дом | индивидуальная | 61,5 | Россия | ||||||||||
супруга | квартира | общая совместная | 35,8 | Россия | нет | нет | нет | нет | 427777,41 | ||||
квартира | общая долевая 1/4 | 79,2 | Россия | ||||||||||
Управление экономической политики | |||||||||||||
6. | Новоселова Е.И. | начальник управления | нет | нет | нет | нет | квартира | 45,4 | Россия | нет | 869579,17 | ||
супруг | нет | нет | нет | нет | квартира | 45,4 | Россия | нет | 264753,43 | ||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 45,4 | Россия | нет | нет | ||||
7. | Алтухова Т.А. | заместитель начальника управления | квартира | общая долевая 1/4 | 60,9 | Россия | земельный участок под ИЖС | 621,0 | Россия | нет | 653799,76 | ||
жилой дом | 54,5 | Россия | |||||||||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | земельный участок | 621,0 | Россия | нет | нет | ||||
жилой дом | 54,5 | Россия | |||||||||||
8. | Кривцов В.И. | консультант | квартира | общая долевая 1/3 | 83,1 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль ВАЗ 21041-40 | 1055295,49 | ||
супруга | квартира | общая долевая 1/3 | 83,1 | Россия | нет | нет | нет | нет | 92548,10 | ||||
Управление инженерного обеспечения | |||||||||||||
9. | Положенцев А.Ю. | начальник управления | нет | нет | нет | нет | квартира | 111,5 | Россия | нет | 782290,71 | ||
10. | Бартенева И.Н | заместитель начальника управления | квартира | общая долевая 1/2 | 60,2 | Россия | нет | нет | нет | нет | 585779,48 | ||
11. | Писарев К.А. | главный специалист-эксперт | земельный участок под строительство гаража | индивидуальная | 126,0 | Россия | квартира | 61,1 | Россия | нет | 502003,15 | ||
Управление жилищной политики | |||||||||||||
12. | Шинакова Е.В. | заместитель начальника управления | квартира | индивидуальная | 72,6 | Россия | нет | нет | нет | нет | 590275,43 | ||
квартира | общая долевая 1/4 | 60,0 | Россия | ||||||||||
супруг | нет | нет | нет | нет | квартира | 72,6 | Россия | легковой автомобиль KIA CEED | 734199,56 | ||||
13. | Сизова О.И. | главный специалист-эксперт | квартира | общая долевая 1/3 | 47,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 354613,95 | ||
супруг | нет | нет | нет | нет | квартира | 59,0 | Россия | нет | нет | ||||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 59,0 | Россия | нет | нет | ||||
14. | Пошвина В.А. | ведущий специалист-эксперт | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 84,0 | Россия | нет | 98835,77 | ||
квартира | 48,0 | Россия | |||||||||||
15. | Степанова Е.М. | ведущий специалист-эксперт | квартира | общая долевая 1/3 | 48,1 | Россия | нет | нет | нет | нет | 326847,94 | ||
супруг | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 65,9 | Россия | легковой автомобиль MITSUBISHI LANCER 1,6 | 603785,93 | ||||
несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая 1/3 | 48,1 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | ||||
16. | Смецкая Т.В. | ведущий специалист-эксперт | гараж | индивидуальная | 20 | Россия | квартира | 53,6 | Россия | Легковой автомобиль LADAКалина 111830 | 116913,06 | ||
несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 53,6 | Россия | нет | нет | ||||
Отдел бухгалтерского учета | |||||||||||||
17. | Галицкая Т.В. | начальник отдела | земельный участок под ИЖС | общая долевая 1/3 | 849,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 657333,40 | ||
жилой дом | общая долевая 1/3 | 39,9 | Россия | ||||||||||
квартира | индивидуальная | 35,9 | Россия | ||||||||||
18. | Ефремова С.А. | консультант | земельный участок под ИЖС | общая долевая 1/4 | 1500 | Россия | нет | нет | нет | нет | 419703,05 | ||
квартира | общая долевая 1/4 | 78,9 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | земельный участок под ИЖС | общая долевая 1/4 | 1500,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 146794,34 | - | |||
квартира | общая долевая 1/4 | 78,9 | Россия | ||||||||||
несовершеннолетний ребенок | земельный участок для ИЖС | общая долевая 1/4 | 1500 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | ||||
квартира | общая долевая 1/4 | 78,9 | Россия | ||||||||||
Отдел регулирования системы твердых коммунальных отходов | |||||||||||||
19. | Лях И.В. | начальник отдела | земельный участок под ИЖС | индивидуальная | 632,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль ВАЗ 2108 | 552818,33 | ||
земельный участок под ИЖС | индивидуальная | 379,0 | Россия | ||||||||||
жилой дом | индивидуальная | 101,1 | Россия | ||||||||||
нежилое здание | индивидуальная | 148,4 | Россия | ||||||||||
20. | Попугаева Н.А. | главный консультант | квартира | индивидуальная | 37,6 | Россия | нет | нет | нет | нет | 431633,01 | ||
супруг | земельный участок сельскохозяйственного назначения | Общая долевая 1/438 | 62305,9 | Россия | квартира | 37,6 | Россия | легковой автомобиль КИА СПЕКТРА | 380822,83 | ||||
квартира | индивидуальная | 60,6 | Россия | ||||||||||
1 В случае если в отчетном периоде государственному гражданскому служащему по месту службы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе.
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход государственного гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.