Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленные государственными гражданскими служащими Курской области, замещающими должности государственной гражданской службы в комитете социального обеспечения, мат
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход¹ за 2018 год (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка² (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна располо-жения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна располо-жения | ||||||
1. | Агаркова Т.А. | Начальник отдела кадров, спецработ и делопроизводства | земельный участок для садоводства и огородничества | индивидуальная | 400,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 872246,66 | нет |
садовый домик с хозяйственными строениями | индивидуальная | 11,1 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | индивидуальная | 28,9 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
2. | Алешина Н.Н. | Главный специалист-эксперт управления обеспечения и контроля социальных выплат | квартира | индивидуальная | 58,5 | Россия | квартира | 61,1 | Россия | нет | 2844025,73 (в т.ч. доход от продажи недвижимого имущества) | квартира (средства полученные в порядке дарения от матери, средства полученные на возвратной основе от сестры, средства полученные на возвратной основе от матери, накопления за предыдущие годы) |
3. | Алябьев Д.И. | Начальник отдела автоматизации и информационных технологий | квартира | общая совместная | 51,9 | Россия | квартира | 46,7 | Россия | легковой автомобиль Шевроле-Лачетти | 867614,81 | нет |
квартира | индивидуальная | 47,2 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруга | квартира | общая совместная | 51,9 | Россия | квартира | 47,2 | Россия | нет | 477595,38 | нет | ||
квартира | общая совместная | 46,7 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 46,7 | Россия | нет | 0,00 | нет | ||
нет | нет | нет | нет | квартира | 47,2 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | квартира | 51,9 | Россия | ||||||
4. | Артемьева О.В. | Главный специалист-эксперт отдела реализации государственной политики по социальной поддержке ветеранов и инвалидов | нет | нет | нет | нет | квартира | 31,1 | Россия | нет | 493201,84 | нет |
5. | Ашихмина Я.Г. | Главный специалист-эксперт отдела реализации государственной политики по социальной поддержке ветеранов и инвалидов | приусадебный земельный участок | общая долевая 1/3 | 805,0 | Россия | квартира | 45,4 | Россия | нет | 322730,35 | нет |
жилой дом | общая долевая 1/3 | 100,5 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | общая совместная | 58,5 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруг | квартира | общая долевая 1/2 | 45,4 | Россия | жилой дом | 100,5 | Россия | нет | 350771,00 | нет | ||
квартира | общая совместная | 58,5 | Россия | приусадебный земельный участок | 805,0 | Россия | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | приусадебный земельный участок | 805,0 | Россия | нет | 0,00 | нет | ||
нет | нет | нет | нет | жилой дом | 100,5 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | квартира | 45,4 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | квартира | 58,5 | Россия | ||||||
6. | Баранова Л.Г. | Специалист-эксперт отдела экономического планирования и перспективного анализа | нет | нет | нет | нет | квартира | 30,6 | Россия | нет | 270140,13 | нет |
7. | Березуцкий В.Г. | Заместитель начальника отдела автоматизации и информационных технологий | квартира | общая совместная | 87,8 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Лада 111960 LADAKALINA | 710594,06 | нет |
Супруга | квартира | общая совместная | 87,8 | Россия | нет | нет | нет | нет | 285910,46 | нет | ||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 87,8 | Россия | нет | 0,00 | нет | ||
8. | Воробьева Д.Ю. | Главный специалист-эксперт отдела организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (на период отсутствия основного работника Мясищевой Ю.Н.) | нет | нет | нет | нет | квартира | 60,7 | Россия | нет | 241139,11 | нет |
нет | нет | нет | нет | жилой дом | 107,8 | Россия | ||||||
Супруг | квартира | общая долевая 1/4 | 60,7 | Россия | нет | нет | нет | нет | 0,00 | нет | ||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 60,7 | Россия | нет | 9322,26 | нет | ||
нет | нет | нет | нет | жилой дом | 107,8 | Россия | ||||||
9. | Горевая Г.В. | Начальник управления правовой, организационной и аналитической работы | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 1001,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль ФОЛЬКСВАГЕН ТИГУАН | 644674,43 | нет |
жилой дом | индивидуальная | 135,7 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | индивидуальная | 66,4 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | индивидуальная | 41,7 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
гараж | индивидуальная | 19,1 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруг | гараж | индивидуальная | 20,4 | Россия | квартира | 66,4 | Россия | нет | 2861075,87 | нет | ||
нет | нет | нет | нет | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1001,0 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | жилой дом | 135,7 | Россия | ||||||
10. | Гуськова Е.С. | Главный специалист-эксперт управления правовой, организационной и аналитической работы | квартира | общая долевая 1/2 | 56,1 | Россия | жилой дом | 30,6 | Россия | легковой автомобиль Honda Jazz | 413616,02 | нет |
Супруг | нет | нет | нет | нет | квартира | 59,0 | Россия | легковой автомобиль Renault Duster | 1262069,66 | нет | ||
нет | нет | нет | нет | квартира | 56,1 | Россия | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая 1/2 | 56,1 | Россия | жилой дом | 30,6 | Россия | нет | 0,00 | нет | ||
11. | Калугина М.В. | Ведущий консультант управления обеспечения и контроля социальных выплат | квартира | индивидуальная | 46,1 | Россия | нет | нет | нет | нет | 633709,85 | нет |
квартира | индивидуальная | 43,1 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
12. | Ковалева В.И. | Ведущий консультант управления обеспечения и контроля социальных выплат | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 680,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 422744,22 | нет |
жилой дом | индивидуальная | 19,8 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | индивидуальная | 34,2 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
13. | Куприянова Н.Н. | Ведущий специалист-эксперт управления по делам семьи, женщин и детей | квартира | общая долевая 1/2 | 44,1 | Россия | нет | нет | нет | нет | 329585,02 | нет |
Несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая 1/2 | 44,1 | Россия | нет | нет | нет | нет | 0,00 | нет | ||
14. | Кутепова Н.А. | Консультант управления по делам семьи, женщин и детей | земельный участок для садоводства и огородничества | индивидуальная | 498,0 | Россия | квартира | 60,7 | Россия | нет | 407782,05 | нет |
15. | Логачева Ю.С. | Ведущий консультант управления правовой, организационной и аналитической работы | квартира | индивидуальная | 57,9 | Россия | жилой дом | 148,0 | Россия | легковой автомобиль Фольксваген Поло | 488755,74 | нет |
нет | нет | нет | нет | жилой дом | 65,0 | Россия | ||||||
Супруг | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 65,0 | Россия | легковой автомобиль LADA 111940 | 145298,13 | нет | ||
нет | нет | нет | нет | квартира | 57,9 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | жилой дом | 148,0 | Россия | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 57,9 | Россия | нет | 0,00 | нет | ||
нет | нет | нет | нет | жилой дом | 148,0 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | жилой дом | 65,0 | Россия | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 57,9 | Россия | нет | 0,00 | нет | ||
нет | нет | нет | нет | жилой дом | 148,0 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | жилой дом | 65,0 | Россия | ||||||
16. | Лунева Н.Г. | Заместитель начальника отдела экономического планирования и перспективного анализа | нет | нет | нет | нет | квартира | 62,4 | Россия | нет | 551197,46 | нет |
нет | нет | нет | нет | земельный участок садовый | 627,0 | Россия | ||||||
Супруг | земельный участок садовый | индивидуальная | 627,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль GREATWALLCC 6460KM 25 | 157741,20 | нет | ||
квартира | индивидуальная | 62,4 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | индивидуальная | 34,7 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
гараж | индивидуальная | 49,4 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 62,4 | Россия | нет | 0,00 | нет | ||
нет | нет | нет | нет | земельный участок садовый | 627,0 | Россия | ||||||
17. | Маркова С.П. | Заместитель начальника управления по делам семьи женщин и детей | квартира | индивидуальная | 32,0 | Россия | жилой дом | 54,0 | Россия | нет | 607177,04 | нет |
18. | Моисеева Р.В. | Заместитель начальника управления правовой, организационной и аналитической работы | квартира | индивидуальная | 56,7 | Россия | нет | нет | нет | нет | 669776,88 | нет |
квартира | общая долевая 1/3 | 59,0
| Россия | нет | нет | нет | ||||||
19. | Мясищева Ю.Н. | Главный специалист-эксперт отдела организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | нет | нет | нет | нет | квартира | 37,5 | Россия | нет | 2461,33 | нет |
нет | нет | нет | нет | комната в общежитии | 17,9 | Россия | ||||||
Супруг | комната в общежитии | индивидуальная | 17,9 | Россия | квартира | 37,5 | Россия | легковой автомобиль Лада 111930 LADAKALINA | 710191,04 | нет | ||
нет | нет | нет | нет | жилой дом | 61,5 | Россия | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 37,5 | Россия | нет | 0,00 | нет | ||
20. | Никифорова Н.И. | Начальник управления обеспечения и контроля социальных выплат | земельный участок садовый | индивидуальная | 1000,0 | Россия | земельный участок садовый | 1084,0 | Россия | легковой автомобиль ХИНДАЙ МАТРИКС ИСМРМ 81СР92058884 | 1099164,41 | нет |
квартира | общая долевая 1/2 | 110,2 | Россия | квартира | 29,7 | Россия | ||||||
гараж | общая долевая 1/2 | 52,4 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруг | земельный участок садовый | индивидуальная | 1084,0 | Россия | земельный участок садовый | 1000,0 | Россия | нет | 228654,29 | нет | ||
квартира | общая долевая 1/2 | 110,2 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | общая долевая 1/2 | 29,7 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
гараж | общая долевая 1/2 | 52,4 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
21. | Паршина Е.А. | Консультант отдела кадров, спецработ и делопроизводства | квартира | общая долевая 1/4 | 60,2 | Россия | нет | нет | нет | нет | 427188,22 | нет |
22. | Переверзев С.Н. | Главный специалист-эксперт отдела автоматизации и информационных технологий | квартира | общая долевая 1/3 | 48,4 | Россия | квартира | 43,7 | Россия | нет | 472552,77 | нет |
нет | нет | нет | нет | жилой дом с хозяйственными строениями | 91,9 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 2500,0 | Россия | ||||||
Супруга | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 2500,0 | Россия | квартира | 43,7 | Россия | нет | 40431,63 | нет | ||
жилой дом с хозяйственными строениями | индивидуальная | 91,9 | Россия | квартира | 48,4 | Россия | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 43,7 | Россия | нет | 0,00 | нет | ||
нет | нет | нет | нет | квартира | 48,4 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | жилой дом с хозяйственными строениями | 91,9 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 2500,0 | Россия | ||||||
23. | Позднякова В.Н. | Начальник отдела экономического планирования и перспективного анализа | квартира | индивидуальная | 60,6 | Россия | нет | нет | нет | нет | 606683,78 | нет |
Супруг | нет | нет | нет | нет | земельный участок садовый | 1000,0 | Россия | нет | 58000,00 | нет | ||
нет | нет | нет | нет | квартира | 60,6 | Россия | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 60,6 | Россия | нет | 0,00 | нет | ||
24. | Ромахина Т.В. | Специалист-эксперт отдела реализации государственной политики по социальной поддержке ветеранов и инвалидов | квартира | индивидуальная | 60,3 | Россия | нет | нет | нет | нет | 454667,79 | нет |
25. | Рябыкина И.Н. | Консультант отдела организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | квартира | общая долевая 1/4 | 48,1 | Россия | земельный участок | 1200,0 | Россия | нет | 329954,43 | нет |
нет | нет | нет | нет | гараж | 20,1 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | квартира | 35,8 | Россия | ||||||
Супруг | земельный участок для ведения садоводства и огородничества | индивидуальная | 1200,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль ФОЛЬКСВАГЕН CDG 005157 | 831599,04 | нет | ||
квартира | общая долевая 1/4 | 48,1 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | индивидуальная | 35,8 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
гараж | индивидуальная | 20,1 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая 1/4 | 48,1 | Россия | нет | нет | нет | нет | 0,00 | нет | ||
26. | Самофалова Т.В. | Заместитель начальника управления обеспечения и контроля социальных выплат | нет | нет | нет | нет | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 680,0
| Россия
| нет | 603930,72 | нет |
нет | нет | нет | нет | жилой дом | 75,8 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | земли из категории земель населенных пунктов | 42,0 | Россия | ||||||
Супруг | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 680,0 | Россия | земли из категории земель населенных пунктов | 42,0 | Россия | легковой автомобиль ssangyongmusso | 330637,73 | нет | ||
жилой дом | индивидуальная | 75,8 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
27. | Сафронов С.Н. | Начальник отдела реализации государственной политики по социальной поддержке ветеранов и инвалидов | земельный участок для индивидуального жилищного строительства | индивидуальная | 1266,0 | Россия | объект незавершенного строительства - дом | 233,0 | Россия | легковойавтомобиль RenaultSR | 998077,49 | нет |
земельный участок для ведения подсобного хозяйства | индивидуальная | 500,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок для ведения садоводства и огородничества | индивидуальная | 600,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | общая долевая 1/2 | 74,3 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | общая совместная | 32,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | общая совместная | 38,2 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | общая долевая 1/2 | 47,4 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруга | квартира | общая совместная | 32,0 | Россия | квартира | 74,3 | Россия | нет | 730886,29 | нет | ||
квартира | общая совместная | 38,2 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
гараж | индивидуальная | 40,4 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
гараж | индивидуальная | 46,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая 1/2 | 74,3 | Россия | нет | нет | нет | нет | 0,00 | нет | ||
гараж | индивидуальная | 21,5 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
28. | Смирнова Е.А. | Консультант отдела экономического планирования и перспективного анализа | квартира | общая долевая 1/2 | 96,7 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль ГАЗ 2752 (Соболь) | 404249,91 | нет |
Супруг | квартира | общая долевая 1/2 | 96,7 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Фольксваген Тигуан | 5604019,00 | нет | ||
квартира | индивидуальная | 49,5 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 96,7 | Россия | нет | 0,00 | нет | ||
29. | Смирнова Т.Б. | Главный специалист-эксперт управления по делам семьи, женщин и детей | квартира
| общая долевая 1/2
| 52,2 | Россия | нет | нет | нет | нет | 350712,19 | нет |
30. | Татаренко Н.Е. | Начальник управления по делам семьи женщин и детей | земельный участок - земли поселений | общая долевая 1/2 | 1000,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Шевроле-Лачетти | 861549,56 | нет |
земельный участок - земли сельскохозяйственного назначения | индивидуальная | 600,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
жилой дом | общая долевая 1/2 | 272,6 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруга | земельный участок - земли поселений | общая долевая 1/4 | 1000,0 | Россия | земельный участок - земли сельскохозяйственного назначения | 600,0 | Россия | нет
| 198679,14 | нет | ||
жилой дом | общая долевая 1/4 | 272,6 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | земельный участок - земли поселений | 1000,0 | Россия | нет | 0,00 | нет | ||
нет | нет | нет | нет | жилой дом | 272,6 | Россия | ||||||
земельный участок - земли сельскохозяйственного назначения | 600,0 | Россия | ||||||||||
31. | Толмачева Е.В. | Заместитель начальника отдела реализации государственной политики по социальной поддержке ветеранов и инвалидов | земельный участок для садоводства и огородничества | индивидуальная
| 500,0
| Россия
| нет | нет | нет | нет | 553030,81 | нет |
квартира | общая долевая 1/4 | 59,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | индивидуальная | 40,9 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
32. | Тюнина Н.А. | Ведущий консультант отдела экономического планирования и перспективного анализа | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | общая совместная | 1018,0 | Россия | жилой дом | 235,6 | Россия | нет | 426225,76 | нет |
жилой дом | общая совместная | 285,3 | Россия | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1018,0 | Россия | ||||||
Супруг | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | общая совместная | 1018,0 | Россия | жилой дом | 235,6 | Россия | легковой автомобиль Нива-Шевроле 21230 | 327731,05 | нет | ||
жилой дом | общая совместная | 285,3 | Россия | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1018,0 | Россия | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 285,3 | Россия | нет | 0,00 | нет | ||
нет | нет | нет | нет | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1018,0 | Россия | ||||||
33. | Фатеева И.А. | Заместитель начальника управления обеспечения и контроля социальных выплат | квартира | индивидуальная | 46,7 | Россия | нет | нет | нет | нет | 609194,46 | нет
|
34. | Французова Е.Г. | Главный специалист-эксперт управления обеспечения и контроля социальных выплат | земельный участок для ведения садоводства и огородничества | индивидуальная | 500,00 | Россия | нет | нет | нет | нет | 1052094,10 (в т.ч. от продажи транспортного средства) | нет |
квартира | общая долевая 1/2 | 43,8 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | индивидуальная | 47,7 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
гараж | индивидуальная | 44,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
дом (назначение нежилое) | индивидуальная | 20,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
35. | Фролова Е.В. | Ведущий специалист-эксперт управления обеспечения и контроля социальных выплат | квартира | индивидуальная | 35,6 | Россия | жилой дом | 45,8 | Россия | нет | 323483,76 | нет |
36. | Чаплыгина Н.В. | Консультант отдела экономического планирования и перспективного анализа | квартира | общая долевая 1/8 | 70,5 | Россия | нет | нет | нет | нет | 406110,67 | нет |
квартира | индивидуальная | 46,5 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая 1/4 | 70,5 | Россия | нет | нет | нет | нет | 0,00 | нет | ||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая 1/4 | 70,5 | Россия | нет | нет | нет | нет | 0,00 | нет | ||
37. | Чернышева М.А. | Ведущий консультант отдела организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | земельный участок приусадебный | общая долевая 1/2 | 600,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 703274,53 | нет |
жилой дом | общая долевая 1/2 | 125,3 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
38. | Яворская Л.А. | Начальник отдела организации социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | земельный участок для индивидуального жилищного строительства | индивидуальная | 1000,0 | Россия | садово-огородный земельный участок | 500,0 | Россия | нет | 904684,87 | нет |
жилой дом | индивидуальная | 139,1 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
гараж | индивидуальная | 74,3 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
39. | Яковлева Л.А. | Консультант управления правовой, организационной и аналитической работы | земельный участок - земли населенных пунктов для эксплуатации жилого дома | индивидуальная | 722,0 | Россия | квартира | 54,6 | Россия | нет | 421542,85 | нет |
жилой дом | индивидуальная | 58,2 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруг | квартира | индивидуальная | 54,6 | Россия | жилой дом | 58,2 | Россия | легковой автомобиль LADAKSOY5LLADALARCUS | 364175,36 | нет | ||
нет | нет | нет | нет | земельный участок - земли населенных пунктов для эксплуатации жилого дома | 722,0 | Россия | ||||||