Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей государственных учреждений Курской области, подведомственных Комитету жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области за отчетный период с 1 января 2019 года по
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные государственными гражданскими
служащими Курской области комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области
за отчетный период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларирован-ный годовой доход1за 2019 год (руб.) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна располо-жения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна располо-жения | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Валишвили О.В. | Директор областного казенного учреждения «Инженерная компания комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области | земельный участок под ИЖС | индивидуальный | 498,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль РЕНО –Сандеро Степвей | 1169560,46 |
земельный участок под ИЖС | общая совместная | 362,0 | Россия | ||||||||
жилой дом | индивидуальная | 104,2 | Россия | ||||||||
жилой дом | общая совместная | 116,3 | Россия | ||||||||
супруга | земельный участок под ИЖС | общая совместная | 362,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 264928,06 | ||
жилой дом | общая совместная | 116,3 | Россия | ||||||||
квартира | общая долевая 1/2 | 34,4 | Россия | ||||||||
2. | Спицын Е.Н. | Директор государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Курской области «Курский областной центр подготовки и переподготовки кадров жилищно-коммунального хозяйства» | земельный участок под ИЖС | индивидуальный | 652,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль ШКОДА- Суперб | 840414,39 |
земельный участок под ИЖС | общая долевая 74/125 | 1065,0 | Россия | ||||||||
жилой дом | общая долевая 1/2 | 124,8 | Россия | ||||||||
квартира | общая совместная | 76,6 | Россия | легковой автомобиль ОПЕЛЬ Астра | |||||||
нежилое строение | общая долевая 1/4 | Для данного вида недвижимого имущества не преду-смотре-но указание площади | Россия | ||||||||
супруга | квартира | общая совместная | 76,6 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | ||
1 В случае если в отчетном периоде государственному гражданскому служащему по месту службы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также отдельно в настоящей графе.