Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные государственными гражданскими служащими Курской области комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области за отчетный период с 1 января 2019
Сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные государственными гражданскими
служащими Курской области комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области
за отчетный период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларирован-ный годовой доход1за 2019 год (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка2 (вид приобретен-ного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна располо-жения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна располо-жения | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Управление топливно-энергетического комплекса | ||||||||||||
1. | Сыров А.А. | начальник управления | квартира | общая долевая 1/4 | 55,2 | Россия | земельный участок под гараж | 50,5 | Россия | легковой автомобиль КИА РИО | 1495256,37 | |
квартира | индивидуальная | 35,8 | Россия | |||||||||
квартира | общая совместная | 37,5 | Россия | |||||||||
гараж | индивидуальная | 48,5 | Россия | |||||||||
супруга | земельный участок под ИЖС | индивидуальная | 1000,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 244725,38 | |||
квартира | общая долевая 1/4 | 55,2 | Россия | |||||||||
квартира | общая совместная | 37,5 | Россия | |||||||||
2. | Шиков А.Н. | заместитель начальника управления | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 5000,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Hyndai Santa Fe 2.7 GLS AT | 699195,30 | |
жилой дом с хозяйственными строениями | индивидуальная | 48,1 | Россия | |||||||||
квартира | индивидуальная | 61,0 | Россия | |||||||||
супруга | квартира | индивидуальная | 82,5 | Россия | нет | нет | нет | нет | 109499,36 | |||
несовершен-нолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 61,0 | Россия | нет | нет | |||
3. | Федина Е.В | консультант | квартира | общая совместная | 43,9 | Россия | квартира | 56,4 | Россия | нет | 316723,09 | |
супруг | нет | нет | нет | нет | квартира | 56,4 | Россия | нет | 550746,51 | |||
4. | Клягин Л.М. | консультант | земельный участок садовый | индивидуальная | 600,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Фольксваген Гольф | 798887,20 | |
садовый дом | индивидуальная | 61,5 | Россия | |||||||||
квартира | общая долевая 1/4 | 79,2 | Россия | легковой автомобиль ВАЗ-2104 | ||||||||
квартира | общая совместная | 35,8 | Россия | |||||||||
квартира | индивидуальная | 31,5 | Россия | |||||||||
супруга | квартира | общая долевая 1/4 | 79,2 | Россия | нет | нет | нет | нет | 497666,37 | |||
квартира | общая совместная | 35,8 | Россия | |||||||||
Управление экономической политики | ||||||||||||
5. | Новоселова Е.Н. | начальник управления | нет | нет | нет | нет | квартира | 45,4 | Россия | нет | 996258,49 | |
супруг | квартира | индивидуальная | 45,4 | Россия | нет | нет | нет | нет | 358601,24 | |||
6. | Алтухова Т.А. | заместитель начальника управления | квартира | общая долевая 1/4 | 60,9 | Россия | земельный участок под ИЖС | 621,0 | Россия | нет | 730254,93 | |
жилой дом | 54,5 | Россия | ||||||||||
несовершен-нолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | земельный участок под ИЖС | 621,0 | Россия | нет | нет | |||
жилой дом | 54,5 | Россия | ||||||||||
7. | Кривцов В.И. | консультант | квартира | общая долевая 1/3 | 83,1 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль ВАЗ 21041-40 | 1141941,90 | |
супруга | квартира | общая долевая 1/3 | 83,1 | Россия | нет | нет | нет | нет | 36000,00 | |||
Управление инженерного обеспечения | ||||||||||||
8. | Богомазов П.С. | начальник управления | нет | нет | нет | нет | квартира | 76,6 | Россия | легковой автомобиль LADA XRAY CROSS | 729268,28 | |
супруга | земельный участок дачный | индивидуальная | 669,0 | Россия | квартира | 76,6 | Россия | легковой автомобиль ВАЗ Калина | 525787,64 | |||
квартира | индивидуальная | 35,8 | Россия | |||||||||
несовершен-нолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 76,6 | Россия | нет | нет | |||
несовершен-нолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 76,6 | Россия | нет | нет | |||
9. | Бартенева И.Н. | заместитель начальника управления | квартира | общая долевая 1/2 | 60,2 | Россия | нет | нет | нет | нет | 680815,43 | |
квартира | индивидуальная | 37,5 | Россия | |||||||||
10 | Писарев К.А. | ведущий консультант | земельный участок по строительство гаража | индивидуальная | 126,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 560977,42 | |
квартира | индивидуальная | 47,6 | Россия | |||||||||
11 | Михайленков М.П. | консультант | квартира | общая долевая 1/3 | 47,7 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль БМВ 532 | 606152,57 | |
несовершен-нолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 56,2 | Россия | нет | нет | |||
12 | Панфилов В.Г. | главный консультант | квартира | индивидуальная | 120,9 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль TOYOTA LAND CRUISER | 362791,58 | |
квартира | индивидуальная | 46,8 | Россия | легковой автомобиль ГАЗ 172421 | ||||||||
нежилое помещение | общая совместная | 35,1 | Россия | легковой автомобиль ГАЗ 66 | ||||||||
несовершен-нолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 99,6 | Россия | нет | нет | |||
несовершен-нолетний ребенок | квартира | общая долевая 1/6 | 60,1 | Россия | квартира | 120,9 | Россия | нет | нет | |||
несовершен-нолетний ребенок | квартира | общая долевая 1/6 | 60,1 | Россия | квартира | 120,9 | Россия | нет | нет | |||
Управление жилищной политики | ||||||||||||
13 | Шинакова Е.В. | заместитель начальника управления | квартира | индивидуальная | 72,6 | Россия | нет | нет | нет | нет | 670759,94 | |
квартира | общая долевая 1/4 | 60,0 | Россия | |||||||||
супруг | нет | нет | нет | нет | квартира | 72,6 | Россия | легковой автомобиль КIА CEED | 610122,42 | |||
14 | Сизова О.И. | консультант | квартира | общая долевая 1/3 | 47,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 417328,85 | |
несовершен-нолетний ребенок | квартира | общая долевая 1/3 | 47,0 | Россия | квартира | 59,0 | Россия | нет | нет | |||
15 | Степанова Е.М. | консультант | квартира | общая долевая 1/3 | 48,1 | Россия | нет | нет | нет | нет | 410716,03 | |
несовершен-нолетний ребенок | квартира | общая долевая 1/3 | 48,1 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | |||
16 | Смецкая Т.В. | консультант | гараж | индивидуальная | 20,0 | Россия | квартира | 53,6 | Россия | легковой автомобиль LADA KALINA 111830 | 247871,95 | |
несовершен-нолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 53,6 | Россия | нет | нет | |||
Отдела бухгалтерского учета | ||||||||||||
17 | Трушина Е.Л. | начальник отдела | квартира | индивидуальная | 43,3 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль СЕАЗ 11113-01 | 625741,05 | |
квартира | общая долевая 1/4 | 14,5 | Россия | |||||||||
квартира | индивидуальная | 12,4 | Россия | |||||||||
18 | Ефремова С.А. | главный консультант | земельный участок под ИЖС | общая долевая 1/4 | 1500,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 479010,57 | |
квартира | общая долевая 1/4 | 78,9 | Россия | |||||||||
несовершен-нолетний ребенок | земельный участок под ИЖС | общая долевая 1/4 | 1500,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | нет | |||
квартира | общая долевая 1/4 | 78,9 | Россия | |||||||||
Отдел регулирования системы твердых коммунальных отходов | ||||||||||||
19 | Лях И.В. | начальник отдела | земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки | индивидуальная | 632,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль ВАЗ 2108 | 730956,35 | |
земельный участок под ИЖС | индивидуальная | 379,0 | Россия | |||||||||
жилой дом | индивидуальная | 101,1 | Россия | |||||||||
нежилое здание | индивидуальная | 148,4 | Россия | |||||||||
20 | Попугаева Н.А. | главный консультант | квартира | индивидуальная | 37,6 | Россия | 508649,33 | |||||
супруг | земельный участок сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного использования | общая долевая 1/438 | 62305,9 | Россия | квартира | 37,6 | Россия | легковой автомобиль КИА СПЕКТРА | 492580,85 | |||
квартира | индивидуальная | 60,6 | Россия | |||||||||
21 | Муравьев Д.А. | ведущий консультант | квартира | общая долевая 1/4 | 81,3 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Lada Granda 2190 | 410256,66 | |
квартира | общая совместная | 50,0 | Россия | легковой автомобиль Datsun On do | ||||||||
супруга | квартира | индивидуальная | 37,6 | Россия | нет | нет | нет | нет | 639584,93 | |||
квартира | общая совместная | 50,0 | Россия | |||||||||
1 В случае если в отчетном периоде государственному гражданскому служащему по месту службы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также отдельно в настоящей графе.
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход государственного гражданского служащего и его супруги(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.