Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленные государственными гражданскими служащими Курской области, замещающими должности государственной гражданской службы в комитете социального обеспечения, мат
№ п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход¹ за 2019 год (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка² (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собственности | площадь (кв.м) | страна располо-жения | вид объекта | площадь (кв.м) | страна располо-жения | ||||||
1 | Алешина Н.Н. | Консультант управления обеспечения и контроля социальных выплат | квартира | индивидуальная | 58,5 | Россия | квартира | 61,1 | Россия | нет | 431847,23 | нет |
2 | Алябьев Д.И. | Начальник отдела автоматизации и информационных технологий | квартира | общая совместная | 51,9 | Россия | квартира | 46,7 | Россия | легковой автомобиль Шевроле Лачетти | 1283951,30 | нет |
квартира | индивидуальная | 47,2 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруга | квартира | общая совместная | 51,9 | Россия | квартира | 47,2 | Россия | нет | 583394,82 | нет | ||
квартира | общая совместная | 46,7 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 46,7 | Россия | нет | 0,00 | нет | ||
нет | нет | нет | нет | квартира | 47,2 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | квартира | 51,9 | Россия | ||||||
3 | Артемьева О.В. | Консультант отдела по делам инвалидов и граждан пожилого возраста | квартира | индивидуальная | 31,1 | Россия | нет | нет | нет | нет | 582761,60 | нет |
4 | Ашихмина Я.Г. | Консультант отдела по делам инвалидов и граждан пожилого возраста | приусадебный земельный участок | общая долевая 1/3 | 805,0 | Россия | квартира | 45,4 | Россия | нет | 446785,06 | нет |
жилой дом | общая долевая 1/3 | 100,5 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | общая совместная | 58,5 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруг | квартира | общая долевая 1/2 | 45,4 | Россия | жилой дом | 100,5 | Россия | нет | 200144,10 | нет | ||
квартира | общая совместная | 58,5 | Россия | приусадебный земельный участок | 805,0 | Россия | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | приусадебный земельный участок | 805,0 | Россия | нет | 0,00 | нет | ||
нет | нет | нет | нет | жилой дом | 100,5 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | квартира | 45,4 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | квартира | 58,5 | Россия | ||||||
5 | Беляева Л.А. | Консультант управления организации деятельности по опеке и попечительству | нет | нет | нет | нет | квартира | 61,5 | Россия | легковой автомобиль DATSUN ON-DO | 388208,03 | нет |
Супруг | квартира | индивидуальная | 61,6 | Россия | квартира | 61,5 | Россия | нет | 1713020,76 (в т.ч. доход, полученный от продажи квартиры) | нет | ||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая 1/2 | 21,8 | Россия | квартира | 61,5 | Россия | нет | 361,42 | нет | ||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая 1/2 | 21,8 | Россия | квартира | 61,5 | Россия | нет | 0,00 | нет | ||
6 | Березуцкий В.Г. | Заместитель начальника отдела автоматизации и информационных технологий | квартира | общая совместная | 87,8 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Лада 111960 LADA KALINA | 946949,00 | нет |
Супруга | квартира | общая совместная | 87,8 | Россия | нет | нет | нет | нет | 289612,78 | нет | ||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 87,8 | Россия | нет | 0,00 | нет | ||
7 | Болотин Р. А. | Консультант управления кадровой политики и делопроизводства | нет | нет | нет | нет | квартира | 34,0 | Россия | легковой автомобиль НИССАН Х-Трайл | 1448170,35 (в т.ч. доход, полученный от продажи имущества и земельного участка) | нет |
8 | Воробьева Д.Ю. | Консультант отдела технологий социального обслуживания граждан | нет | нет | нет | нет | квартира | 60,7 | Россия | нет | 337064,29 | нет |
Супруг | квартира | общая долевая 1/4 | 60,7 | Россия | нет | нет | нет | нет | 0,00 | нет | ||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 60,7 | Россия | нет | 9709,27 | нет | ||
9 | Демченко Т.С. | Консультант управления экономического анализа и бюджетного планирования | нет | нет | нет | нет | квартира | 40,0 | Россия | Легковой автомобиль Lifan 214813 | 249926,08 | нет |
Супруг | нет | нет | нет | нет | квартира | 40,0 | Россия | нет | 3764,85 | нет | ||
нет | нет | нет | нет | квартира | 60,0 | Россия | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 40,0 | Россия | нет | 0,00 | нет | ||
10 | Дроженко Т.Н. | Начальник управления организации деятельности по опеке и попечительству | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1101887,04 | нет |
Супруг | земельный участок – земли населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 2000,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль Ренаулт Дастер К4МА606; прицеп к легковому автомобилю 713517 | 802332,69 | нет | ||
земельный участок для эксплуатации жилого дома | общая долевая 1/2 | 1820,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
жилой дом | индивидуальная | 108,6 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
жилой дом | индивидуальная | 109,8 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 0,00 | нет | ||
11 | Калугина М.В. | Ведущий консультант управления обеспечения и контроля социальных выплат | квартира | индивидуальная | 46,1 | Россия | нет | нет | нет | нет | 675487,71 | нет |
квартира | индивидуальная | 43,1 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
12 | Ковалева В.И. | Ведущий консультант управления обеспечения и контроля социальных выплат | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 680,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 524570,78 | нет |
жилой дом | индивидуальная | 19,8 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | индивидуальная | 34,2 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
13 | Кретова С.Е. | Начальник управления кадровой политики и делопроизводства | квартира | общая долевая 1/3 | 60,5 | Россия | квартира | 60,5 | Россия | нет | 841057,99 | нет |
Супруг | квартира | общая долевая 1/3 | 65,0 | Россия | квартира | 65,0 | Россия | нет | 268700,0 | нет | ||
14 | Кузнецов К.В. | Ведущий консультант отдела технологий социального обслуживания граждан | земельный участок для размещения домов индивидуальной жилой застройки | индивидуальная | 1400,0 | Россия | квартира | 53,0 | Россия | ФОЛЬКСВАГЕН Passat B6 | 335289,45 | нет |
квартира | общая долевая 1/2 | 53,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруга | нет | нет | нет | нет | квартира | 53,0 | Россия | нет | 133872,20 | нет | ||
нет | нет | нет | нет | квартира | 53,0 | Россия | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 53,0 | Россия | нет | 0,00 | нет | ||
нет | нет | нет | нет | квартира | 53,0 | Россия | ||||||
15 | Куприянова Н.Н. | Консультант управления социального обслуживания семьи и детей | квартира | общая долевая 1/2 | 44,1 | Россия | нет | нет | нет | нет | 453544,15 | нет |
Несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая 1/2 | 44,1 | Россия | нет | нет | нет | нет | 0,00 | нет | ||
16 | Кутепова Н.А. | Консультант управления социального обслуживания семьи и детей | земельный участок для садоводства и огородничества | индивидуальная | 498,0 | Россия | квартира | 60,7 | Россия | нет | 490996,33 | нет |
17 | Лунева Н.Г. | Заместитель начальника управления экономического анализа и бюджетного планирования | нет | нет | нет | нет | квартира | 62,4 | Россия | нет | 882694,42 | нет |
нет | нет | нет | нет | земельный участок дачный | 627,0 | Россия | ||||||
Супруг | земельный участок дачный | индивидуальная | 627,0 | Россия | нет | нет | нет | легковой автомобиль GREAT WALL HOVER | 168014,51 | нет | ||
квартира | индивидуальная | 62,4 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | индивидуальная | 34,7 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
гараж | индивидуальная | 49,4 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 62,4 | Россия | нет | 0,00 | нет | ||
нет | нет | нет | нет | земельный участок дачный | 627,0 | Россия | ||||||
18 | Маркова С.П. | Заместитель начальника управления социального обслуживания семьи и детей | квартира | индивидуальная | 32,0 | Россия | жилой дом | 54,0 | Россия | нет | 1034841,34 | нет |
19 | Милюкова Л.А. | Начальник управления экономического анализа и бюджетного планирования | квартира | общая долевая 1/2 | 55,1 | Россия | земельный участок для размещения гаражей и автостоянок | 13,9 | Россия | легковой автомобиль НИССАН ТИИДА | 838204,19 | нет |
гараж в строении литер В | индивидуальная | 13,9 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая 1/2 | 55,1 | Россия | нет | нет | нет | нет | 0,00 | нет | ||
20 | Моисеева Р.В. | Заместитель начальника управления правовой, организационной и аналитической работы | квартира | индивидуальная | 56,7 | Россия | квартира | 59,0 | Россия | нет | 884488,12 | нет |
квартира | общая долевая 1/3 | 59,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
21 | Мясищева Ю.Н. | Консультант отдела технологий социального обслуживания граждан | нет | нет | нет | нет | квартира | 37,5 | Россия | нет | 180117,04 | нет |
нет | нет | нет | нет | квартира | 17,9 | Россия | ||||||
Супруг | квартира | индивидуальная | 17,9 | Россия | квартира | 37,5 | Россия | легковой автомобиль ВАЗ LADA KALINA | 294693,85 | нет | ||
нет | нет | нет | нет | жилой дом | 43,7 | Россия | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 37,5 | Россия | нет | 0,00 | нет | ||
22 | Никифорова Н.И. | Начальник управления обеспечения и контроля социальных выплат | земельный участок садовый | индивидуальная | 1000,0 | Россия | земельный участок для размещения гаражей и автостоянок | 52,4 | Россия | легковой автомобиль ХУНДАЙ ИСМРМ 81СР92058884; | 1319629,73 | нет |
квартира | общая долевая 1/2 | 110,2 | Россия | нет | нет | нет | КИА Z94C241BBKR114986 | |||||
гараж | общая долевая 1/2 | 52,4 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруг | земельный участок садовый | индивидуальная | 1084,0 | Россия | земельный участок для размещения гаражей и автостоянок | 52,4 | Россия | нет | 715637,22 (в т.ч. доход полученный от продажи квартиры) | нет | ||
квартира | общая долевая 1/2 | 110,2 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
гараж | общая долевая 1/2 | 52,4 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
23 | Паршина Е.А. | Консультант управления кадровой политики и делопроизводства | квартира | общая долевая 1/4 | 60,2 | Россия | квартира (1/4) | 60,2 | Россия | нет | 577214,39 | нет |
нет | нет | нет | нет | квартира (1/4) | 60,2 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | квартира (1/4) | 60,2 | Россия | ||||||
24 | Переверзев С.Н. | Консультант отдела автоматизации и информационных технологий | квартира | общая долевая 1/3 | 48,4 | Россия | квартира | 43,7 | Россия | нет | 616069,92 | нет |
нет | нет | нет | нет | жилой дом с хозяйственными строениями | 91,9 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 2500,0 | Россия | ||||||
Супруга | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 2500,0 | Россия | квартира | 43,7 | Россия | нет | 207327,37 | нет | ||
жилой дом с хозяйственными строениями | индивидуальная | 91,9 | Россия | квартира | 48,4 | Россия | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 43,7 | Россия | нет | 0,00 | нет | ||
нет | нет | нет | нет | квартира | 48,4 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | жилой дом с хозяйственными строениями | 91,9 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 2500,0 | Россия | ||||||
25 | Петракова И.П. | Главный консультант управления организации деятельности по опеке и попечительству | квартира | общая долевая 1/5 | 62,3 | Россия | нет | нет | нет | нет | 657182,62 | нет |
земельный участок садовый | индивидуальная | 644,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | общая совместная | 35,8 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
гараж | индивидуальная | 29,1 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруг | квартира | общая долевая 1/5 | 62,3 | Россия | нет | нет | нет | Легковой автомобиль Фольксваген-Транспортер | 833128,09 | нет | ||
квартира | общая совместная | 35,8 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
26 | Раздобарина Г.М. | Ведущий консультант управления организации деятельности по опеке и попечительству | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 3200 | Россия | квартира | 75,0 | Россия | Легковой автомобиль ВАЗ 21099 | 531011,84 | нет |
жилой дом | индивидуальная | 64,8 | Россия | гараж | 24,0 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | земельный участок для размещения гаражей и автостоянок | 24,0 | Россия | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | квартира | 75,0 | Россия | нет | 0,00 | нет | ||
27 | Ромахина Т.В. | Консультант отдела по делам инвалидов и граждан пожилого возраста | квартира | индивидуальная | 60,3 | Россия | нет | нет | нет | нет | 571400,66 | нет |
28 | Рудакова М.С. | Консультант управления экономического анализа и бюджетного планирования | земельный участок приусадебный | индивидуальная | 2000,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 477043,32 | нет |
земельный участок садовый | индивидуальная | 1000,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
жилой дом | индивидуальная | 92,5 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | общая долевая 1/3 | 48,1 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | индивидуальная | 51,5 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | жилой дом | 92,5 | Россия | нет | 180000,00 | нет | ||
29 | Рябыкина И.Н. | Начальник отдела технологий социального обслуживания граждан | квартира | общая долевая 1/4 | 48,1 | Россия | квартира | 48,1 | Россия | нет | 615216,66 | нет |
Супруг | земельный участок для ведения садоводства и огородничества | индивидуальная | 1200,0 | Россия | квартира | 48,1 | Россия | легковой автомобиль ФОЛЬКСВАГЕН CDG 005157 | 650423,61 | нет | ||
квартира | общая долевая 1/4 | 48,1 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | индивидуальная | 35,8 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
гараж | индивидуальная | 20,1 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая 1/4 | 48,1 | Россия | квартира | 48,1 | Россия | нет | 0,00 | нет | ||
30 | Самофалова Т.В. | Заместитель начальника управления обеспечения и контроля социальных выплат | нет | нет | нет | нет | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 680,0 | Россия | нет | 756519,87 | нет |
нет | нет | нет | нет | жилой дом | 75,8 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | земли из категории земель населенных пунктов | 42,0 | Россия | ||||||
Супруг | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | индивидуальная | 680,0 | Россия | земли из категории земель населенных пунктов | 42,0 | Россия | легковой автомобиль ССАНГ ЙОНГ musso | 348397,90 | нет | ||
жилой дом | индивидуальная | 75,8 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
31 | Сапожникова К.А. | Консультант управления организации деятельности по опеке и попечительству | квартира | долевая, 1/4 | 60,9 | Россия | квартира | 60,9 | Россия | нет | 415778,22 | нет |
32 | Сафронов С.Н. | Начальник отдела по делам инвалидов и граждан пожилого возраста | земельный участок для индивидуального жилищного строительства | индивидуальная | 1266,0 | Россия | объект незавершенного строительства - дом | 233,0 | Россия | легковой автомобиль Peno SR | 1229343,47 | нет |
земельный участок для ведения подсобного хозяйства | индивидуальная | 500,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
земельный участок для ведения садоводства и огородничества | индивидуальная | 600,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | общая долевая 1/2 | 74,3 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | общая совместная | 32,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | общая совместная | 38,2 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | общая долевая 1/2 | 47,4 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруга | квартира | общая совместная | 32,0 | Россия | квартира | 74,3 | Россия | нет | 751131,55 | нет | ||
квартира | общая совместная | 38,2 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
гараж | индивидуальная | 40,4 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
гараж | индивидуальная | 46,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая 1/2 | 74,3 | Россия | нет | нет | нет | нет | 0,00 | нет | ||
гараж | индивидуальная | 21,5 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
33 | Смирнова Т.Б. | Консультант управления социального обслуживания семьи и детей | квартира | общая долевая 1/2 | 52,2 | Россия | квартира | 52,2 | Россия | нет | 594789,61 | нет |
34 | Стекачева М.С. | Консультант управления обеспечения и контроля социальных выплат | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | общая долевая 1/5 | 1182,0 | Россия | жилой дом | 250,4 | Россия | нет | 803563,94 | нет |
жилой дом | общая долевая 1/5 | 250,4 | Россия | земельный участок под индивидуальное жилищное строительство | 1182,0 | Россия | ||||||
35 | Татаренко Н.Е. | Начальник управления социального обслуживания семьи и детей | земельный участок - земли поселений | общая долевая 1/2 | 1000,0 | Россия | земельный участок - земли поселений ¼ общей долевой собственности | 1000,00 | Россия | легковой автомобиль ДЖИЛИ ЭМГРАНД Х7 | 1342403,56 (в т.ч. доход полученный от продажи легкового автомобиля) | нет |
земельный участок - земли сельскохозяйственного назначения | индивидуальная | 600,0 | Россия | жилой дом ¼ общей долевой собственности | 272,6 | Россия | ||||||
жилой дом | общая долевая 1/2 | 272,6 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруга | земельный участок - земли поселений | общая долевая 1/4 | 1000,0 | Россия | земельный участок - земли сельскохозяйственного назначения | 600,0 | Россия | нет | 200907,04 | нет | ||
жилой дом | общая долевая 1/4 | 272,6 | Россия | земельный участок - земли поселений ¼ общей долевой собственности | 1000,00 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | жилой дом ¼ общей долевой собственности | 272,6 | Россия | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | земельный участок - земли поселений | 1000,0 | Россия | нет | 0,00 | нет | ||
нет | нет | нет | нет | жилой дом | 272,6 | Россия | ||||||
земельный участок - земли сельскохозяйственного назначения | 600,0 | Россия | ||||||||||
36 | Тимонина О.А. | Консультант отдела демографического развития и семейной политики | квартира | общая долевая 1/2 | 56,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 446004,96 | нет |
квартира | общая долевая 1/3 | 66,4 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Супруг | квартира | общая долевая 1/2 | 56,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 20660,0 | нет | ||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая 1/3 | 66,4 | Россия | квартира | 56,0 | Россия | нет | 0 | нет | ||
37 | Титова С.А. | Заместитель начальника управления организации деятельности по опеке и попечительству | квартира | общая долевая, 1/2 | 60,1 | Россия | квартира | 60,1 | Россия | нет | 784289,33 | нет |
Супруг | нет | нет | нет | нет | Квартира | 53,6 | Россия | Легковой автомобиль CHERY TIGGO 3 | 878129,30 | нет | ||
нет | нет | нет | нет | Квартира | 60,1 | Россия | ||||||
38 | Толмачева Е.В. | Заместитель начальника отдела по делам инвалидов и граждан пожилого возраста | земельный участок для садоводства и огородничества | индивидуальная
| 500,0
| Россия | нет | нет | нет | нет | 763547,43 | нет |
квартира | общая долевая 1/4 | 59,0 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
квартира | индивидуальная | 40,9 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
39 | Фатеева И.А. | Заместитель начальника управления обеспечения и контроля социальных выплат | квартира | индивидуальная | 46,7 | Россия | нет | нет | нет | нет | 736553,75 | нет |
40 | Фролова Е.В. | Консультант управления обеспечения и контроля социальных выплат | квартира | индивидуальная | 35,6 | Россия | жилой дом | 45,8 | Россия | нет | 427428,55 | нет |
41 | Цвиров Н.О. | Консультант управления правовой, организационной и аналитической работы | квартира | общая долевая 1/4 | 79,9 | Россия | квартира | 79,9 | Россия | нет | 553825,06 | нет |
42 | Чаплыгина Н.В. | Консультант управления экономического анализа и бюджетного планирования | квартира | общая долевая 1/8 | 70,5 | Россия | нет | нет | нет | нет | 647120,96 | нет |
квартира | индивидуальная | 46,5 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая 1/4 | 70,5 | Россия | нет | нет | нет | нет | 0,00 | нет | ||
Несовершеннолетний ребенок | квартира | общая долевая 1/4 | 70,5 | Россия | нет | нет | нет | нет | 0,00 | нет | ||
43 | Шуклина О.В. | Начальник отдела демографического развития и семейной политики | квартира | индивидуальная | 70,3 | Россия | квартира | 30,6 | Россия | Легковой автомобиль VOLKSWAGEN GOLF PLUS | 725382,83 | нет |
нет | нет | нет | нет | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 5000,0 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | жилой дом | 31,7 | Россия | ||||||
Супруг | квартира | индивидуальная | 30,6 | Россия | квартира | 70,3 | Россия | Легковой автомобиль Mitsubishi Lancer | 600167,22 | нет | ||
нет | нет | нет | нет | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 5000,0 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | жилой дом | 31,7 | Россия | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | индивидуальная | 5000,0 | Россия | Квартира | 70,3 | Россия | нет | 4000,00 | нет | ||
жилой дом | индивидуальная | 31,7 | Россия | Квартира | 30,6 | Россия | ||||||
Несовершеннолетний ребенок | нет | нет | нет | нет | Квартира | 70,3 | Россия | нет | 0,00 | нет | ||
нет | нет | нет | нет | Квартира | 30,6 | Россия | ||||||
нет | нет | нет | нет | земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства | 5000,0 | Россия | ||||||
жилой дом | 31,7 | Россия | ||||||||||
44 | Яковлева Л.А. | Консультант управления правовой, организационной и аналитической работы | земельный участок - земли населенных пунктов для эксплуатации жилого дома | индивидуальная | 722,0 | Россия | нет | нет | нет | нет | 539709,30 | нет |
жилой дом | индивидуальная | 58,2 | Россия | нет | нет | нет | ||||||
1 В случае если в отчетном периоде государственному гражданскому служащему по месту службы предоставлены (выделены) средства на приобретение (строительство) жилого помещения, данные средства суммируются с декларированным годовым доходом, а также указываются отдельно в настоящей графе.
2 Сведения указываются, если сумма сделки превышает общий доход государственного гражданского служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.